| Jornada Nº: 5 |
| C. B. BELLVÍS | 299 | 20 | C. B. MAIALS | 268 | 17 |
| C. B. BELLVÍS | 323 | 21 | C. B. MAIALS | 292 | 18 |
| C. B. GOLMÉS | 309 | 20 | C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 310 | 20 |
| C. B. GOLMÉS | 287 | 16 | C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 308 | 19 |
| C. B. VILA-SANA | 355 | 27 | C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) | 319 | 24 |
| C. B. VILA-SANA | 369 | 29 | C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) | 325 | 24 |
| C. B. ALCOLETGE | 350 | 26 | C. B. SERÒS | 294 | 21 |
| C. B. ALCOLETGE | 351 | 25 | C. B. SERÒS | 298 | 17 |
| C. B. EL POAL | 278 | 18 | C.B. L'ALBAGÉS | 326 | 23 |
| C. B. EL POAL | 307 | 23 | C.B. L'ALBAGÉS | 335 | 25 |
| Jornada Nº: 4 |
| C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 311 | 21 | C. B. EL POAL | 307 | 19 |
| C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 342 | 24 | C. B. EL POAL | 306 | 20 |
| C. B. SERÒS | 357 | 27 | C. B. GOLMÉS | 310 | 20 |
| C. B. SERÒS | 322 | 22 | C. B. GOLMÉS | 327 | 23 |
| C.B. L'ALBAGÉS | 323 | 23 | C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 296 | 20 |
| C.B. L'ALBAGÉS | 366 | 29 | C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 267 | 18 |
| C. B. MAIALS | 289 | 19 | C. B. VILA-SANA | 354 | 27 |
| C. B. MAIALS | 255 | 16 | C. B. VILA-SANA | 344 | 25 |
| Jornada Nº: 3 |
| C. B. BELLVÍS | 273 | 15 | C.B. L'ALBAGÉS | 349 | 27 |
| C. B. BELLVÍS | 331 | 24 | C.B. L'ALBAGÉS | 367 | 30 |
| C. B. GOLMÉS | 334 | 25 | C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) | 311 | 19 |
| C. B. GOLMÉS | 312 | 21 | C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) | 275 | 16 |
| C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 291 | 18 | C. B. EL POAL | 323 | 24 |
| C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 248 | 11 | C. B. EL POAL | 360 | 29 |
| C. B. SERÒS | 299 | 19 | C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 349 | 28 |
| C. B. SERÒS | 312 | 20 | C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 337 | 23 |
| C. B. ALCOLETGE | 324 | 21 | C. B. MAIALS | 300 | 21 |
| C. B. ALCOLETGE | 333 | 21 | C. B. MAIALS | 266 | 20 |
| Jornada Nº: 2 |
| C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 345 | 27 | C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 265 | 15 |
| C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 322 | 24 | C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 314 | 23 |
| C. B. EL POAL | 313 | 22 | C. B. BELLVÍS | 316 | 23 |
| C. B. EL POAL | 347 | 25 | C. B. BELLVÍS | 283 | 16 |
| C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) | 322 | 22 | C. B. SERÒS | 352 | 27 |
| C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) | 350 | 26 | C. B. SERÒS | 312 | 22 |
| C.B. L'ALBAGÉS | 343 | 25 | C. B. VILA-SANA | 329 | 25 |
| C.B. L'ALBAGÉS | 335 | 23 | C. B. VILA-SANA | 343 | 26 |
| C. B. MAIALS | 305 | 21 | C. B. GOLMÉS | 310 | 21 |
| C. B. MAIALS | 234 | 11 | C. B. GOLMÉS | 304 | 22 |
| Jornada Nº: 1 |
| C. B. BELLVÍS | 335 | 24 | C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 247 | 16 |
| C. B. BELLVÍS | 299 | 22 | C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 272 | 17 |
| C. B. VILA-SANA | 318 | 20 | C. B. EL POAL | 259 | 14 |
| C. B. VILA-SANA | 315 | 22 | C. B. EL POAL | 329 | 23 |
| C. B. SERÒS | 318 | 23 | C. B. MAIALS | 255 | 16 |
| C. B. SERÒS | 330 | 25 | C. B. MAIALS | 276 | 17 |
| C. B. ALCOLETGE | 356 | 29 | C.B. L'ALBAGÉS | 292 | 19 |
| C. B. ALCOLETGE | 320 | 23 | C.B. L'ALBAGÉS | 335 | 26 |
| C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) | 316 | 23 | C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 290 | 18 |
| C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) | 312 | 23 | C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 304 | 20 |