Resultats Grup A Lliga 2019-2020

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 15 12 0 3 8566 666 7925 583 24
C. B. ANGLESOLA 15 12 0 3 8419 626 7863 572 24
C. B. BELLAVISTA 14 10 0 4 7457 546 7314 535 20
C. B. GOLMÉS 17 9 0 8 8815 626 8865 632 18
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 16 9 0 7 8710 643 8604 638 18
C. B. VILA-SANA 16 9 0 7 8405 600 8340 602 18
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 15 7 0 8 8005 590 7882 578 14
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 14 7 0 7 7174 508 7201 499 14
C. B. SERÒS 16 6 0 10 8179 585 8523 616 12
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 16 4 0 12 8098 582 8618 648 8
C. B. BELLVÍS 15 4 0 11 7732 556 7935 564 8
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 15 3 0 12 7698 548 8188 609 6


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)