Resultats Individuals Temporada 2019-2020

Filtrar Individuals:

Genere:Grup:

 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Lluís TOLOSA VISA C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 67 7.44 743 82.56 9
2 Saray MURCIANO MORENO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 7 7 79 79 1
3 Jordi VILANOVA MOLES C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 81 6.23 1003 77.15 13
4 Juanjo MARTÍNEZ MOLINA AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 58 6.44 693 77 9
5 Ramon MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 80 6.15 1001 77 13
6 Miguel Angel PEÑALO POLO AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 82 6.31 997 76.69 13
7 Pere J. FORCADA PUJOL C. B. BELLAVISTA 63 6.3 766 76.6 10
8 Alfredo ESPINAL VICTORIANO C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 77 6.42 919 76.58 12
9 Anna Ma. MOLINA CAÑETE AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 81 6.23 991 76.23 13
10 Miquel LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 76 6.33 913 76.08 12
11 Salvador BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 76 6.33 912 76 12
12 Juan José RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS 89 6.36 1063 75.93 14
13 Josep GASSÓ RIBÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA 87 6.21 1060 75.71 14
14 Antoni MASOT VILADEVAIT C. B. BELLAVISTA 59 5.9 757 75.7 10
15 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 84 6 1056 75.43 14
16 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 84 6 1051 75.07 14
17 Eddy DÍAZ REYNOSO C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 79 6.08 975 75 13
18 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 59 5.9 741 74.1 10
19 Ivan MARTÍN IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 77 5.92 960 73.85 13
20 Joan PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 73 5.62 954 73.38 13
21 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 81 5.79 1026 73.29 14
22 José Ma SAUCH BERGA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 66 6 806 73.27 11
23 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 60 5.45 806 73.27 11
24 Bep DALMASES BESORA C.B. CERVERA 77 5.5 1012 72.29 14
25 Enric FONT SORIGUERA C. B. ANGLESOLA 74 5.69 939 72.23 13
26 Manel MORALES BASTANTE C. B. VERGÓS 74 5.29 1011 72.21 14
27 Rosa SOLÉ CARRERA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 79 5.64 1010 72.14 14
28 Jaume ARRIARAN MIRÓ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 12 6 144 72 2
29 Alfry Junior ESPINAL GARCIA C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 50 5.56 647 71.89 9
30 José Antonio AGUILAR DURÁN AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 45 5 645 71.67 9
31 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. VERGÓS 70 5.38 930 71.54 13
32 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. VILA-SANA 42 5.25 572 71.5 8
33 Santi MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 77 5.5 999 71.36 14
34 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 72 5.54 927 71.31 13
35 Juan PEDRÓS DUCH C. B. GOLMÉS 69 5.31 927 71.31 13
36 Joan Emili MINGUELLA ALTES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 62 5.64 783 71.18 11
37 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 60 5.45 783 71.18 11
38 Anton GUASCH ESCALÉ C. B. PALOU 65 5.42 854 71.17 12
39 Melchor MORA MORENO C. B. GÀRZOLA 64 5.33 853 71.08 12
40 Ramon PEDRÓS CASTELL C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 76 5.43 994 71 14
41 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 65 5.42 851 70.92 12
42 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 69 5.31 922 70.92 13
43 Francesc MIRALLES RULLO C. B. CASTELLNOU DE SEANA 77 5.5 991 70.79 14
44 Abril ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 76 5.43 991 70.79 14
45 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 73 5.21 991 70.79 14
46 Àngel ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 76 5.43 990 70.71 14
47 Ivan RIPOLL CARO C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 60 5 847 70.58 12
48 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA 57 5.18 776 70.55 11
49 Josep ARPA PONT C. B. ANGLESOLA 56 5.09 774 70.36 11
50 Gabriel ESTEBAN PALACIOS C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 70 5.38 914 70.31 13
51 Miguel DURANGO MORAN C. B. GOLMÉS 53 5.3 703 70.3 10
52 Sisco CASALS TORRA C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 67 5.15 912 70.15 13
53 Joan SABARTÉS PALOU C. B. PALOU 56 5.09 771 70.09 11
54 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÒS 56 5.09 771 70.09 11
55 Josep BALAGUÉ PONS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 75 5.36 981 70.07 14
56 Gabriel PROS ORS C. B. ANGLESOLA 44 5.5 560 70 8
57 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 53 5.3 700 70 10
58 Primitivo GARRIDO CUADROS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 64 5.33 839 69.92 12
59 Martí VILANA SOLÉ C. B. PALOU 58 5.27 769 69.91 11
60 Joan RIBERA SOLANELLES C. B. SOLSONA 50 5.56 629 69.89 9
61 Xavi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 38 5.43 488 69.71 7
62 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 42 5.25 557 69.63 8
63 Andrés RODRÍGUEZ NARANJO AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 64 5.33 835 69.58 12
64 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 67 4.79 974 69.57 14
65 Joan ALDOMÀ ROCA C. B. BELLVÍS 11 5.5 139 69.5 2
66 Jordi CABALL ESTUPIÑAN C. B. SOLSONA 64 5.33 834 69.5 12
67 Salvador BURGOS LÓPEZ C. B. ANGLESOLA 58 4.83 834 69.5 12
68 Pedro PINÓS BADIA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 48 5.33 625 69.44 9
69 Joan ROSINÉS CASANOVAS C.B. CERVERA 76 5.43 971 69.36 14
70 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 42 5.25 554 69.25 8
71 Francisco MARTÍNEZ ESTEBAN C. B. AMETLLERS (CERVERA) 20 5 277 69.25 4
72 Josep Ma. SOLÉ RIBALTA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 27 5.4 345 69 5
73 Manuel CAMPOS GARCÍA C. B. VILA-SANA 58 4.83 827 68.92 12
74 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 67 5.15 895 68.85 13
75 Ramon BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 60 5 826 68.83 12
76 Josep QUEROL SANS C. B. TORDERA 29 4.83 413 68.83 6
77 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA 58 5.27 756 68.73 11
78 Ramon CLARAMUNT PIQUÉ C. B. BELLAVISTA 35 5 481 68.71 7
79 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 53 4.82 755 68.64 11
80 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 63 4.85 892 68.62 13
81 Pepe TOMÁS ADRIÀ C. B. BELLVÍS 59 4.92 823 68.58 12
82 Paco VÁZQUEZ FALCÓN C. B. VERGÓS 58 5.27 754 68.55 11
83 Geno PITARCH IZQUIERDO C.B. SANT BLAI 40 5 548 68.5 8
84 Josep Mª CAMBRAY SABARTÉS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 47 5.22 616 68.44 9
85 Adama DIARRA FOFANA C. B. VERGÓS 45 5 616 68.44 9
86 Antonio SÁNCHEZ DELGADO C. B. ANGLESOLA 49 4.9 683 68.3 10
87 Lluís CARDONA VILAPLANA AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 20 5 273 68.25 4
88 Josep MARSÀ COROMINAS C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 58 4.83 819 68.25 12
89 Domingo HINOJOSA PASADAS AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 64 4.92 887 68.23 13
90 Robert CLUET LLADÓS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 50 5 681 68.1 10
91 Miquel MARTÍ PIJUAN C.B. CERVERA 64 4.92 885 68.08 13
92 Ramon MAYORAL QUERALT C. B. ANGLESOLA 34 4.86 476 68 7
93 Jaume LLOVET MESTRES C. B. VILA-SANA 57 5.18 747 67.91 11
94 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÒS 52 5.2 679 67.9 10
95 Ramon SOLÉ FREIXES C.B. CERVERA 65 5 882 67.85 13
96 Ramon LLOBERA MUIXÍ C. B. PALOU 59 4.92 812 67.67 12
97 Isabel GUTIERREZ ROMA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 68 4.86 947 67.64 14
98 Raquel CALVO RAMOS C. B. VERGÓS 71 5.07 945 67.5 14
99 José Ma VELASCO MORO AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 47 4.7 675 67.5 10
100 Jaume REÑÉ GUISADO C. B. ANGLESOLA 46 5.11 607 67.44 9
101 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 51 3.92 876 67.38 13
102 Paco LÓPEZ MARTÍNEZ C. B. ANGLESOLA 48 4.8 673 67.3 10
103 Clara TERRAZAS MORENO C.B. CERVERA 61 5.08 807 67.25 12
104 Jordi MIRATS NOVELL C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 68 4.86 939 67.07 14
105 Josep P. SATORRES CASANOVA C. B. SERÒS 10 5 134 67 2
106 Agustí PASTÓ VILLORBINA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 29 4.83 402 67 6
107 Jaume MIRÓ PALAU C. B. PALAU D’ANGLESOLA 43 4.78 603 67 9
108 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 52 4.73 737 67 11
109 Miquel NOT CARULLA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 57 5.18 736 66.91 11
110 Ramon SARRI DURÓ C. B. SOLSONA 50 5 669 66.9 10
111 Jordi PALOU GASQUEÑA C. B. BELLVÍS 48 4.8 668 66.8 10
112 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 61 4.69 868 66.77 13
113 Josep Mª TOMÀS SOLÉ C. B. BELLVÍS 38 4.75 534 66.75 8
114 Agustina MARTÍNEZ TORRES C. B. GÀRZOLA 55 4.58 801 66.75 12
115 Dolores BLAS LÓPEZ C. B. VILA-SANA 56 4.67 797 66.42 12
116 Joan Pere PONS LOZANO C. B. GOLMÉS 43 4.78 597 66.33 9
117 Teresita TORRES PENELLA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 59 4.54 862 66.31 13
118 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 48 4.8 663 66.3 10
119 José Miguel REQUENA LÓPEZ C. B. MALGRAT DE SEGARRA 62 4.43 928 66.29 14
120 José LARA LARA C. B. SERÒS 46 4.18 729 66.27 11
121 Josep Ma ADRIÀ VILALTA C. B. BELLVÍS 46 4.6 662 66.2 10
122 Francisco GÓMEZ PAZ C. B. VILA-SANA 45 4.5 662 66.2 10
123 Miquel CODINA PADULLÉS C.B. CERVERA 50 4.55 728 66.18 11
124 Nordin BOUDJENA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 63 4.85 860 66.15 13
125 Manel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA 52 4.73 727 66.09 11
126 Ma Dolors BOSCH ROIG C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 60 4.62 859 66.08 13
127 Isabel IGLESIAS PASTOR C. B. MALGRAT DE SEGARRA 10 5 132 66 2
128 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 42 4.67 594 66 9
129 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 36 4 594 66 9
130 Jaume BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 67 5.15 855 65.77 13
131 Virgili GABALDÓN ESCRIBANO C. B. GÀRZOLA 38 4.75 526 65.75 8
132 Antonio PORCEL HERNÁNDEZ C.B. SANT BLAI 44 4.89 591 65.67 9
133 Salvador JUNYENT REVELLES C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 25 5 328 65.6 5
134 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 56 4.67 787 65.58 12
135 Felip FALLA ROMERA C. B. SOLSONA 63 4.85 852 65.54 13
136 Francisco Javier COTS RULLO C. B. GOLMÉS 58 4.83 786 65.5 12
137 Isidro BORI SOLÉ C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 54 4.5 784 65.33 12
138 Ramon PETIT IBÓS C. B. VILA-SANA 52 4.33 784 65.33 12
139 Ma Teresa MIRET PRATS C. B. TORDERA 38 4.75 522 65.25 8
140 Júlia CID GARCÍA C.B. CERVERA 68 4.86 913 65.21 14
141 Julià SOLÉ BARBERÀ C. B. GOLMÉS 24 4.8 326 65.2 5
142 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 51 4.64 717 65.18 11
143 José SUAREZ CONTRERAS C. B. VERGÓS 34 4.86 456 65.14 7
144 Gabriel LLORETA PÉREZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 41 4.56 586 65.11 9
145 Jaume SOBREVALS BALCELLS C. B. VILA-SANA 14 4.67 195 65 3
146 Eugeni ZAMORANO TEJEDA C.B. SANT BLAI 56 4.31 845 65 13
147 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 58 4.83 779 64.92 12
148 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. AMETLLERS (CERVERA) 44 4.4 649 64.9 10
149 Joan PONS PÉREZ C. B. GÀRZOLA 56 4.67 777 64.75 12
150 Marc CORTIELLA LATORRE C. B. SERÒS 56 4.67 776 64.67 12
151 Roger AGUSTÍ BOSCH AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 27 4.5 388 64.67 6
152 Pau MIRÓ SALVIA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 49 4.45 711 64.64 11
153 Vicente HERNÁNDEZ RIVERA C. B. VERGÓS 37 4.63 516 64.5 8
154 Ma. Teresa SERRA CABALL C. B. SOLSONA 51 4.64 709 64.45 11
155 Elisa I. VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS 60 5 773 64.42 12
156 Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 60 4.62 837 64.38 13
157 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 55 4.23 836 64.31 13
158 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 46 4.6 643 64.3 10
159 Gonzalo BARÓN PALLARÉS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 33 4.71 450 64.29 7
160 Ton MASANA AMORÓS C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 52 4.73 707 64.27 11
161 Miguel OLIVARES SAIZ C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 42 4.67 578 64.22 9
162 Angel MARTÍN MARTÍN C. B. MALGRAT DE SEGARRA 58 4.14 899 64.21 14
163 Alfonso CUCURULL ALDOMÀ C. B. TORDERA 56 4.67 770 64.17 12
164 Lluis NOVAU SANTACREU C. B. GÀRZOLA 55 4.58 767 63.92 12
165 Jordi TORRES CORTASA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 45 4.5 639 63.9 10
166 Paco CASTILLEJO RUBIO C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 48 4.36 702 63.82 11
167 Ramón JOVAL TORRESDEFLOT C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 55 4.23 829 63.77 13
168 Christian RUBIES TRULLOLS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 55 4.58 765 63.75 12
169 Bartomeu GUILLEM REÑÉ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 44 4.4 637 63.7 10
170 Alberto ARESTÉ GATEU C. B. SERÒS 42 4.2 636 63.6 10
171 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 57 4.07 888 63.43 14
172 Marc BALAGUÉ OTERO C. B. PONTS 61 4.69 823 63.31 13
173 Pere ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 56 4.31 823 63.31 13
174 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 55 4.23 822 63.23 13
175 Miquel FORNÉS FONDEVILA C. B. PONTS 57 4.75 758 63.17 12
176 Pavel CIOBANU C. B. GÀRZOLA 45 4.5 631 63.1 10
177 Francesc DALMAU SOLÉ C. B. BELLAVISTA 48 4.36 694 63.09 11
178 Vicens PONT SAMBRANO C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 17 4.25 252 63 4
179 José Santiago ARIAS VIZCAINO AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 8 4 126 63 2
180 Josep SANTAEULÀRIA ANGRILL C. B. SOLSONA 46 4.18 692 62.91 11
181 Josep Ma. BARÓ LATORRE C. B. SERÒS 22 4.4 314 62.8 5
182 Josep Ma. SELLART NAVES C. B. BELLVÍS 46 4.18 690 62.73 11
183 Susana BELTRAN BOU AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 23 2.56 564 62.67 9
184 Joan ANDREO ACOSTA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 45 4.5 624 62.4 10
185 Concepció GARCÍA BASCH C. B. PALAU D’ANGLESOLA 14 4.67 187 62.33 3
186 Josep CARULLA SEGURA C. B. GOLMÉS 36 4 560 62.22 9
187 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA 28 4 435 62.14 7
188 Antonio ROIGE CORBELLA C. B. BELLVÍS 43 4.78 559 62.11 9
189 Josep Ma. ALBA DOMINGO C.B. SANT BLAI 50 4.17 745 62.08 12
190 Josep MAS SERRA C. B. PALOU 38 4.22 558 62 9
191 Santiago RAMO FERRER C. B. PALAU D’ANGLESOLA 21 4.2 310 62 5
192 Joan Ma. FARRÀS NOVENSA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 48 4 744 62 12
193 Rosa Ma TOLOSA ANGUERA C.B. CERVERA 27 3.86 434 62 7
194 Ramona SOLÉ MARTÍNEZ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 46 4.18 679 61.73 11
195 Ramón AGUILÓ ALDABO C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 41 4.1 611 61.1 10
196 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 50 3.85 789 60.69 13
197 Alexandro URSU C. B. GÀRZOLA 42 3.82 666 60.55 11
198 Àngel ARAUZ GARCÍA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 34 3.78 540 60 9
199 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 44 4 655 59.55 11
200 Alberto TRUJILLO OCAÑA C. B. VILA-SANA 41 3.73 653 59.36 11
201 Pere FONS JOU C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 50 3.85 769 59.15 13
202 Jordi ZAMORANO FERNÁNDEZ C.B. SANT BLAI 35 3.89 532 59.11 9
203 Ramona CITOLER PONT C. B. AMETLLERS (CERVERA) 44 4 650 59.09 11
204 Josep Ma MONRABÀ SOLSONE C. B. BELLVÍS 10 3.33 177 59 3
205 Jacint QUINTANA SOLÉ C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 47 3.92 705 58.75 12
206 David ESTANY SÁNCHEZ C. B. TORDERA 22 3.67 352 58.67 6
207 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA 39 3.9 584 58.4 10
208 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 20 4 290 58 5
209 Raúl BARÓ PAREJA C. B. PONTS 31 3.44 520 57.78 9
210 Miquel NIRCA C. B. GÀRZOLA 14 3.5 230 57.5 4
211 Jordina PLA PUIG C.B. CERVERA 24 3.43 402 57.43 7
212 Josep VILANA SOLÉ C. B. GÀRZOLA 47 3.92 686 57.17 12
213 Manel JOVÉ PUIG C. B. SERÒS 30 3.75 453 56.63 8
214 Juan MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 43 3.31 734 56.46 13
215 Sandra Olga HERNÁNDEZ C. B. VILA-SANA 29 3.63 451 56.38 8
216 Jeroni CAMPS GABARRA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 34 3.4 562 56.2 10
217 Josep PARRAMON GAZQUEZ C.B. SANT BLAI 15 3 281 56.2 5
218 Antoni MAS BRESCO C.B. SANT BLAI 26 3.71 392 56 7
219 Domingo RIERA ORTIZ C.B. SANT BLAI 35 3.5 560 56 10
220 Jaume CORBELLA PLANES C. B. TORDERA 43 3.91 615 55.91 11
221 Neus PUIG BONELL C. B. SOLSONA 31 3.88 447 55.88 8
222 Juan HERNÁNDEZ VÁZQUEZ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 14 3.5 223 55.75 4
223 Antònia MALÉ PARRAMON C. B. SOLSONA 11 3.67 167 55.67 3
224 Josep Ma. LONCÀ TEIXIDÓ C. B. SERÒS 33 3.67 500 55.56 9
225 Toni SÁNCHEZ SERENTILL C. B. PALOU 7 3.5 111 55.5 2
226 Cristòfol MOLINA GARCÍA C. B. SOLSONA 36 3.6 553 55.3 10
227 Josep PIQUÉ BALAGUÉ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 45 3.46 717 55.15 13
228 Antoni AGUSTÍ SOLÀ C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 25 3.57 384 54.86 7
229 Pompeio FARRÀS FLOREJACHS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 6 3 109 54.5 2
230 Josep BARGUÉS VILA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 42 3.5 652 54.33 12
231 Mariano DURANGO ABADÍAS C. B. GOLMÉS 33 3.3 541 54.1 10
232 Josep Mª PUIG BERENGUER C. B. CASTELLNOU DE SEANA 49 3.5 751 53.64 14
233 Francesc VILA FARRAN C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 31 3.1 531 53.1 10
234 Tomás RODRÍGUEZ MORO C. B. VERGÓS 15 3 264 52.8 5
235 Ramon CARRERA GASSÓ C.B. SANT BLAI 31 3.44 472 52.44 9
236 Antonio AGELET PORTA C.B. SANT BLAI 19 3.17 314 52.33 6
237 Teresa TORRA GARRIGA C. B. SOLSONA 28 3.11 471 52.33 9
238 Angelina ARIACA BRESCO C. B. GÀRZOLA 7 3.5 104 52 2
239 Ezequiel PÉREZ ÁLVAREZ C. B. VERGÓS 8 2.67 154 51.33 3
240 Pilar FARRAN SOLÉ C. B. TORDERA 24 3 406 50.75 8
241 Encarnació HUGUET GARRIGA C.B. CERVERA 19 2.71 355 50.71 7
242 Josep MIRET MORA C. B. TORDERA 27 3 452 50.22 9
243 Juan DALMAU GOBERN C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 7 2.33 149 49.67 3
244 Josep Ma BORI ADRIÀ C. B. BELLVÍS 30 3 496 49.6 10
245 Jordi CARRERAS TORRES AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 10 3.33 148 49.33 3
246 Jaume PERERA SANTIVERI C. B. VILA-SANA 13 3.25 197 49.25 4
247 LLuis Albert BORTOLO PAGÉS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 20 2.5 390 48.75 8
248 Miquel MOYÀ ALTISENT C. B. GOLMÉS 23 3.29 339 48.43 7
249 Montserrat BAUTISTA ORTIZ C.B. SANT BLAI 30 3 479 47.9 10
250 Miquel F. TRIBÓ BERENGUÉ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 9 3 141 47 3
251 Ma. Teresa GONZÁLEZ CORDERO C. B. BELLAVISTA 12 2.4 234 46.8 5
252 Ramon GIRIBETS SALA C. B. TORDERA 4 2 93 46.5 2
253 Ramon CASTELLANA VILARÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 11 2.75 179 44.75 4
254 Daniel LONCÀ TEIXIDÓ C. B. SERÒS 4 2 87 43.5 2
255 Josep ALÒS GUILLAUMET C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 6 2 127 42.33 3
256 Pepe MARTÍN MOHEDANO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 14 2 280 40 7
257 Alfonso GONZÁLEZ CUEVAS C.B. SANT BLAI 13 2.17 226 37.67 6
258 Jaume FITÓ TORRA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 2 0 52 0 1
259 Joan ESCALÉ MONTSERRAT C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 7 0 80 0 1
260 Antonio COTS POBES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 7 0 78 0 1
261 Antonio J. BOLEA GUITART AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 6 0 74 0 1
262 Pere VIDAL BOSCH C. B. VERGÓS 3 0 56 0 1
263 Aurelio SANDIN GARCÍA C. B. PALOU 3 0 51 0 1
264 Esther BURGOS ENRICH C. B. AMETLLERS (CERVERA) 4 0 64 0 1
265 Edgard FONTANET DIAZ C. B. PALOU 3 0 52 0 1
266 Francesc PUIG-GROS SOLÉ C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 2 0 39 0 1
267 Judit PARICIO GUTIERREZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 3 0 50 0 1
268 Josep Ma OROBITG LLANES C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 7 0 80 0 1
269 Joan ROVIRA ALDABO C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 1 0 39 0 1
270 Marisol IGLESIAS PASTOR C. B. MALGRAT DE SEGARRA 3 0 56 0 1
271 Francisco SOLÀ MAS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 3 0 49 0 1
272 Josep IBÁÑEZ ALEGRET C. B. VERGÓS 4 0 56 0 1

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)