Resultats Individuals Temporada 2014-2015

Classificables per final:

Filtrar Individuals:
Genere:Grup:
 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Josep GRIÑÓ ROIG C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 9 9 90 90 1
2 Francesc BONCOMPTE FABREGAT C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 7 7 82 82 1
3 José Arbey LÓPEZ OSORIO C. B. IVARS D’URGELL 47 6.71 552 78.86 7
4 Juan José RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS 58 6.44 704 78.22 9
5 Nico DE ROA PALLIN C. B. PREIXANA 64 6.4 774 77.4 10
6 Pere J. FORCADA PUJOL C. B. BELLAVISTA 102 6.38 1235 77.19 16
7 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA 112 6.22 1378 76.56 18
8 Francesc CASELLES VILLORBINA C. B. VILA-SANA 114 6.33 1372 76.22 18
9 Miquel MARTÍNEZ SORIA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 100 6.25 1219 76.19 16
10 Salvador BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 96 6 1218 76.13 16
11 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. VILA-SANA 103 6.06 1289 75.82 17
12 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 95 5.94 1209 75.56 16
13 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 112 6.22 1359 75.5 18
14 Isaac MARTÍNEZ CASTRO C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 12 6 151 75.5 2
15 Juan José MART͍NEZ MOLINA AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 76 5.85 980 75.38 13
16 Juan PEDRÓS DUCH C. B. GOLMÉS 72 6 902 75.17 12
17 Jordi CALL NOVAU C. B. PONTS 99 5.5 1349 74.94 18
18 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 90 6 1123 74.87 15
19 Virgili GABALDÓN ESCRIBANO C. B. GÀRZOLA 106 5.89 1344 74.67 18
20 Ramon PETIT IBÓS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 82 5.86 1045 74.64 14
21 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 102 6 1267 74.53 17
22 José Ma. VELASCO MORO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 107 5.94 1339 74.39 18
23 Jaume SEGURA MONTAGUT C. B. VERGÓS 27 5.4 370 74 5
24 Miquel REQUENA LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 83 5.93 1035 73.93 14
25 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 88 5.5 1182 73.88 16
26 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 99 5.82 1255 73.82 17
27 Josep LLOBET BESORA AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 69 5.75 885 73.75 12
28 Manel TEIXIDÓ SENDER C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 82 5.86 1031 73.64 14
29 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 79 5.64 1031 73.64 14
30 Joan SOLÉ MONCASI C. B. BELLVÍS 91 5.69 1176 73.5 16
31 Manuel CAMPOS GARCÍA C. B. VILA-SANA 105 5.83 1321 73.39 18
32 Juan E. MINGUELLA ALTES C. B. IVARS D’URGELL 101 5.61 1318 73.22 18
33 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. VERGÓS 12 6 146 73 2
34 Francesc SALTIVERI SANDIUMENGE C. B. IVARS D’URGELL 70 5.83 876 73 12
35 Jordi AGUST͍ BOSCH AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 34 5.67 438 73 6
36 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 100 5.56 1313 72.94 18
37 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 86 5.73 1094 72.93 15
38 Sebastià CORBELLA MANRESA C. B. GOLMÉS 68 5.67 875 72.92 12
39 Miguel Angel PEÑALO POLO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 59 5.36 798 72.55 11
40 Joan RIBERA SOLANELLES C. B. SOLSONA 78 5.57 1014 72.43 14
41 Domingo HINOJOSA PASADAS AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 91 5.69 1158 72.38 16
42 Cristian PADURET C. B. VILA-SANA 95 5.59 1226 72.12 17
43 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 97 5.39 1298 72.11 18
44 José LARA LARA C. B. SERÒS 71 5.46 936 72 13
45 Francisco TORRES GARC͍A C. B. ANGLESOLA 21 5.25 288 72 4
46 Antoni SÁNCHEZ DELGADO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 94 5.53 1219 71.71 17
47 Felip FALLA ROMERA C. B. SOLSONA 77 5.5 1004 71.71 14
48 Jaume GIRIBET MARTÍNEZ C. B. IVARS D’URGELL 90 5.29 1218 71.65 17
49 Santi MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 98 5.44 1289 71.61 18
50 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 85 5.31 1145 71.56 16
51 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 94 5.53 1215 71.47 17
52 Antonio CARRERA ESCOLÀ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 89 5.56 1143 71.44 16
53 Josep BALAGUÉ PONS C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 90 5.29 1214 71.41 17
54 Josep ARPA PONT AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 80 5.33 1071 71.4 15
55 Josep Ma ADRIÀ VILALTA C. B. BELLVÍS 90 5.63 1142 71.38 16
56 Gonzalo BARÓN PALLARÉS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 55 5.5 713 71.3 10
57 Pepe TOMÁS ADRIÀ C. B. BELLVÍS 90 5.29 1212 71.29 17
58 Antonio ROIGE CORBELLA C. B. BELLVÍS 81 5.4 1069 71.27 15
59 Josep RIASOL BARÓ C. B. MONTGAI 71 5.07 995 71.07 14
60 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 93 5.17 1279 71.06 18
61 Àngel PERETÓ ESTEVE C. B. PALOU 55 5.5 710 71 10
62 Plácido FUENTES REBOLLO C. B. SERÒS 42 5.25 568 71 8
63 Francesc MIRALLES RULLO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 84 5.25 1135 70.94 16
64 Joan Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 85 5.31 1134 70.88 16
65 Jordi PALOU GASQUEÑA C. B. BELLVÍS 60 5.45 779 70.82 11
66 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÒS 59 5.36 779 70.82 11
67 Ezequiel PÉREZ ÁLVAREZ C. B. VERGÓS 87 5.44 1133 70.81 16
68 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 86 5.38 1131 70.69 16
69 Josep JOVÉ ESQUÉ C. B. VALLVERD 76 5.43 988 70.57 14
70 Francisco PEDRÓS ALTISENT C. B. VALLVERD 66 5.08 916 70.46 13
71 Roger AGUSTÍ BOSCH AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 93 5.17 1266 70.33 18
72 Rosa SOLÉ CARRERA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 74 4.93 1055 70.33 15
73 Jesús RIU VILADOT C. B. VILA-SANA 83 5.19 1125 70.31 16
74 Teresita TORRES PENELLA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 67 5.58 843 70.25 12
75 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 91 5.06 1264 70.22 18
76 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 59 5.36 772 70.18 11
77 Jesús GABALDÓN ESCRIBANO C. B. GÀRZOLA 90 5 1263 70.17 18
78 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 59 5.36 771 70.09 11
79 Jaume MAS ROMA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 74 5.29 981 70.07 14
80 Xavier RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ C. B. PREIXANA 73 5.21 981 70.07 14
81 Ramon GIRIBETS SALA C. B. TORDERA 74 5.29 980 70 14
82 Francesc VILA FARRAN C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 74 5.29 980 70 14
83 Josep Ma. SELLART NAVES C. B. BELLVÍS 83 5.19 1120 70 16
84 Josep Ma OROBITG LLANES AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 83 5.19 1120 70 16
85 Joan Ma. FARRÀS NOVENSA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 84 5.25 1119 69.94 16
86 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 62 5.17 838 69.83 12
87 Gabriel ESTEBAN PALACIOS AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 85 5 1187 69.82 17
88 Antoni AGUSTÍ SOLÀ AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 84 5.25 1117 69.81 16
89 Josep Ma. MIRÓ CODINA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 73 5.21 977 69.79 14
90 Josep BOLDÚ FOLGUERA C. B. VALLVERD 78 5.2 1046 69.73 15
91 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 54 4.91 767 69.73 11
92 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 89 5.24 1185 69.71 17
93 Isabel GUTIÉRREZ ROMÀ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 82 5.13 1115 69.69 16
94 Francesc DALMAU SOLÉ C. B. BELLAVISTA 82 5.47 1045 69.67 15
95 Jesús VICIOSO TAPIA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 15 5 209 69.67 3
96 Ramon VISA BIOSCA C. B. IVARS D’URGELL 56 5.09 766 69.64 11
97 Jose M. ARANDA JERICÓ AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 77 5.13 1044 69.6 15
98 Esther BURGOS ENRICH C. B. AMETLLERS (CERVERA) 36 5.14 487 69.57 7
99 Joan PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 79 4.94 1113 69.56 16
100 Juan SÁNCHEZ LÓPEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 82 5.47 1043 69.53 15
101 Primitivo GARRIDO CUADROS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 78 5.2 1043 69.53 15
102 Antoni MASOT VILADEVAIT C. B. BELLAVISTA 88 5.18 1182 69.53 17
103 Antoni SÁNCHEZ CARMONA AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 82 5.13 1111 69.44 16
104 Alex LARGO BERENGUÉ C. B. PALOU 46 5.11 625 69.44 9
105 Josep ROCASPANA ABELLANA C. B. GÀRZOLA 81 5.06 1110 69.38 16
106 Josep Ma. BARÓ LATORRE C. B. SERÒS 52 5.2 692 69.2 10
107 Paco LÓPEZ MARTÍNEZ AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 75 5 1038 69.2 15
108 Julià SOLÉ BARBERÀ C. B. GOLMÉS 72 5.14 968 69.14 14
109 Joan ALDOMÀ ROCA C. B. BELLVÍS 49 5.44 622 69.11 9
110 Ramon ERES SENTAÑES C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 62 5.17 829 69.08 12
111 Miquel PLANA ALCOBA C. B. VERGÓS 11 5.5 138 69 2
112 Miguel DURANGO MORAN C. B. GOLMÉS 66 5.08 894 68.77 13
113 Llorenç VALLS PEDRÓS C. B. VALLVERD 58 4.83 825 68.75 12
114 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 58 5.27 755 68.64 11
115 Josep LESAN COMES C. B. MONTGAI 40 5 549 68.63 8
116 Ma. Dolors BOSCH ROIG AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 75 5 1029 68.6 15
117 Xavier COTS RULLÓ C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 60 5 823 68.58 12
118 Miquel PARÍS DURÀN C. B. ANGLESOLA 72 5.14 960 68.57 14
119 Anna Ma. MOLINA CAÑETE AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 81 5.06 1097 68.56 16
120 Dolores BLAS LÓPEZ C. B. VILA-SANA 83 5.19 1096 68.5 16
121 Serafín ARAGONÉS RUIZ C. B. VERGÓS 41 5.13 548 68.5 8
122 Josep BALCELLS CAROL C. B. PREIXANA 83 5.19 1095 68.44 16
123 Joan SABARTÉS PALOU C. B. PALOU 77 4.81 1094 68.38 16
124 Francisco PONT SELLES C. B. GOLMÉS 84 4.94 1162 68.35 17
125 Josep Ma. DURAN GIRIBET C. B. IVARS D’URGELL 79 4.94 1093 68.31 16
126 Abril ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 96 5.33 1228 68.22 18
127 Adama DIARRA C. B. VERGÓS 24 4.8 341 68.2 5
128 Agustí­ GUTIÉRREZ CABESTREROS C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 66 5.08 886 68.15 13
129 Jaume SOBREVALS BALCELLS C. B. VILA-SANA 70 5 954 68.14 14
130 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 69 4.93 954 68.14 14
131 Ricard CODINA TORRES C. B. GÀRZOLA 43 5.38 544 68 8
132 Habibou TRAORE C. B. VERGÓS 5 5 68 68 1
133 Ma Dolors TARRUELLA RIBERA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 5 5 68 68 1
134 Ramon BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 60 5 816 68 12
135 Josep ALSINA PASCUAL C. B. PALAU D’ANGLESOLA 5 5 68 68 1
136 Jaume REÑÉ GUISADO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 86 4.78 1223 67.94 18
137 Magí PUJOL ABELLA C. B. TORDERA 59 4.92 815 67.92 12
138 Lauri MOTLLÓ FALLADA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 54 4.91 747 67.91 11
139 Massimo PACITTI C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 71 4.73 1017 67.8 15
140 Ton MASANA AMORÓS C. B. MONTGAI 95 5 1288 67.79 19
141 Joan ESCALÉ MONTSERRAT C. B. BELLAVISTA 89 4.94 1220 67.78 18
142 Josep P. SATORRES CASANOVA C. B. SERÒS 44 4.89 610 67.78 9
143 Susana ESCOLÀ POLO C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 56 5.09 745 67.73 11
144 Josep GASSÓ RIBÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 55 5 744 67.64 11
145 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 81 5.06 1081 67.56 16
146 Josep Ma MONRABÀ SOLSONE C. B. BELLVÍS 38 4.75 540 67.5 8
147 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 84 4.67 1213 67.39 18
148 Ramon PEDRÓS CASTELL C. B. MONTGAI 92 4.84 1280 67.37 19
149 Agustí PASTÓ VILLORBINA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 80 5 1077 67.31 16
150 Pepita ROCA RIUS C. B. IVARS D’URGELL 78 4.59 1144 67.29 17
151 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA 78 4.88 1075 67.19 16
152 Jaume FITÓ TORRA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 77 4.81 1075 67.19 16
153 Fernando RUBIES FONTANET C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 72 4.8 1007 67.13 15
154 José Ma. RIGUAL PERALTA C. B. SERÒS 82 4.82 1141 67.12 17
155 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 78 4.88 1073 67.06 16
156 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 61 4.69 869 66.85 13
157 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 84 4.67 1201 66.72 18
158 Manel PORTA PUIGREDON C. B. GÀRZOLA 35 5 467 66.71 7
159 Gabriel LLORETA PÉREZ C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 77 4.81 1067 66.69 16
160 Amancio DOMINGUEZ PEDRAS C. B. IVARS D’URGELL 88 4.89 1200 66.67 18
161 Daniel SOLSONA BORI C. B. ANGLESOLA 63 4.85 866 66.62 13
162 Pere MONCLÚS TORRELL C. B. SERÒS 11 5.5 133 66.5 2
163 Manel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA 77 4.81 1064 66.5 16
164 Jaume ARRIARAN MIRÓ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 56 4.67 797 66.42 12
165 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA 72 4.8 996 66.4 15
166 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÒS 78 4.88 1061 66.31 16
167 Francisco VELAZ SÁNCHEZ AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 19 4.75 265 66.25 4
168 Angel MARTÍN MARTÍN C. B. MALGRAT DE SEGARRA 70 4.67 993 66.2 15
169 Josep CARULLA SEGURA C. B. GOLMÉS 72 4.8 991 66.07 15
170 Elisa I. VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS 10 5 132 66 2
171 Antonio PAZ HERRERA C. B. PREIXANA 54 4.91 726 66 11
172 Ramon MAYORAL QUERALT AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 39 4.88 528 66 8
173 Alberto GÓMEZ MORA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 52 4.73 726 66 11
174 Angelina ARIACA BRESCO C. B. GÀRZOLA 77 5.13 989 65.93 15
175 Alfonso CUCURULL ALDOMÀ C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 66 4.71 922 65.86 14
176 Josep SANTAEULÀRIA ANGRILL C. B. SOLSONA 73 4.56 1052 65.75 16
177 Josep PALAU SAFON C. B. GOLMÉS 73 4.56 1052 65.75 16
178 Teresa SOLÉ CARRERA C. B. VILA-SANA 48 4.36 723 65.73 11
179 Josep Ma. ALBA DOMINGO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 61 4.36 920 65.71 14
180 Josep MIRET MORA C. B. TORDERA 75 4.69 1051 65.69 16
181 Jordi CABALL ESTUPIÑAN C. B. SOLSONA 55 4.58 788 65.67 12
182 Juan SALTIVERI PEDRÓS C. B. IVARS D’URGELL 71 4.73 983 65.53 15
183 Josep Ma BORI ADRIÀ C. B. BELLVÍS 45 4.5 655 65.5 10
184 Xavier PEDRÓS RODES C. B. VALLVERD 45 4.5 655 65.5 10
185 Francisco PUIG-GROS SOLÉ C. B. ANGLESOLA 67 4.47 982 65.47 15
186 Nordin BOUDJEMA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 60 4.62 851 65.46 13
187 Jordi ZAMORANO FERNÁNDEZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 76 4.75 1046 65.38 16
188 Joan GALLEGO MOLINA C. B. PONTS 81 4.76 1111 65.35 17
189 Jaume LLOVET MESTRES C. B. VILA-SANA 40 4.44 588 65.33 9
190 Enric PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 75 4.69 1043 65.19 16
191 Narcis CISQUELLA BALASCH C. B. PALOU 57 4.75 782 65.17 12
192 Francisco COSTA BORRELL C. B. VALLVERD 50 4.55 716 65.09 11
193 Àngela PUJANTELL CASALS C. B. SOLSONA 57 4.75 781 65.08 12
194 Ramon ANDREU PRIEGO C. B. SOLSONA 69 4.6 976 65.07 15
195 Rosa Ma. CASTELLS SALES C. B. TORDERA 69 4.6 975 65 15
196 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 78 4.59 1105 65 17
197 Jaume BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 72 4.5 1039 64.94 16
198 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 68 4.53 974 64.93 15
199 Josep Ma. SOLÉ RIBALTA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 54 4.15 844 64.92 13
200 Jaume MIRÓ PALAU C. B. PALAU D’ANGLESOLA 78 4.59 1101 64.76 17
201 Josep Ma. TORRELLES CABROL C. B. PREIXANA 73 4.56 1036 64.75 16
202 Pablo VITUTIA GARCÍA C. B. SOLSONA 33 4.71 453 64.71 7
203 Ramon BORDES MIR C. B. PREIXANA 60 4.29 905 64.64 14
204 Diakite ISSA C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 47 4.7 646 64.6 10
205 Emilio GARROFÉ FÀBREGAS C. B. GOLMÉS 44 4.89 581 64.56 9
206 Ma. Teresa SERRA CABALL C. B. SOLSONA 57 4.38 839 64.54 13
207 Ventura TARRUELLA RIBERA C. B. VERGÓS 73 4.56 1028 64.25 16
208 Francisco SOLÀ MAS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 46 4.6 642 64.2 10
209 Miquel NOT CARULLA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 84 4.67 1155 64.17 18
210 Àngel ARAUZ GARCÍA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 72 4.5 1026 64.13 16
211 Josep QUEROL SANS C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 53 4.42 769 64.08 12
212 Ramon MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 53 4.42 769 64.08 12
213 Josep MIRÓ GUASCH C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 67 4.47 961 64.07 15
214 Ramona CITOLER PONT C. B. AMETLLERS (CERVERA) 46 4.6 640 64 10
215 Josep Ma. UBACH CAELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 68 4.53 960 64 15
216 Antònia MALÉ PARRAMON C. B. SOLSONA 4 4 64 64 1
217 Lluis MASSANA PLA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 28 4.67 383 63.83 6
218 Llorenç GUIX FABREGAT C. B. PREIXANA 74 4.63 1019 63.69 16
219 Josep A. CALDERÓ MARSIÑACH C. B. VALLVERD 51 4.64 698 63.45 11
220 Ivan MARTÍN IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 78 4.88 1015 63.44 16
221 Pompeyo FARRÀS FLOREJACHS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 60 4.62 824 63.38 13
222 Pilar FARRAN SOLÉ C. B. TORDERA 60 4.29 887 63.36 14
223 Jordi BENZAL ZELAYA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 65 4.33 950 63.33 15
224 Antonio PORCEL HERNÁNDEZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 31 4.43 443 63.29 7
225 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 73 4.29 1076 63.29 17
226 Felipe SÁNCHEZ MARTÍNEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 58 4.14 886 63.29 14
227 Enric FONT SORIGUERA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 38 4.22 569 63.22 9
228 Josep R. BELLET MERINO C. B. PREIXANA 45 4.5 632 63.2 10
229 Pere FARELL FARRÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 54 4.5 758 63.17 12
230 Leo RICO TAPIA C. B. PREIXANA 68 4.25 1010 63.13 16
231 Geno PITARCH IZQUIERDO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 59 4.21 883 63.07 14
232 Tadeu COSTA PONS C. B. VALLVERD 81 4.5 1135 63.06 18
233 Magí PONS BALAGUERÓ C. B. MONTGAI 75 4.17 1135 63.06 18
234 Genís LLORETA PÉREZ C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 64 4.57 882 63 14
235 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 75 4.17 1134 63 18
236 Javier CASTAN MARTÍNEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 48 4.36 692 62.91 11
237 Jordi MIRATS NOVELL C. B. MONTGAI 81 4.26 1195 62.89 19
238 Lluis NOVAU SANTACREU C. B. GÀRZOLA 67 4.47 942 62.8 15
239 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 49 4.45 688 62.55 11
240 José Ma SAUCH BERGA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 47 4.7 623 62.3 10
241 Josep BARGUÉS VILA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 75 4.17 1119 62.17 18
242 Ramon AUSAS ROVIRA C. B. MONTGAI 36 4 559 62.11 9
243 Pere ORIOLA SOLÀ C. B. SOLSONA 4 4 62 62 1
244 Miquel FORNÉS FONDEVILA C. B. PONTS 66 4.13 989 61.81 16
245 Toni SÁNCHEZ SERENTILL C. B. PALOU 35 4.38 494 61.75 8
246 Ramon PIQUÉ CORBELLA C. B. MONTGAI 62 3.88 988 61.75 16
247 Àngel SABALL CREUS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 66 4.13 987 61.69 16
248 Manuel PÉREZ ESTEVE C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 48 4.36 678 61.64 11
249 Pere ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 61 4.36 863 61.64 14
250 Joan Pere PONS LOZANO C. B. GOLMÉS 60 4.29 862 61.57 14
251 Ramon SARRI DURÓ C. B. SOLSONA 16 4 246 61.5 4
252 Ramon MACIÀ CAPELL C. B. VILA-SANA 27 3.86 430 61.43 7
253 Joan ANDREO ACOSTA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 51 4.25 737 61.42 12
254 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 44 4 675 61.36 11
255 Ramon CASTELLANA VILARÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 18 4.5 245 61.25 4
256 Ramon ESCUDÉ SOLÉ C. B. PALOU 34 4.25 490 61.25 8
257 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 32 4 490 61.25 8
258 Lluís MONFÀ PALOU C. B. VALLVERD 52 3.71 857 61.21 14
259 Alberto ARESTÉ GATEU C. B. SERÒS 44 4 672 61.09 11
260 Xavi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 38 4.22 549 61 9
261 Efren GARCÍA PÉREZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 38 3.8 607 60.7 10
262 Teresa A. MART͍NEZ FARRÉ C. B. IVARS D’URGELL 21 4.2 303 60.6 5
263 Domingo RIERA ORTIZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 59 3.93 909 60.6 15
264 Miquel LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 38 4.22 544 60.44 9
265 Teresa TORRA GARRIGA C. B. SOLSONA 49 4.08 725 60.42 12
266 Ramon BERNAT CANUDES C. B. PREIXANA 23 4.6 302 60.4 5
267 Isabel IGLESIAS PASTOR C. B. MALGRAT DE SEGARRA 21 4.2 302 60.4 5
268 Ma Dolors GILABERT SETÓ C. B. ANGLESOLA 55 4.23 784 60.31 13
269 Rosendo E. CASTILLO MILLAN C. B. GÀRZOLA 44 4 661 60.09 11
270 Anna Ma. SUÑÉ ROIG C. B. AMETLLERS (CERVERA) 24 4 359 59.83 6
271 Fernando ARRIZABALAGA GORROCHATEGUI C. B. VERGÓS 55 3.67 895 59.67 15
272 Melchor MORA MORENO C. B. GÀRZOLA 64 4 952 59.5 16
273 Ma. Lourdes CAELLES ROVIRA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 37 4.11 535 59.44 9
274 Josep Ma. BOSCH SANFELIU C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 39 3.9 591 59.1 10
275 Teresina FONT SALLA C. B. VALLVERD 43 3.91 650 59.09 11
276 Gustavo ZAPATER CASAS AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 12 4 177 59 3
277 Aurora MOLINA RODRÍGUEZ C. B. PONTS 4 4 59 59 1
278 Josep VILANA SOLÉ C. B. GÀRZOLA 32 4 471 58.88 8
279 Eugeni ZAMORANO TEJEDA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 61 3.81 940 58.75 16
280 Miquel F. TRIBÓ BERENGUÉ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 50 3.85 762 58.62 13
281 Robert CLUET LLADÓS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 26 3.71 410 58.57 7
282 Claudi GASULL SALES C. B. MONTGAI 52 4 759 58.38 13
283 Ma. Teresa GONZÁLEZ CORDERO C. B. BELLAVISTA 52 4 758 58.31 13
284 Llorenç FERNÁNDEZ GRIÑO C. B. ANGLESOLA 48 3.69 758 58.31 13
285 Martí VILANA SOLÉ C. B. PALOU 43 3.58 699 58.25 12
286 Antoni FITÓ ALDOMÀ C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 18 3.6 291 58.2 5
287 Mariano DURANGO ABADÍAS C. B. GOLMÉS 18 3.6 290 58 5
288 Tomàs BALLESTER VALERO C. B. PONTS 3 3 58 58 1
289 Miquel FERNÁNDEZ LÓPEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 49 3.77 748 57.54 13
290 Aleix VILALTA GUIU C. B. GOLMÉS 9 4.5 115 57.5 2
291 Josep IBÁÑEZ ALEGRET C. B. VERGÓS 45 2.81 918 57.38 16
292 Concepció GARCÍA BASCH C. B. PALAU D’ANGLESOLA 43 3.91 630 57.27 11
293 Pere FONS JOU C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 8 4 114 57 2
294 Felipe DÍAZ MARTÍNEZ C. B. VERGÓS 34 3.4 569 56.9 10
