Resultats Grup A

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. GOLMÉS 34 22 2 10 11664 872 11358 826 46
C. B. VILA-SANA 32 23 0 9 11013 809 10123 707 46
C. B. BELLVÍS 28 21 1 6 9078 703 9074 639 43
C. B. ALCOLETGE 34 20 1 13 11396 819 11110 788 41
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 30 20 0 10 10093 749 9844 713 40
C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 30 14 4 12 9920 703 9955 732 32
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 30 11 2 17 9542 668 9738 688 24
C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 28 11 2 15 9052 638 9147 636 24
C. B. SERÒS 32 9 0 23 9854 693 10454 738 18
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 32 8 0 24 10038 690 10684 782 16
C. B. EL POAL 34 7 1 26 10302 697 11163 792 15


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)