Resultats Grup A

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 32 26 0 6 11491 868 10660 770 52
C. B. ALCOLETGE 30 22 0 8 10433 775 9898 721 44
C. B. ANGLESOLA 32 20 1 11 11224 858 10803 782 41
C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 30 15 1 14 9945 716 9895 713 31
C. B. BELLVÍS 28 15 0 13 9558 705 9350 681 30
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 32 14 1 17 10643 775 10787 780 29
C. B. EL POAL 30 13 0 17 9698 691 9877 721 26
C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 32 11 1 20 10396 737 10774 792 23
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 30 9 1 20 9299 646 9688 689 19
C. B. SERÒS 32 7 1 24 9853 668 10808 790 15


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)