Resultats Individuals

Filtrar Individuals:

Genere:Grup:

 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Antoni AGUSTÍ SOLÀ TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 13 6.5 157 78.5 2
2 Lluis TOLOSA VISA TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 247 6.5 2976 78.32 38
3 Blas GÓMEZ VERDE C. B. ALCOLETGE 210 6.18 2608 76.71 34
4 Ramon MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 228 6.16 2825 76.35 37
5 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 242 6.05 3037 75.93 40
6 Ivan RIPOLL CARO C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 165 5.89 2107 75.25 28
7 Josep RIUS TOLOSA TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 185 5.97 2330 75.16 31
8 Joan PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 150 6 1866 74.64 25
9 Juan PEDRÓS DUCH C. B. GOLMÉS 213 5.92 2686 74.61 36
10 José Ma VELASCO MORO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 198 6 2460 74.55 33
11 Juan José RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS – A 190 5.94 2382 74.44 32
12 Manel MORALES BASTANTE C. B. VERGÓS – A 172 5.73 2229 74.3 30
13 Joan ESCALÉ MONTSERRAT C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 177 6.1 2144 73.93 29
14 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 169 5.63 2218 73.93 30
15 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 152 5.85 1922 73.92 26
16 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 157 5.61 2067 73.82 28
17 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 170 5.67 2214 73.8 30
18 Alfredo ESPINAL VITORIANO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 28 5.6 368 73.6 5
19 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 166 5.72 2132 73.52 29
20 Abril ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 194 5.71 2497 73.44 34
21 Gabriel ESTEBAN PALACIOS TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 186 5.81 2344 73.25 32
22 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 142 5.46 1899 73.04 26
23 Jaume FONT ARGILES C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 192 5.49 2555 73 35
24 Miguel Angel PEÑALO POLO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 126 5.73 1605 72.95 22
25 Àngel ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 210 5.38 2845 72.95 39
26 Francisco COSTA BORRELL C. B. VALLVERD D’URGELL 135 5.63 1739 72.46 24
27 Ramon LLOBERA MUIXÍ C. B. PALOU 188 5.53 2457 72.26 34
28 Ramon PEDRÓS CASTELL C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 225 5.63 2885 72.13 40
29 Nil SOLÉ HERNÁNDEZ C. B. VERGÓS – A 41 5.13 576 72 8
30 Anton GUASCH ESCALÉ C. B. PALOU 194 5.39 2585 71.81 36
31 Santi MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 177 5.53 2295 71.72 32
32 Raquel CALVO RAMOS C. B. VERGÓS – A 178 5.56 2294 71.69 32
33 Cristian PADURET C. B. VILA-SANA 187 5.5 2435 71.62 34
34 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 157 5.23 2146 71.53 30
35 Miquel LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 204 5.37 2716 71.47 38
36 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 95 5.59 1214 71.41 17
37 Paco LÓPEZ MARTÍNEZ C. B. ANGLESOLA 133 5.54 1711 71.29 24
38 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 207 5.31 2778 71.23 39
39 Francesc BONCOMPTE FABREGAT C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 74 5.29 997 71.21 14
40 Ramon SARRI DURÓ C. B. SOLSONA 193 5.51 2492 71.2 35
41 Jordi CALL NOVAU C. B. PONTS 21 5.25 284 71 4
42 Francisco PEDRÓS ALTISENT C. B. VALLVERD D’URGELL 105 5.53 1348 70.95 19
43 Ramon PETIT IBÓS C. B. VILA-SANA 183 5.23 2479 70.83 35
44 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 171 5.52 2192 70.71 31
45 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 187 5.5 2401 70.62 34
46 Enric PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 47 5.22 635 70.56 9
47 Isaac CASAS SATÓ C. B. SOLSONA 152 5.43 1975 70.54 28
48 Josep Ma MATEU PALAU C. B. ALCOLETGE 193 5.08 2680 70.53 38
49 Ricardo PAZ SÁNCHEZ C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 137 5.27 1832 70.46 26
50 Pepe TOMÁS ADRIÀ C. B. BELLVÍS 215 5.38 2818 70.45 40
51 Antonio BOLEA GUITART C. B. VERGÓS – A 116 5.27 1549 70.41 22
52 Francisco GÓMEZ PAZ C. B. VILA-SANA 182 5.35 2384 70.12 34
53 Jordi MIRATS NOVELL C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 215 5.38 2804 70.1 40
54 Salvador BURGOS LÓPEZ C. B. ANGLESOLA 110 4.78 1611 70.04 23
55 Francisco COTONAT CERQUEDA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 189 5.25 2512 69.78 36
56 Domingo HINOJOSA PASADAS TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 123 5.13 1673 69.71 24
57 Adama DIARRA FOFANA C. B. VERGÓS – A 169 5.28 2228 69.63 32
58 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 148 5.29 1948 69.57 28
59 Oscar BARQUÉ FARRÚS C. B. GOLMÉS 36 5.14 487 69.57 7
60 Ivan MARTÍN IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 64 4.92 903 69.46 13
61 Alexei BEIU BEIU C. B. GÀRZOLA 37 5.29 486 69.43 7
62 Joaquim MATEU SORIANO C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 181 5.03 2498 69.39 36
63 Jaume MIRÓ PALAU C. B. PALAU D’ANGLESOLA 198 5.21 2633 69.29 38
64 Jaume REÑÉ GUISADO C. B. ANGLESOLA 95 5.28 1247 69.28 18
65 Josep VISA SAFONT C. B. GOLMÉS 137 5.07 1869 69.22 27
66 Josep BALAGUÉ PONS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 164 5.29 2144 69.16 31
67 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 172 4.91 2418 69.09 35
68 Gloria BESORA HERNÁNDEZ C. B. SOLSONA 27 5.4 345 69 5
69 Clara TERRAZAS MORENO C. B. CERVERA 115 5 1587 69 23
70 Roser NAVARRO BADIA C. B. EL POAL 198 5.08 2689 68.95 39
71 Ramon CLARAMUNT PIQUÉ C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 161 5.03 2205 68.91 32
72 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 106 4.82 1516 68.91 22
73 Josep GASSÓ RIBÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA 108 5.14 1446 68.86 21
74 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. VILA-SANA 198 4.95 2754 68.85 40
75 Francesc MIRALLES RULLO C. B. CASTELLNOU DE SEANA 174 4.97 2408 68.8 35
76 Manel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 162 5.06 2199 68.72 32
77 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 104 5.2 1373 68.65 20
78 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 192 5.05 2607 68.61 38
79 Melchor MORA MORENO C. B. GÀRZOLA 191 4.78 2738 68.45 40
80 José Miguel REQUENA LÓPEZ C. B. MALGRAT DE SEGARRA 67 4.79 957 68.36 14
81 Bep DALMASES BESORA C. B. CERVERA 173 4.81 2460 68.33 36
82 Jordi PALOU GASQUEÑA C. B. BELLVÍS 180 5 2458 68.28 36
83 Miguel PLANA ALCOBA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 150 4.69 2185 68.28 32
84 Abdou DIARRA C. B. VERGÓS – B 57 5.18 751 68.27 11
85 Jesus VICIOSO TAPIA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 104 4.95 1431 68.14 21
86 Eddy DIAZ REYNOSO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 35 5 476 68 7
87 Elisa Isabel VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS – A 19 4.75 272 68 4
88 José Antonio AGUILAR DURÁN TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 27 4.5 408 68 6
89 Ramon MAYORAL QUERALT C. B. ANGLESOLA 78 4.88 1086 67.88 16
90 Alberto ARESTÉ GATEU C. B. SERÒS 76 5.07 1018 67.87 15
91 Paco CASTILLEJO RUBIO C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 148 5.1 1967 67.83 29
92 Alberto GÓMEZ MORA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 59 4.92 813 67.75 12
93 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 93 4.89 1287 67.74 19
94 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÒS 167 4.77 2371 67.74 35
95 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 176 4.89 2436 67.67 36
96 Josep MAS SERRA C. B. PALOU 119 4.76 1691 67.64 25
97 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. VERGÓS – B 180 5 2433 67.58 36
98 Sisco CASALS TORRA C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 193 4.83 2698 67.45 40
99 Manel VISA SAFONT C. B. GOLMÉS 133 4.93 1821 67.44 27
100 Xavi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 188 4.82 2629 67.41 39
101 Francisco LEIVA GÓMEZ C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 133 4.93 1819 67.37 27
102 Isabel GUTIERREZ ROMA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 182 4.79 2560 67.37 38
103 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 128 4.92 1751 67.35 26
104 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 139 4.79 1953 67.34 29
105 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA 76 5.07 1006 67.07 15
106 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 118 4.72 1676 67.04 25
107 Bartomeu GUILLEM REÑÉ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 75 4.69 1072 67 16
108 Angel MARTÍN MARTÍN C. B. MALGRAT DE SEGARRA 59 4.54 871 67 13
109 Josep Mª CAMBRAY SABARTÉS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 123 4.73 1741 66.96 26
110 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 152 4.75 2142 66.94 32
111 Josep J. SOLSONA BATLLE C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 75 5 1001 66.73 15
112 Christian RUBIES TRULLOLS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 140 4.83 1932 66.62 29
113 Marc BALAGUÉ OTERO C. B. PONTS 87 4.83 1199 66.61 18
114 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 193 4.83 2661 66.53 40
115 Edgar GÓMEZ RODRIGO C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 31 5.17 399 66.5 6
116 Joan ALDOMÀ ROCA C. B. BELLVÍS 152 4.75 2128 66.5 32
117 Marc CORTIELLA LATORRE C. B. SERÒS 107 4.65 1528 66.43 23
118 Tomás RODRÍGUEZ MORO C. B. VERGÓS – B 183 4.95 2457 66.41 37
119 Isidro BORI SOLÉ C. B. VALLVERD D’URGELL 83 4.61 1195 66.39 18
120 Enric LluÍs PEIRÓ RAMOS C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 36 4.5 531 66.38 8
121 Ramon SOLÉ FREIXES C. B. CERVERA 15 5 199 66.33 3
122 Pau MIRÓ SALVIA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 136 4.86 1853 66.18 28
123 Félix ROMERO MARTÍN C. B. SOLSONA 167 4.51 2446 66.11 37
124 Cesc ALENTÀ ALABAT C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 20 5 264 66 4
125 Joan PONS PÉREZ C. B. GÀRZOLA 157 4.76 2178 66 33
126 Josep Ma CORTASA MARTÍ C. B. ALCOLETGE 184 4.72 2574 66 39
127 Francisco VÁZQUEZ FALCÓN C. B. VERGÓS – B 163 4.66 2308 65.94 35
128 Mariano FUENTES PASTOR C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 132 4.71 1841 65.75 28
129 Josep JOVÉ ESQUÉ C. B. VALLVERD D’URGELL 118 4.72 1642 65.68 25
130 Joan ANDREO ACOSTA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 156 4.88 2099 65.59 32
131 Jaume LLOVET MESTRES C. B. VILA-SANA 133 4.75 1836 65.57 28
132 Josep A. FORNIES LLUSIÀ C. B. EL POAL 127 4.54 1836 65.57 28
133 Jaume CASALS ARQUÉS C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 117 4.5 1702 65.46 26
134 Eugeni ZAMORANO TEJEDA C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 142 4.73 1963 65.43 30
135 Joan MINGUELLA ALTES C. B. VALLVERD D’URGELL 120 4.62 1699 65.35 26
136 Rosa SOLÉ CARRERA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 140 4.67 1958 65.27 30
137 Joan Pere PONS LOZANO C. B. GOLMÉS 121 4.65 1697 65.27 26
138 David RODRÍGUEZ ALCARAZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 43 4.78 587 65.22 9
139 Juan Manuel ORTIZ TENA C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 85 4.72 1174 65.22 18
140 Juan CHAMORRO CEREZO C. B. ALCOLETGE 170 4.47 2473 65.08 38
141 José Luís GÓMEZ MORA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 116 4.46 1692 65.08 26
142 Josep VILIMELIS PIERA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 141 4.41 2082 65.06 32
143 Vicente HERNÁNDEZ RIVERA C. B. VERGÓS – B 178 4.56 2527 64.79 39
144 Alexandru URSU C. B. GÀRZOLA 166 4.26 2526 64.77 39
145 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 70 4.38 1036 64.75 16
146 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 130 4.64 1810 64.64 28
147 Tomàs AVILA PARDO C. B. TORDERA 160 4.44 2327 64.64 36
148 Manel JOVÉ PUIG C. B. SERÒS 88 4.4 1291 64.55 20
149 José LARA LARA C. B. SERÒS 119 4.41 1741 64.48 27
150 Josep PETIT TUGUES C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 70 4.67 967 64.47 15
151 Josep ARPA PONT C. B. ANGLESOLA 43 4.78 580 64.44 9
152 Miquel MARTÍ PIJUAN C. B. CERVERA 111 4.44 1611 64.44 25
153 Tadeu COSTA PONS C. B. VALLVERD D’URGELL 76 4.47 1095 64.41 17
154 Júlia CID GARCÍA C. B. CERVERA 125 4.81 1674 64.38 26
155 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÒS 89 4.45 1286 64.3 20
156 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 138 4.31 2053 64.16 32
157 Miquel NOT CARULLA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 136 4.39 1988 64.13 31
158 Lluis NOVAU SANTACREU C. B. GÀRZOLA 179 4.59 2500 64.1 39
159 Teresita TORRES PENELLA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 82 4.56 1152 64 18
160 Isidoro MARCHAN CABERO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 54 4.5 768 64 12
161 Ma Teresa MERCADER TERRATS C. B. CERVERA 74 4.35 1087 63.94 17
162 José Ma SAUCH BERGA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 101 4.39 1469 63.87 23
163 Lluis MONFÀ PALOU C. B. VALLVERD D’URGELL 54 4.5 766 63.83 12
164 Cristòfol MOLINA GARCÍA C. B. SOLSONA 103 4.48 1468 63.83 23
165 Juan MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 89 4.68 1212 63.79 19
166 Jordi ZAMORANO FERNÁNDEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 138 4.6 1908 63.6 30
167 Pedro PINÓS BADIA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 91 4.55 1272 63.6 20
168 Francisco DÍAZ GARCÍA C. B. EL POAL 98 4.67 1335 63.57 21
169 Pere ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 110 4.4 1588 63.52 25
170 Antonio N. BRICEÑO PÉREZ C. B. SOLSONA 80 4.21 1206 63.47 19
171 Ma Teresa MIRET PRATS C. B. TORDERA 145 4.39 2092 63.39 33
172 Josep PARRAMON GAZQUEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 117 4.33 1706 63.19 27
173 Pere VIDAL BOSCH C. B. VERGÓS – B 116 4.46 1639 63.04 26
174 Ramon NIÑÁ PRENAFETA C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 75 4.41 1070 62.94 17
175 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 123 4.39 1761 62.89 28
176 Pere FONS JOU C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 93 4.23 1381 62.77 22
177 Alberto TRUJILLO OCAÑA C. B. VILA-SANA 96 4.17 1442 62.7 23
178 Ramona SOLÉ MARTÍNEZ C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 133 4.16 2005 62.66 32
179 Gabriel PROS ORS C. B. ANGLESOLA 45 4.09 689 62.64 11
180 Josep Ma SENTÍS PARDELL C. B. ALCOLETGE 65 4.33 939 62.6 15
181 Miquel CODINA PADULLÉS C. B. CERVERA 96 4.17 1437 62.48 23
182 Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 146 4.42 2059 62.39 33
183 Juan SÁNCHEZ LÓPEZ C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 122 4.36 1745 62.32 28
184 Joan ROSINÉS CASANOVAS C. B. CERVERA 123 4.24 1807 62.31 29
185 Angelina ARIACA BRESCO C. B. GÀRZOLA 160 4.44 2239 62.19 36
186 Antoni MAS BRESCO C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 72 4.24 1055 62.06 17
187 Aurelio SANDIN GARCÍA C. B. PALOU 47 4.27 681 61.91 11
188 Fernando FONT MANGUES C. B. ALCOLETGE 103 4.12 1542 61.68 25
189 Jaume DALMASES MATEU C. B. EL POAL 136 4.39 1905 61.45 31
190 Antonio CARRERA ESCOLÀ C. B. CASTELLNOU DE SEANA 9 4.5 122 61 2
191 Eudal NOGUÉ RIBES C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 56 3.73 913 60.87 15
192 Miquel LLOVERA FONT C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 92 4 1399 60.83 23
193 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 100 4 1517 60.68 25
194 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 74 3.89 1153 60.68 19
195 Antonio PROS ORS C. B. VALLVERD D’URGELL 49 4.08 727 60.58 12
196 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 55 4.23 786 60.46 13
197 Rosa Ma TOLOSA ANGUERA C. B. CERVERA 67 4.19 967 60.44 16
198 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 72 4 1087 60.39 18
199 Mariano DURANGO ABADÍAS C. B. GOLMÉS 21 4.2 301 60.2 5
200 Robert CLUET LLADÓS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 112 4 1684 60.14 28
201 Josep QUEROL SANS C. B. TORDERA 131 4.23 1863 60.1 31
202 Leopoldo FUENTES RODRíGUEZ C. B. VERGÓS – B 15 3.75 240 60 4
203 Modesto MARTINEZ ALCAZAR C. B. ALCOLETGE 24 4 359 59.83 6
204 Ramon SATORRA GONZÁLEZ C. B. ALCOLETGE 20 4 299 59.8 5
205 Marian Octavian BREZOI C. B. VERGÓS – B 35 4.38 477 59.63 8
206 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 103 4.12 1489 59.56 25
207 Josep Ma BARÓ LATORRE C. B. SERÒS 44 4 654 59.45 11
208 Sandra Olga HERNÁNDEZ C. B. VILA-SANA 16 4 237 59.25 4
209 Raúl BARÓ PAREJA C. B. PONTS 30 3.75 474 59.25 8
210 Ramón JOVAL TORRESDEFLOT C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 152 3.9 2305 59.1 39
211 Juan DALMAU GOBERN C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 31 3.88 472 59 8
212 Lluis PANAVERA BERNADÓ C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 77 4.05 1117 58.79 19
213 Joan ROCA BELLET C. B. PALAU D’ANGLESOLA 121 3.9 1812 58.45 31
214 Josep CALDERÓ MARSIÑACH C. B. VALLVERD D’URGELL 26 3.71 409 58.43 7
215 Aroa CLUET SABALL C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 27 3.38 467 58.38 8
216 Joan GREGORI FORCAT C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 61 3.59 992 58.35 17
217 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 94 3.92 1390 57.92 24
218 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 61 3.59 981 57.71 17
219 Jeroni CAMPS GABARRA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 84 4 1211 57.67 21
220 Joan TEIXIDÓ AGUSTÍ C. B. EL POAL 90 3.75 1383 57.63 24
221 Francesc DALMAU SOLÉ C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 37 3.7 576 57.6 10
222 David ESTANY SÁNCHEZ C. B. TORDERA 31 3.44 517 57.44 9
223 Ramon RULLÓ VILLARÓ C. B. BELLVÍS 57 3.56 915 57.19 16
224 Josep PIQUÉ BALAGUÉ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 62 3.65 969 57 17
225 Encarnació HUGUET GARRIGA C. B. CERVERA 7 3.5 114 57 2
226 Miquel MOYÀ ALTISENT C. B. GOLMÉS 57 3.56 906 56.63 16
227 Manuel CAMPOS GARCÍA C. B. VILA-SANA 7 3.5 113 56.5 2
228 Josep Ant. MARTÍNEZ UBEIRA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 52 3.47 837 55.8 15
229 Jacint QUINTANA SOLÉ C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 53 3.31 891 55.69 16
230 Francesc VILA FARRAN C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 56 3.29 936 55.06 17
231 Enric FONT SORIGUERA C. B. ANGLESOLA 9 3 165 55 3
232 Àngel ARAUZ GARCÍA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 53 3.53 819 54.6 15
233 Enric EROLES HERNÁNDEZ C. B. EL POAL 63 3.32 1034 54.42 19
234 Neus PUIG BONELL C. B. SOLSONA 41 3.42 652 54.33 12
235 Bienvenido GARCIA OJEDA C. B. SOLSONA 18 3 326 54.33 6
236 Ramon CARRERA GASSÓ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 43 3.58 650 54.17 12
237 Josep Mª PUIG BERENGUER C. B. CASTELLNOU DE SEANA 33 3.3 541 54.1 10
238 Antonio SÁNCHEZ DELGADO C. B. ANGLESOLA 6 3 108 54 2
239 Domingo RIERA ORTIZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 18 3.6 266 53.2 5
240 Josep PIERA PORTA C. B. EL POAL 45 3.21 743 53.07 14
241 Joana DÍAZ GARCÍA C. B. EL POAL 80 3.33 1273 53.04 24
242 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 5 2.5 105 52.5 2
243 Antonio AGELET PORTA C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 45 3.46 676 52 13
244 Geno PITARCH IZQUIERDO C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 46 3.29 728 52 14
245 Josep IBARS JORNET C. B. SERÒS 15 3 259 51.8 5
246 Juana CONDE GÓMEZ C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 66 3.14 1086 51.71 21
247 Josep Lluis JUBERO BALLDELLOU C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 51 3.19 825 51.56 16
248 Encarna CALAFELL TOMÁS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 45 3 766 51.07 15
249 Miguel OLIVARES SAIZ C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 13 2.6 253 50.6 5
250 Josep BARGUÉS VILA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 21 3 354 50.57 7
251 Josep MARSÀ COROMINAS C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 25 3.13 400 50 8
252 Ramona CITOLER PONT C. B. AMETLLERS (CERVERA) 21 3 348 49.71 7
253 Agustina MARTÍNEZ TORRES C. B. GÀRZOLA 13 2.6 242 48.4 5
254 Gonzalo BARON PALLARÉS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 12 2.4 239 47.8 5
255 Pepe MARTÍN MOHEDANO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 42 2.47 811 47.71 17
256 Josep MIRET MORA C. B. TORDERA 5 2.5 93 46.5 2
257 Montserrat BAUTISTA ORTIZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 28 2.55 497 45.18 11
258 Ricard BLASI CRESPO C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 11 2.75 174 43.5 4
259 Alfonso JOVÉ AGUSTÍ C. B. SERÒS 42 2.47 715 42.06 17
260 Ramon CASTELLANA VILARÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 21 1.91 456 41.45 11
261 Isabel IGLESIAS PASTOR C. B. MALGRAT DE SEGARRA 2 0 53 0 1
262 Juan HERNÁNDEZ VÁZQUEZ C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 5 0 59 0 1
263 David ROMERO AMADOR C. B. SOLSONA 3 0 44 0 1
264 Francesc USAY SANTAEULARIA C. B. PONTS 5 0 69 0 1
265 Alfonso GONZÁLEZ CUEVAS C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 2 0 47 0 1
266 Miquel FORNÉS FONDEVILA C. B. PONTS 5 0 64 0 1

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)