Resultats Individuals Temporada 2016-2017

Filtrar Individuals:

Genere:Grup:

 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Francisco PONT SELLES C. B. GOLMÉS 167 6.68 1966 78.64 24
2 Juanjo MARTÍNEZ MOLINA AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 136 6.48 1632 77.71 21
3 Manuel CASTILLO PADILLA AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 65 6.5 776 77.6 10
4 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 145 6.04 1831 76.29 24
5 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 138 6 1737 75.52 23
6 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA 147 6.13 1805 75.21 24
7 Pere J. FORCADA PUJOL C. B. BELLAVISTA 134 5.83 1723 74.91 23
8 Juan José RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS 156 6 1939 74.58 26
9 Miguel Angel PEÑALO POLO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 119 5.95 1489 74.45 20
10 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. VILA-SANA 132 5.74 1710 74.35 23
11 Joan SABARTÉS PALOU C. B. PALOU 140 5.83 1782 74.25 24
12 Salvador BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 117 5.85 1481 74.05 20
13 Josep BALAGUÉ PONS C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 135 5.63 1769 73.71 24
14 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 130 5.91 1621 73.68 22
15 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 151 6.04 1836 73.44 25
16 Miquel CASAS MACIÀ C. B. SOLSONA 141 5.64 1833 73.32 25
17 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 147 5.65 1905 73.27 26
18 Josep Ma. SOLÉ RIBALTA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 111 5.84 1388 73.05 19
19 Virgili GABALDÓN ESCRIBANO C. B. GÀRZOLA 149 5.73 1890 72.69 26
20 Josep RIASOL BARÓ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 102 5.67 1308 72.67 18
21 Manuel CAMPOS GARCÍA C. B. VILA-SANA 136 5.67 1733 72.21 24
22 Francesc CASELLES VILLORBINA C. B. VILA-SANA 131 5.46 1732 72.17 24
23 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA 108 5.68 1370 72.11 19
24 Miquel REQUENA LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 59 5.9 721 72.1 10
25 Salvador BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 39 5.57 504 72 7
26 Rosa SOLÉ CARRERA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 132 5.5 1728 72 24
27 Alex LARGO BERENGUÉ C. B. PALOU 137 5.48 1794 71.76 25
28 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 129 5.38 1720 71.67 24
29 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 133 5.54 1720 71.66 24
30 Joan PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 127 5.52 1647 71.61 23
31 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 104 5.47 1360 71.58 19
32 Isaac CASAS SATÓ C. B. SOLSONA 121 5.5 1571 71.41 22
33 Bep DALMASES BESORA C.B. CERVERA 138 5.31 1854 71.31 26
34 Ramon MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 130 5.2 1780 71.2 24
35 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 120 5.22 1637 71.17 23
36 Jesús VICIOSO TAPIA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 109 5.45 1423 71.15 20
37 Alberto GÓMEZ MORA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 66 5.5 853 71.08 12
38 Josep MARSÀ COROMINAS C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 114 5.43 1490 70.95 21
39 Josep SANTAEULÀRIA ANGRILL C. B. SOLSONA 76 5.43 993 70.93 14
40 Pepe TOMÁS ADRIÀ C. B. BELLVÍS 126 5.48 1628 70.78 23
41 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 95 5.28 1274 70.78 18
42 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 127 5.29 1698 70.75 24
43 Dolores BLAS LÓPEZ C. B. VILA-SANA 115 5.48 1484 70.67 21
44 Miquel MARTÍ PIJUAN C.B. CERVERA 103 5.15 1413 70.65 20
45 Juan PEDRÓS DUCH C. B. GOLMÉS 116 5.27 1554 70.64 22
46 Massimo PACITTI C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 103 5.42 1341 70.58 19
47 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 133 5.32 1763 70.52 25
48 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 121 5.5 1550 70.45 22
49 Martí VILANA SOLÉ C. B. PALOU 108 5.4 1409 70.45 20
50 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 128 5.33 1690 70.42 24
51 Joan ROSINÉS CASANOVAS C.B. CERVERA 128 5.33 1690 70.42 24
52 Santi MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 138 5.31 1831 70.42 26
53 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 134 5.36 1759 70.36 25
54 Ramon BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 118 5.36 1548 70.36 22
55 Jaume REÑÉ GUISADO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 117 5.32 1547 70.32 22
56 Joan RIBERA SOLANELLES C. B. SOLSONA 129 5.38 1687 70.29 24
57 Alfredo ESPINAL VICTORIANO AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 79 5.27 1054 70.27 15
58 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 122 5.3 1616 70.26 23
59 Josep Ma OROBITG LLANES AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 90 5.29 1193 70.18 17
60 Joan ESCALÉ MONTSERRAT C. B. BELLAVISTA 118 5.36 1541 70.05 22
61 Josep Ma ADRIÀ VILALTA C. B. BELLVÍS 111 5.29 1471 70.05 21
62 Josep ARPA PONT C. B. ANGLESOLA 110 5 1541 70.05 22
63 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 123 5.13 1681 70.04 24
64 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 120 5.22 1609 69.96 23
65 Francesc DALMAU SOLÉ C. B. BELLAVISTA 123 5.35 1607 69.87 23
66 Francisco TORRES GARCÍA C. B. ANGLESOLA 80 5.33 1047 69.8 15
67 Primitivo GARRIDO CUADROS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 122 5.3 1605 69.78 23
68 Gabriel PROS ORS C. B. ANGLESOLA 120 5.22 1604 69.74 23
69 José Santiago ARIAS VIZCAINO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 84 5.25 1114 69.63 16
70 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÒS 97 5.11 1323 69.63 19
71 Francesc MIRALLES RULLO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 122 5.08 1671 69.63 24
72 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 70 5.38 905 69.62 13
73 Anna Ma. MOLINA CAÑETE AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 130 5.2 1740 69.6 25
74 Ramona SOLÉ MARTÍNEZ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 101 5.32 1322 69.58 19
75 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 128 4.92 1809 69.58 26
76 Josep LLOBET BESORA AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 85 5 1182 69.53 17
77 Xavier RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ C. B. PREIXANA 79 4.94 1112 69.5 16
78 Juan FERNÁNDEZ LÓPEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 99 5.21 1320 69.47 19
79 Jordi CABALL ESTUPIÑAN C. B. SOLSONA 101 5.05 1388 69.4 20
80 Enric PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 116 5.04 1596 69.39 23
81 Melchor MORA MORENO C. B. GÀRZOLA 134 5.36 1733 69.32 25
82 Francisco VELAZ SÁNCHEZ AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 75 5 1038 69.2 15
83 Josefa TENA HERNÁNDEZ C. B. VILA-SANA 94 5.22 1245 69.17 18
84 Ma Teresa MERCADER TERRATS C.B. CERVERA 109 5.19 1451 69.1 21
85 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 127 4.88 1793 68.96 26
86 Felip FALLA ROMERA C. B. SOLSONA 103 4.9 1448 68.95 21
87 Agustí PASTÓ VILLORBINA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 102 5.1 1378 68.9 20
88 Teresita TORRES PENELLA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 127 5.29 1653 68.88 24
89 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÒS 81 5.4 1032 68.8 15
90 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 121 5.04 1651 68.79 24
91 Joan ROVIRA ALDABO C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 62 4.77 894 68.77 13
92 Angel MARTÍN MARTÍN C. B. MALGRAT DE SEGARRA 117 4.88 1650 68.75 24
93 Antoni AGUSTÍ SOLÀ AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 105 5 1442 68.67 21
94 Jaume BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 109 5.19 1441 68.62 21
95 José LARA LARA C. B. SERÒS 51 5.1 686 68.6 10
96 Pilar FARRAN SOLÉ C. B. TORDERA 131 5.04 1778 68.38 26
97 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. VERGÓS 119 4.96 1640 68.33 24
98 Isaac MARTÍNEZ CASTRO C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 79 4.94 1093 68.31 16
99 Ramon LLOBERA MUIXÍ C. B. PALOU 78 4.88 1093 68.31 16
100 Tomàs BALLESTER VALERO C. B. PONTS 103 5.15 1366 68.3 20
101 Julià SOLÉ BARBERÀ C. B. GOLMÉS 117 4.88 1639 68.29 24
102 Júlia CID GARCÍA C.B. CERVERA 137 5.27 1775 68.27 26
103 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 112 5.09 1501 68.23 22
104 Enric FONT SORIGUERA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 121 5.04 1637 68.21 24
105 Ramon CLARAMUNT PIQUÉ C. B. BELLAVISTA 80 5 1091 68.19 16
106 Antoni SÁNCHEZ DELGADO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 91 5.06 1227 68.17 18
107 Antoni SÁNCHEZ CARMONA AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 100 5 1363 68.15 20
108 Ramon GIRIBETS SALA C. B. TORDERA 120 5 1635 68.13 24
109 Ramón PETIT IBÓS C. B. GOLMÉS 84 4.94 1157 68.06 17
110 Miguel DURANGO MORAN C. B. GOLMÉS 75 4.69 1089 68.06 16
111 Ivan MARTÍN IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 99 4.95 1361 68.05 20
112 Plàcido FUENTES REBOLLO C. B. SERÒS 41 5.13 544 68 8
113 Jordi PALOU GASQUEÑA C. B. BELLVÍS 106 4.82 1495 67.95 22
114 Josep Ma. MIRÓ CODINA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 116 4.83 1630 67.92 24
115 Ramon PEDRÓS CASTELL C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 104 4.95 1426 67.9 21
116 Josep IBÁÑEZ ALEGRET C. B. VERGÓS 113 4.91 1560 67.83 23
117 Joan Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 112 4.87 1559 67.78 23
118 Pere MONCLÚS TORRELL C. B. SERÒS 111 5.05 1491 67.77 22
119 Jordi CALL NOVAU C. B. PONTS 89 4.45 1354 67.7 20
120 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 111 5.05 1489 67.68 22
121 Jaume MIRÓ PALAU C. B. PALAU D’ANGLESOLA 111 5.05 1488 67.64 22
122 Aroa CLUET SABALL C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 26 5.2 338 67.6 5
123 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 120 5 1622 67.58 24
124 Leo RICO TAPIA C. B. PREIXANA 113 4.91 1554 67.57 23
125 José SUAREZ CONTRERAS C. B. VERGÓS 120 5 1620 67.5 24
126 Esther BURGOS ENRICH C. B. AMETLLERS (CERVERA) 29 4.83 405 67.5 6
127 Juan SÁNCHEZ LÓPEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 111 4.83 1552 67.48 23
128 Jesús GABALDÓN ESCRIBANO C. B. GÀRZOLA 115 4.79 1619 67.46 24
129 Abril ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 105 4.77 1484 67.45 22
130 Roger AGUSTÍ BOSCH C. B. PREIXANA 99 4.71 1416 67.43 21
131 Manel MORALES BASTANTE C. B. VERGÓS 127 5.08 1683 67.32 25
132 Jaume GOMÀ BRAQUE C. B. VILA-SANA 104 4.95 1413 67.29 21
133 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 76 4.75 1075 67.19 16
134 Narcis CISQUELLA BALASCH C. B. PALOU 71 5.07 940 67.14 14
135 Sisco CASALS TORRA C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 101 4.81 1410 67.14 21
136 Ramón JOVAL TORRESDEFLOT C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 111 5.05 1476 67.09 22
137 Manel TEIXIDÓ SENDER C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 65 5 872 67.08 13
138 Antoni MASOT VILADEVAIT C. B. BELLAVISTA 95 5 1274 67.05 19
139 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 111 4.83 1542 67.04 23
140 Josep P. SATORRES CASANOVA C. B. SERÒS 29 4.83 402 67 6
141 Isabel IGLESIAS PASTOR C. B. MALGRAT DE SEGARRA 115 5 1537 66.83 23
142 Mariano DURANGO ABADÍAS C. B. GOLMÉS 68 4.86 935 66.79 14
143 Josep GASSÓ RIBÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 103 4.9 1402 66.76 21
144 Lluis NOVAU SANTACREU C. B. GÀRZOLA 133 5.12 1735 66.73 26
145 Gabriel ESTEBAN PALACIOS AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 111 4.63 1601 66.71 24
146 Joan ALDOMÀ ROCA C. B. BELLVÍS 78 4.88 1067 66.69 16
147 Josep Ma MONRABÀ SOLSONE C. B. BELLVÍS 51 4.64 733 66.64 11
148 Jaume ARRIARAN MIRÓ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 33 4.71 466 66.57 7
149 Pablo VITUTIA GARCÍA C. B. SOLSONA 11 5.5 133 66.5 2
150 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 105 4.77 1462 66.45 22
151 Gonzalo BARÓN PALLARÉS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 93 4.89 1261 66.37 19
152 Silvestre GARCIA LAZARO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 94 4.95 1260 66.32 19
153 Ma. Teresa SERRA CABALL C. B. SOLSONA 99 4.95 1326 66.3 20
154 Josep Ma. SELLART NAVES C. B. BELLVÍS 115 4.79 1591 66.29 24
155 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 115 4.79 1590 66.25 24
156 Jaume SOBREVALS BALCELLS C. B. VILA-SANA 105 4.77 1455 66.14 22
157 Miquel LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 108 4.7 1521 66.13 23
158 Joan Emili MINGUELLA ALTES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 106 4.82 1452 66 22
159 Paco LÓPEZ MARTÍNEZ AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 72 4.5 1056 66 16
160 Josep MAS SERRA C. B. PALOU 63 4.5 923 65.93 14
161 Josep Ma. BARÓ LATORRE C. B. SERÒS 45 4.5 659 65.9 10
162 Josep Ma. ALBA DOMINGO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 114 4.75 1580 65.83 24
163 Miquel FORNÉS FONDEVILA C. B. PONTS 89 4.68 1249 65.74 19
164 Jose M. ARANDA JERICÓ AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 93 4.65 1314 65.7 20
165 Jaume MONTSERRAT BOLDÚ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 53 4.42 788 65.67 12
166 Nico DE ROA PALLIN C. B. PREIXANA 65 4.64 918 65.57 14
167 Jaume MAS ROMA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 59 4.54 851 65.46 13
168 Antonio PAZ HERRERA C. B. PREIXANA 103 4.68 1439 65.41 22
169 Christian RUBIES TRULLOLS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 82 4.56 1177 65.39 18
170 Robert CLUET LLADÓS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 98 4.67 1372 65.33 21
171 Domingo HINOJOSA PASADAS AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 83 4.61 1176 65.33 18
172 Jordi MIRATS NOVELL C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 103 4.48 1501 65.26 23
173 Miquel PARÍS DURÀN C. B. ANGLESOLA 97 4.85 1305 65.25 20
174 Neus PUIG BONELL C. B. SOLSONA 52 4.73 717 65.18 11
175 José Ma SAUCH BERGA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 103 4.68 1433 65.14 22
176 Xavi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 90 4.74 1236 65.05 19
177 Ma. Dolors BOSCH ROIG AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 101 4.59 1431 65.05 22
178 Josep MIRÓ GUASCH C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 103 4.68 1430 65 22
179 Josep PALAU SAFON C. B. GOLMÉS 47 4.27 714 64.91 11
180 Clara TERRAZAS MORENO C.B. CERVERA 69 4.6 973 64.87 15
181 Miquel PLANA ALCOBA C. B. VERGÓS 88 4.4 1295 64.75 20
182 Jordina PLA PUIG C.B. CERVERA 87 4.58 1227 64.58 19
183 Pedro PINÓS BADIA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 93 4.65 1290 64.5 20
184 Antonio CARRERA ESCOLÀ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 61 4.36 903 64.5 14
185 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 56 4 903 64.5 14
186 Pere ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 83 4.61 1160 64.44 18
187 Ramon ERES SENTAÑES C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 108 4.7 1481 64.39 23
188 Josep BARGUÉS VILA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 101 4.39 1481 64.39 23
189 Josep QUEROL SANS C. B. VERGÓS 50 4.55 708 64.36 11
190 Francesc VILA FARRAN C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 67 4.47 965 64.33 15
191 Ramon MAYORAL QUERALT AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 84 4.42 1220 64.21 19
192 Miquel CODINA PADULLÉS C.B. CERVERA 35 4.38 513 64.13 8
193 Ramón AGUILÓ ALDABO C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 72 4.5 1025 64.06 16
194 Ramon SOLÉ FREIXES C.B. CERVERA 91 4.33 1344 64 21
195 Antonio PORCEL HERNÁNDEZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 90 4.29 1343 63.95 21
196 Francisco SOLÀ MAS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 67 4.79 895 63.93 14
197 J. Pedro LUCHA MARTÍNEZ C. B. PONTS 42 4.67 575 63.89 9
198 Josep Ma BALAGUÉ BOLDÚ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 98 4.26 1469 63.87 23
199 Jaume LLOVET MESTRES C. B. VILA-SANA 99 4.5 1405 63.86 22
200 Josep Ma UBACH CAELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 31 4.43 447 63.86 7
201 Enric MACIÀ SUÑÉ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 24 4 383 63.83 6
202 Josep CARULLA SEGURA C. B. GOLMÉS 70 4.38 1021 63.81 16
203 Abdou DIARRA C. B. VERGÓS 15 5 191 63.67 3
204 Nordin BOUDJEMA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 52 4.33 764 63.67 12
205 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 99 4.5 1400 63.64 22
206 Josep BALCELLS CAROL C. B. PREIXANA 97 4.62 1336 63.62 21
207 Geno PITARCH IZQUIERDO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 85 4.47 1206 63.47 19
208 Josep VILANA SOLÉ C. B. GÀRZOLA 111 4.44 1584 63.36 25
209 Daniel LONCÀ TEIXIDÓ C. B. SERÒS 47 4.27 697 63.36 11
210 Antonio ROIGE CORBELLA C. B. BELLVÍS 75 4.17 1140 63.33 18
211 Isabel GUTIERREZ ROMA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 80 4.44 1138 63.22 18
212 Àngel ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 44 4.4 631 63.1 10
213 Ezequiel PÉREZ ÁLVAREZ C. B. VERGÓS 62 4.43 882 63 14
214 Joan Ma. FARRÀS NOVENSA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 81 4.05 1260 63 20
215 Josep Ma. TORRELLES CABROL C. B. PREIXANA 62 4.13 944 62.93 15
216 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 110 4.23 1635 62.88 26
217 Joan ANDREO ACOSTA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 81 4.5 1131 62.83 18
218 Jordi TORRES CORTASA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 68 4 1063 62.53 17
219 Cristian MARTÍNEZ CANO C. B. VERGÓS 94 4.09 1436 62.43 23
220 Miquel NOT CARULLA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 76 4.22 1123 62.39 18
221 Josep MIRET MORA C. B. TORDERA 99 4.3 1434 62.35 23
222 Marc CORTIELLA LATORRE C. B. SERÒS 78 4.33 1122 62.33 18
223 Pompeio FARRÀS FLOREJACHS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 90 4.5 1246 62.3 20
224 Manuel PÉREZ ESTEVE C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 86 4.3 1246 62.3 20
225 Manel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA 71 4.18 1058 62.24 17
226 Jordi BENZAL ZELAYA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 98 4.45 1367 62.14 22
227 Domingo RIERA ORTIZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 98 4.26 1428 62.09 23
228 Josep PARRAMON GAZQUEZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 52 4 806 62 13
229 Rosa Ma TOLOSA ANGUERA C.B. CERVERA 46 4.18 681 61.91 11
230 Alberto ARESTÉ GATEU C. B. SERÒS 64 4 990 61.88 16
231 Lauri MOTLLÓ FALLADA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 38 4.22 556 61.78 9
232 Salvador JUNYENT REVELLES C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 41 4.1 617 61.7 10
233 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 55 4.23 800 61.54 13
234 Pau MIRÓ SALVIA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 71 3.94 1106 61.44 18
235 Ma Teresa MIRET PRATS C. B. TORDERA 65 4.06 981 61.31 16
236 Magí PONS BALAGUERÓ C. B. GÀRZOLA 48 4 735 61.25 12
237 Ma. Teresa GONZÁLEZ CORDERO C. B. BELLAVISTA 69 4.31 978 61.13 16
238 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA 55 4.23 794 61.08 13
239 Ton MASANA AMORÓS C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 70 4.12 1038 61.06 17
240 Angelina ARIACA BRESCO C. B. GÀRZOLA 97 4.22 1404 61.04 23
241 Ramona CITOLER PONT C. B. AMETLLERS (CERVERA) 74 4.11 1089 60.5 18
242 Teresa TORRA GARRIGA C. B. SOLSONA 52 4.33 725 60.42 12
243 Ramon CASTELLANA VILARÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 71 4.18 1026 60.35 17
244 Josep R. BELLET MERINO C. B. PREIXANA 25 4.17 362 60.33 6
245 Antonio COTS POBES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 78 4.11 1146 60.32 19
246 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 105 4.04 1565 60.19 26
247 Robert BONET GALLARDO C. B. GOLMÉS 34 3.78 541 60.11 9
248 Jesús BENZAL RODRÍGUEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 90 4.09 1321 60.05 22
249 Juan HERNÁNDEZ VÁZQUEZ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 28 4 419 59.86 7
250 Luis Felipe DIAZ MARTÍNEZ C. B. VERGÓS 24 3.43 419 59.86 7
251 Àngel SABALL CREUS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 67 3.94 1017 59.82 17
252 Jordi ZAMORANO FERNÁNDEZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 55 3.93 835 59.64 14
253 Fernando RUBIES FONTANET C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 69 3.63 1133 59.63 19
254 Raúl BARÓ PAREJA C. B. PONTS 31 3.88 476 59.5 8
255 Agustina MARTÍNEZ TORRES C. B. GÀRZOLA 93 4.04 1368 59.48 23
256 Alexandro URSU C. B. GÀRZOLA 45 3.75 712 59.33 12
257 Ramon BERNAT CANUDES C. B. PREIXANA 52 3.71 824 58.86 14
258 Antònia MALÉ PARRAMON C. B. SOLSONA 22 4.4 294 58.8 5
259 Pere FONS JOU C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 45 4.09 644 58.55 11
260 Ma Teresa TRILLA BOTINES C.B. CERVERA 12 4 175 58.33 3
261 Ramon BORDES MIR C. B. PREIXANA 36 3.6 582 58.2 10
262 Lorena TORÉS VIGO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 33 3.3 581 58.1 10
263 Llorenç GUIX FABREGAT C. B. PREIXANA 76 3.8 1160 58 20
264 Josep Ma BORI ADRIÀ C. B. BELLVÍS 48 3.69 752 57.85 13
265 Antonio AGELET PORTA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 98 3.92 1446 57.84 25
266 Manel PORTA PUIGREDON C. B. GÀRZOLA 23 3.83 345 57.5 6
267 Eugeni ZAMORANO TEJEDA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 71 3.74 1087 57.21 19
268 Jaume FITÓ TORRA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 29 3.63 456 57 8
269 Àngel ARAUZ GARCÍA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 40 3.64 625 56.82 11
270 Miquel F. TRIBÓ BERENGUÉ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 76 3.62 1187 56.52 21
271 Àngela PUJANTELL CASALS C. B. SOLSONA 21 3.5 338 56.33 6
272 Sirifou DIAO C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 31 3.1 559 55.9 10
273 Francisco PUIG-GROS SOLÉ C. B. ANGLESOLA 74 3.52 1173 55.86 21
274 Joan Pere PONS LOZANO C. B. GOLMÉS 34 3.09 612 55.64 11
275 Josep Ma. LONCÀ TEIXIDÓ C. B. SERÒS 50 3.57 777 55.5 14
276 Jaume MINGUET GUASCH C. B. PALOU 15 3 277 55.4 5
277 Elisa I. VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS 20 3.33 332 55.33 6
278 Concepció GARCÍA BASCH C. B. PALAU D’ANGLESOLA 60 3.53 939 55.24 17
279 Josep PIQUÉ BALAGUÉ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 54 3.38 881 55.06 16
280 Jaume CORBELLA PLANES C. B. TORDERA 54 3.38 869 54.31 16
281 Pere VIDAL BOSCH C.B. CERVERA 35 3.5 543 54.3 10
282 Felipe SÁNCHEZ MARTÍNEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 62 3.26 1027 54.05 19
283 Juan DALMAU GOBERN C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 19 3.17 321 53.5 6
284 Encarnació HUGUET GARRIGA C.B. CERVERA 7 3.5 106 53 2
285 Marc BALAGUÉ OTERO C. B. PONTS 7 3.5 106 53 2
286 Carmen MURIEL ALGUACIL C. B. TORDERA 39 3.55 582 52.91 11
287 Joan VILADROSA MIQUEL C. B. VILA-SANA 50 3.33 790 52.67 15
288 Josep ALÒS GUILLAUMET C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 34 3.4 521 52.1 10
289 David RODRÍGUEZ ALCARAZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 13 3.25 208 52 4
290 Rosa Ma. CASTELLS SALES C. B. TORDERA 55 3.24 876 51.53 17
291 Joan MORA ROIG C. B. GÀRZOLA 7 3.5 103 51.5 2
