GRUP C – PRIMERA VOLTA
|
GRUP C – SEGONA VOLTA
|
|||
1ª Jornada | 2-3 Octubre | 12ª Jornada | 29-30 Gener | |
Solsona | Palou | Palou | Solsona | |
Sió d’Agramunt |
Cabanabona | Cabanabona | Sió d’Agramunt | |
CEPS (Plans de Sió) |
Vergós B | Vergós B | CEPS (Plans de Sió) | |
Ponts | Cervera | Cervera | Ponts | |
Tordera | Nayox Seat Tàrrega | Nayox Seat Tàrrega | Tordera | |
DESCANSA | Gàrzola | DESCANSA | Gàrzola | |
2ª Jornada | 9-10 Octubre | 13ª Jornada | 5-6 Febrer | |
Palou | Tordera | Tordera | Palou | |
Cabanabona | Solsona | Solsona | Cabanabona | |
Vergós B | Sió d’Agramunt | Sió d’Agramunt | Vergós B | |
Cervera | Gàrzola | Gàrzola | Cervera | |
Nayox Seat Tàrrega |
Ponts | Ponts | Nayox Seat Tàrrega | |
DESCANSA | CEPS (Plans de Sió) | DESCANSA | CEPS (Plans de Sió) | |
3ª Jornada | 15-16 Octubre | 14ª Jornada | 12-13 Febrer | |
Palou | Cabanabona | Cabanabona | Palou | |
Solsona | Vergós B | Vergós B | Solsona | |
CEPS (Plans de Sió) |
Cervera | Cervera | CEPS (Plans de Sió) | |
Gàrzola | Nayox Seat Tàrrega | Nayox Seat Tàrrega | Gàrzola | |
Tordera | Ponts | Ponts | Tordera | |
DESCANSA | Sió d’Agramunt | DESCANSA | Sió d’Agramunt | |
4ª Jornada | 22-23 Octubre | 15ª Jornada | 19-20 Febrer | |
Cabanabona | Tordera | Tordera | Cabanabona | |
Vergós B | Palou | Palou | Vergós B | |
Cervera | Sió d’Agramunt | Sió d’Agramunt | Cervera | |
Nayox Seat Tàrrega |
CEPS (Plans de Sió) | CEPS (Plans de Sió) | Nayox Seat Tàrrega | |
Ponts | Gàrzola | Gàrzola | Ponts | |
DESCANSA | Solsona | DESCANSA | Solsona | |
5ª Jornada | 30-31 Octubre | 16ª Jornada | 5-6 Març | |
Cabanabona | Vergós B | Vergós B | Cabanabona | |
Solsona | Cervera | Cervera | Solsona | |
Sió d’Agramunt |
Nayox Seat Tàrrega | Nayox Seat Tàrrega | Sió d’Agramunt | |
CEPS (Plans de Sió) |
Ponts | Ponts | CEPS (Plans de Sió) | |
Tordera | Gàrzola | Gàrzola | Tordera | |
DESCANSA | Palou | DESCANSA | Palou | |
6ª Jornada | 6-7 Novembre | 17ª Jornada | 12-13 Març | |
Vergós B | Tordera | Tordera | Vergós B | |
Cervera | Palou | Palou | Cervera | |
Nayox Seat Tàrrega |
Solsona | Solsona | Nayox Seat Tàrrega | |
Ponts | Sió d’Agramunt | Sió d’Agramunt | Ponts | |
Gàrzola | CEPS (Plans de Sió) | CEPS (Plans de Sió) | Gàrzola | |
DESCANSA | Cabanabona | DESCANSA | Cabanabona | |
7ª Jornada | 13-14 Novembre | 18ª Jornada | 19-20 Març | |
Cabanabona | Cervera | Cervera | Cabanabona | |
Palou | Nayox Seat Tàrrega | Nayox Seat Tàrrega | Palou | |
Solsona | Ponts | Ponts | Solsona | |
Sió d’Agramunt |
Gàrzola | Gàrzola | Sió d’Agramunt | |
Tordera | CEPS (Plans de Sió) | CEPS (Plans de Sió) | Tordera | |
DESCANSA | Vergós B | DESCANSA | Vergós B | |
8ª Jornada | 20-21 Novembre | 19ª Jornada | 26-27 Març | |
Cervera | Vergós B | Vergós B | Cervera | |
Nayox Seat Tàrrega |
Cabanabona | Cabanabona | Nayox Seat Tàrrega | |
Ponts | Palou | Palou | Ponts | |
Gàrzola | Solsona | Solsona | Gàrzola | |
CEPS (Plans de Sió) |
Sió d’Agramunt | Sió d’Agramunt | CEPS (Plans de Sió) | |
DESCANSA | Tordera | DESCANSA | Tordera | |
9ª Jornada | 27-28 Novembre | 20ª Jornada | 2-3 Abril | |
Vergós B | Nayox Seat Tàrrega | Nayox Seat Tàrrega | Vergós B | |
Cabanabona | Ponts | Ponts | Cabanabona | |
Palou | Gàrzola | Gàrzola | Palou | |
Solsona | CEPS (Plans de Sió) | CEPS (Plans de Sió) | Solsona | |
Tordera | Sió d’Agramunt | Sió d’Agramunt | Tordera | |
DESCANSA | Cervera | DESCANSA | Cervera | |
10ª Jornada | 11-12 Desembre | 21ª Jornada | 9-10 Abril | |
Cervera | Tordera | Tordera | Cervera | |
Ponts | Vergós B | Vergós B | Ponts | |
Gàrzola | Cabanabona | Cabanabona | Gàrzola | |
CEPS (Plans de Sió) |
Palou | Palou | CEPS (Plans de Sió) | |
Sió d’Agramunt |
Solsona | Solsona | Sió d’Agramunt | |
DESCANSA | Nayox Seat Tàrrega | DESCANSA | Nayox Seat Tàrrega | |
11ª Jornada | 18-19 Desembre | 22ª Jornada | 23-24 Abril | |
Cervera | Nayox Seat Tàrrega | Nayox Seat Tàrrega | Cervera | |
Vergós B | Gàrzola | Gàrzola | Vergós B | |
Cabanabona | CEPS (Plans de Sió) | CEPS (Plans de Sió) | Cabanabona | |
Palou | Sió d’Agramunt | Sió d’Agramunt | Palou | |
Tordera | Solsona | Solsona | Tordera | |
DESCANSA | Ponts | DESCANSA | Ponts |