Resultats Individuals Temporada 2012-2013

Classificables per final:

Filtrar Individuals:
Genere:Grup:
 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Pere Joan FORCADA PUJOL C. B. BELLAVISTA 127 6.05 1603 76.3 21
2 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 134 6.09 1665 75.68 22
3 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA 146 6.08 1813 75.5 24
4 Salvador BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 134 5.83 1717 74.65 23
5 J. Miguel DURANGO MORAN C. B. GOLMÉS 125 5.95 1557 74.14 21
6 Juan José RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS – B 149 5.73 1919 73.81 26
7 Joan SABARTÉS PALOU C. B. PALOU 122 5.81 1547 73.67 21
8 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 146 5.84 1840 73.6 25
9 Carme COLELL LLENA C. B. SOLSONA 150 5.77 1913 73.58 26
10 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 146 5.62 1903 73.19 26
11 Jordi CALL NOVAU C. B. PONTS 98 5.44 1315 73.06 18
12 Francesc MIRALLES RULLO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 118 5.62 1534 73.05 21
13 Sebastià CORBELLA MANRESA C. B. GOLMÉS 140 5.83 1752 73 24
14 Joan ESCALÉ MONTSERRAT C. B. BELLAVISTA 134 5.58 1752 73 24
15 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 132 5.74 1677 72.91 23
16 Manuel CAMPOS GARCÍA C. B. EL PLATANER (VILA-SANA) 131 5.7 1671 72.65 23
17 Francesc X. COTS RULLÓ C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 108 5.4 1452 72.6 20
18 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 123 5.59 1597 72.59 22
19 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 133 5.54 1738 72.42 24
20 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 127 5.29 1736 72.33 24
21 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 132 5.5 1732 72.17 24
22 Ramon PETIT IBÓS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 110 5.24 1514 72.1 21
23 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 136 5.44 1798 71.92 25
24 Teresa SOLÉ CARRERA C. B. EL PLATANER (VILA-SANA) 120 5.45 1505 71.7 21
25 José Miguel ARANDA JERICÓ C. B. TÀRREGA – A 120 5.45 1577 71.68 22
26 Josep Ma. SOLÉ RIBALTA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 97 5.39 1288 71.56 18
27 Jaume REÑÉ GUISADO C. B. TÀRREGA – B 142 5.46 1859 71.5 26
28 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 136 5.44 1784 71.36 25
29 Josep ROCASPANA ABELLANA C.B. GÀRZOLA 140 5.38 1855 71.35 26
30 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 129 5.38 1712 71.33 24
31 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 137 5.48 1783 71.32 25
32 Plácido FUENTES REBOLLO C. B. SERÓS 103 5.42 1355 71.32 19
33 Josep Ma ADRIÀ VILALTA C. B. BELLVÍS 87 5.44 1140 71.3 16
34 Josep LLOBET BESORA C. B. TÀRREGA – A 71 5.46 926 71.23 13
35 Francisco J. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ C. B. PREIXANA 116 5.27 1566 71.18 22
36 Josep ARPA PONT C. B. TÀRREGA – A 76 5.43 994 71 14
37 Josep Ma. BALP VILAPLANA C. B. BELLAVISTA 127 5.29 1705 71 24
38 Josep RIASOL BARÓ C. B. MONTGAI 91 5.06 1278 71 18
39 Miquel REQUENA LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 122 5.3 1632 70.96 23
40 Gabriel LLORETA PÉREZ C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 143 5.5 1843 70.88 26
41 Domingo HINOJOSA PASADAS C. B. TÀRREGA – B 139 5.35 1843 70.88 26
42 Pere REPES FERNÁNDEZ C. B. TÀRREGA – B 110 5.24 1488 70.86 21
43 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 140 5.38 1840 70.77 26
44 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÓS 83 5.19 1131 70.69 16
45 Jesús RIU VILADOT C. B. EL PLATANER (VILA-SANA) 110 5.24 1484 70.67 21
46 Antoni AGUSTÍ SOLÀ C. B. TÀRREGA – B 141 5.42 1834 70.54 26
47 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 130 5.2 1763 70.52 25
48 Antonio PAZ HERRERA C. B. PREIXANA 82 5.47 1057 70.47 15
49 Pere MONCLÚS TORRELL C. B. SERÓS 104 5.47 1339 70.47 19
50 Josep CARULLA SEGURA C. B. GOLMÉS 104 5.2 1408 70.4 20
51 Gabriel ESTEBAN PALACIOS C. B. TÀRREGA – A 118 5.36 1548 70.36 22
52 Virgili GABALDÓN ESCRIBANO C.B. GÀRZOLA 137 5.27 1829 70.35 26
53 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 132 5.08 1828 70.31 26
54 Massimo PACITTI C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 110 5.24 1472 70.1 21
55 Ramon BORDES MIR C. B. PREIXANA 117 5.32 1540 70 22
56 Josep PALAU SAFON C. B. GOLMÉS 114 5.18 1539 69.95 22
57 Serafín ARAGONÉS RUÍZ C. B. VERGÓS – B 91 5.35 1189 69.94 17
58 Ramon AUSAS ROVIRA C. B. MONTGAI 114 5.18 1538 69.91 22
59 Agustí PASTÓ VILLORBINA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 116 5.27 1537 69.86 22
60 Josep BALAGUÉ PONS C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 125 5.21 1675 69.79 24
61 Jaume SEGURA MONTAGUT C. B. VERGÓS – A 21 5.25 279 69.75 4
62 Inmaculada PALOU VILA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 39 4.87 558 69.75 8
63 Ramon BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 108 4.91 1534 69.73 22
64 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 117 5.32 1531 69.59 22
65 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. EL PLATANER (VILA-SANA) 123 5.13 1669 69.54 24
66 Manuel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA 109 5.19 1459 69.5 21
67 Jaume SOBREVALS BALCELLS C. B. EL PLATANER (VILA-SANA) 120 5 1668 69.5 24
68 Josep SERRA VILÀ C. B. SOLSONA 10 5 139 69.5 2
69 Josep GASSÓ RIBÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 110 5 1528 69.45 22
70 Nicolas DE ROA PALLIN C. B. PREIXANA 97 5.11 1319 69.42 19
71 Antoni MASOT VILADEVAIT C. B. BELLAVISTA 111 5.05 1527 69.4 22
72 Santiago MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 133 5.12 1804 69.38 26
73 Pere ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 111 5.05 1525 69.32 22
74 Antònia MALÉ PARRAMON C. B. SOLSONA 75 5.36 969 69.21 14
75 Ana Ma. MOLINA CAÑETE C. B. TÀRREGA – B 125 5.21 1660 69.17 24
76 Jesús GABALDÓN ESCRIBANO C.B. GÀRZOLA 139 5.35 1798 69.15 26
77 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 134 5.15 1797 69.12 26
78 Joan Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 130 5 1794 69 26
79 Josep MIRÓ GUASCH C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 122 5.08 1654 68.92 24
80 Josep Ma. CAMBRAY SABARTÉS C. B. GOLMÉS 110 5.24 1447 68.9 21
81 Joan GALLEGO MOLINA C. B. PONTS 129 4.96 1789 68.81 26
82 Àngel PERETÓ ESTEVE C. B. PALOU 114 5.18 1512 68.73 22
83 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 104 4.95 1443 68.71 21
84 Daniel SOLSONA BORI C. B. ANGLESOLA 50 5 687 68.7 10
85 Pablo VITUTIA GARCÍA C. B. SOLSONA 101 5.05 1372 68.6 20
86 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 110 4.78 1576 68.52 23
87 Anna Ma. SUÑÉ ROIG C. B. AMETLLERS (CERVERA) 68 4.86 959 68.5 14
88 Genís LLORETA PÉREZ C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 93 5.17 1232 68.44 18
89 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 127 4.88 1779 68.42 26
90 Joan SOLÉ MONCASI C. B. BELLVÍS 83 5.19 1094 68.4 16
91 Leon RICO TAPIA C. B. PREIXANA 120 5 1641 68.38 24
92 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA 100 5 1366 68.3 20
93 Felipe FALLA ROMERA C. B. SOLSONA 70 5 956 68.29 14
94 Josep BALCELLS CAROL C. B. PREIXANA 120 5 1637 68.21 24
95 Salvador BURGOS LÓPEZ C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 51 5.1 681 68.1 10
96 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 108 4.91 1498 68.09 22
97 Ma. Carmen FALIP NIUBÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 59 4.92 817 68.08 12
98 Josep Ma. BARÓ LATORRE C. B. SERÓS 58 4.83 817 68.08 12
99 Ramon ANDREU PRIEGO C. B. SOLSONA 94 4.95 1293 68.05 19
100 Francisco CASELLES VILLORBINA C. B. EL PLATANER (VILA-SANA) 109 4.95 1497 68.05 22
101 Joan PEDRÓS DUCH C. B. BELLVÍS 79 4.94 1088 68 16
102 Francesc VILA FARRAN C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 118 5.13 1563 67.96 23
103 Primitivo GARRIDO CUADROS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 121 5.04 1631 67.96 24
104 Josep Ma. MIRÓ CODINA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 115 4.79 1630 67.92 24
105 Magí PUJOL ABELLA C. B. TORDERA 52 5.2 679 67.9 10
106 Jaume ARRIARAN MIRÓ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 45 5 611 67.89 9
107 Miquel RIERA SEGARRA C. B. GOLMÉS 105 5 1425 67.86 21
108 Joan Ma. FARRÀS NOVENSA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 121 5.04 1628 67.83 24
109 Antonio ROIGE CORBELLA C. B. BELLVÍS 98 4.67 1423 67.8 21
110 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 113 4.91 1559 67.78 23
111 Francisco SÁNCHEZ CÁRDENAS C. B. TÀRREGA – A 20 5 271 67.75 4
112 Antoni SÁNCHEZ DELGADO C. B. TÀRREGA – A 96 4.8 1355 67.75 20
113 Enric PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 114 4.75 1625 67.71 24
114 Magí PONS BALAGUERÓ C.B. GÀRZOLA 109 4.74 1557 67.7 23
115 Robert CLUET LLADÓS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 119 4.96 1624 67.67 24
116 Ma. Dolors BOSCH ROIG C. B. TÀRREGA – B 110 5 1488 67.64 22
117 Juan José RUÍZ VIGO C. B. VERGÓS – B 108 4.7 1555 67.61 23
118 Cristian PADURET C. B. EL PLATANER (VILA-SANA) 11 5.5 135 67.5 2
119 Antonio CARRERA ESCOLÀ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 106 4.82 1485 67.5 22
120 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 104 4.73 1485 67.5 22
121 Àngel SABALL CREUS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 130 5 1754 67.46 26
122 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. MALGRAT DE SEGARRA 94 4.7 1348 67.4 20
123 Dolores BLAS LÓPEZ C. B. EL PLATANER (VILA-SANA) 121 5.04 1616 67.3 24
124 Daniel LONCÀ TEIXIDÓ C. B. SERÓS 67 4.79 941 67.21 14
125 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 111 4.83 1545 67.17 23
126 Alfonso CUCURULL ALDOMÀ C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 121 4.65 1743 67.04 26
127 Genoveva PITARCH IZQUIERDO C.B. CASTELLNOU DE SEANA-B 95 5 1273 67 19
128 Josep Ma. TORRELLES CABROL C. B. PREIXANA 95 4.75 1340 67 20
129 Lluís PERA GONZÁLEZ C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 9 4.5 134 67 2
130 Josep BALAGUÉ BOLDÚ C.B. CASTELLNOU DE SEANA-B 118 4.72 1672 66.88 25
131 Ma. Rosa DUACASTELLA ROVIRA C. B. TORDERA 103 4.9 1404 66.86 21
132 Josep Ma MONRABÀ SOLSONE C. B. BELLVÍS 103 4.9 1402 66.8 21
133 Ramon GIRIBETS SALA C. B. TORDERA 116 4.83 1601 66.71 24
134 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÓS 82 4.82 1134 66.71 17
135 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 125 4.81 1732 66.62 26
136 Francesc DALMAU SOLÉ C. B. BELLAVISTA 82 5.13 1065 66.6 16
137 Esther BURGOS ENRICH C. B. AMETLLERS (CERVERA) 22 4.4 333 66.6 5
138 Ramon PEDRÓS CASTELL C. B. MONTGAI 113 4.71 1598 66.58 24
139 José PELEGRINA FERRER C. B. SOLSONA 88 4.63 1265 66.58 19
140 Àngela ARIACA BRESCO C.B. GÀRZOLA 116 4.83 1595 66.46 24
141 Josep P. SATORRES CASANOVA C. B. SERÓS 91 4.55 1326 66.3 20
142 Ventura TARRUELLA RIBERA C. B. VERGÓS – A 119 4.96 1589 66.21 24
143 Jordi SARDÀ REÑÉ C. B. ANGLESOLA 113 4.71 1589 66.21 24
144 Jonatan RUÍZ RUÍZ C. B. VERGÓS – B 110 4.78 1522 66.17 23
145 Fèlix MARTÍNEZ ARANA C. B. VERGÓS – B 109 4.74 1522 66.17 23
146 Mercè SAUCH SEGURA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 80 4.71 1124 66.12 17
147 Josep Ramon BELLET MERINO C. B. PREIXANA 94 4.7 1321 66.05 20
148 Joan VIDAL BOSCH C. B. PALOU 41 5.13 528 66 8
149 Pompeyo FARRÀS FLOREJACHS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 108 4.7 1516 65.91 23
150 Josep LESAN COMES C. B. MONTGAI 96 4.57 1384 65.9 21
151 Manel TEIXIDÓ SENDER C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 71 4.73 988 65.87 15
152 Vasile Cosmin BABA C. B. ANGLESOLA 92 4.84 1251 65.84 19
153 Manolo CALA SÁNCHEZ C. B. PONTS 105 4.57 1513 65.78 23
154 José Ma. VELASCO MORO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 96 4.57 1380 65.71 21
155 Josep BARGUÉS VILA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 105 4.38 1577 65.71 24
156 Lluis NOVAU SANTACREU C.B. GÀRZOLA 118 4.54 1708 65.69 26
157 Diakite ISSA C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 72 4.5 1050 65.63 16
158 Nordin BOUDJEMA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 71 4.44 1050 65.63 16
159 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 113 4.52 1639 65.56 25
160 Josep VILANA SOLÉ C.B. GÀRZOLA 117 4.68 1638 65.52 25
161 Ramon SARRI DURÓ C. B. SOLSONA 19 4.75 262 65.5 4
162 Jaume FITÓ TORRA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 94 4.48 1375 65.48 21
163 Fernando ARRIZABALAGA GORROCHATEGUI C. B. VERGÓS – A 105 4.57 1504 65.39 23
164 Ramon MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 93 4.43 1373 65.38 21
165 Isabel GUTIÉRREZ ROMÀ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 125 4.81 1699 65.35 26
166 Vicente HERNÁNDEZ RIVERA C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 74 4.63 1045 65.31 16
167 Hamid HAMLA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 19 4.75 261 65.25 4
168 José LARA LARA C. B. SERÓS 51 4.25 783 65.25 12
169 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 117 4.5 1696 65.23 26
170 Miquel ROCASPANA PONSARNAU C. B. TÀRREGA – A 62 4.43 913 65.21 14
171 Àngela PUJANTELL CASALS C. B. SOLSONA 24 4.8 326 65.2 5
172 Josep MAS SERRA C. B. PALOU 86 4.78 1172 65.11 18
173 Joan RIBERA SOLANELLES C. B. SOLSONA 88 4.63 1237 65.11 19
174 Manuel LUCENO CASTRO C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 56 4.67 781 65.08 12
175 Pere ROCASPANA MIRABET C.B. GÀRZOLA 124 4.77 1691 65.04 26
176 Alex LARGO BERENGUÉ C. B. PALOU 59 4.21 910 65 14
177 Josep PÉREZ AURO C. B. BELLVÍS 62 4.77 844 64.92 13
178 Francesc PADULLES RAMONEDA C. B. ANGLESOLA 94 4.7 1297 64.85 20
179 Josep QUEROL SANS C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 118 4.72 1621 64.84 25
180 Jordi SANTIVERI TORRES C. B. ANGLESOLA 90 4.5 1295 64.75 20
181 Ezequiel PÉREZ ÁLVAREZ C. B. VERGÓS – B 115 4.6 1618 64.72 25
182 Francisco PONT SELLES C. B. GOLMÉS 77 4.53 1099 64.65 17
183 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÓS 65 4.64 905 64.64 14
184 Enric FONT SORIGUERA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 48 4.36 711 64.64 11
185 Francisco Manuel LÓPEZ MARTÍNEZ C. B. TÀRREGA – A 69 4.31 1034 64.63 16
186 Miquel BALASCH SOLSONA C. B. MONTGAI 20 4 323 64.6 5
187 Josep SANTAEULÀRIA ANGRILL C. B. SOLSONA 69 4.31 1033 64.56 16
188 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA 93 4.65 1290 64.5 20
189 Juliana SERRANO SÁNCHEZ C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 113 4.35 1674 64.38 26
190 Marià FONTOVA BIOSCA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 28 4.67 386 64.33 6
191 Antonio COTS POBES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 97 4.62 1349 64.24 21
192 Alberto ARESTÉ GATEU C. B. SERÓS 68 4.53 963 64.2 15
193 Francisco JIMÉNEZ CALVO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 31 4.43 449 64.14 7
194 Elisa I. VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS – B 109 4.54 1537 64.04 24
195 Abril ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 67 4.47 960 64 15
196 Josep Ma BORI ADRIÀ C. B. BELLVÍS 88 4.4 1280 64 20
197 Adama DIARRA C. B. VERGÓS – B 96 4.57 1343 63.95 21
198 Josep Ma. OROBITG LLANES C. B. TÀRREGA – B 61 4.36 895 63.93 14
199 Julian SOLÉ BARBERÀ C. B. GOLMÉS 50 4.55 703 63.91 11
200 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 98 4.45 1405 63.86 22
201 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 99 4.3 1467 63.78 23
202 Martí VILANA SOLÉ C. B. PALOU 61 4.69 829 63.77 13
203 Ramon PIQUÉ CORBELLA C. B. MONTGAI 76 4.47 1084 63.76 17
204 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 56 4.31 826 63.54 13
205 Ramon OROMÍ ESCOLÀ C. B. ANGLESOLA 103 4.48 1458 63.39 23
206 Lluis MASSANA PLA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 102 4.64 1393 63.32 22
207 Lluis BALASCH SOLSONA C. B. MONTGAI 102 4.43 1455 63.26 23
208 Ramona CITOLER PONT C. B. AMETLLERS (CERVERA) 79 4.39 1137 63.17 18
209 Josep IBÁÑEZ ALEGRET C. B. VERGÓS – A 99 4.3 1453 63.17 23
210 Jaume MAS ROMA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 79 4.39 1136 63.11 18
211 Antoni SÁNCHEZ CARMONA C. B. TÀRREGA – B 78 4.11 1199 63.11 19
212 Ton MASANA AMORÓS C. B. MONTGAI 87 4.14 1325 63.1 21
213 Juan MARTÍNEZ GARCÍA C. B. TÀRREGA – A 70 4.67 946 63.07 15
214 Susana ESCOLÀ POLO C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 19 4.75 252 63 4
215 Miquel F. TRIBÓ BERENGUÉ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 105 4.57 1446 62.87 23
216 Ramón CREGENZAN ORTÍZ C. B. TÀRREGA – A 68 4.25 1005 62.81 16
217 Manel PORTA PUIGREDON C.B. GÀRZOLA 13 4.33 188 62.67 3
218 Gonzalo BARÓN PALLARÉS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 49 4.45 689 62.64 11
219 Domingo RIERA ORTIZ C.B. CASTELLNOU DE SEANA-B 100 4.35 1440 62.61 23
220 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 57 4.38 813 62.54 13
221 Miquel PLANA ALCOBA C. B. VERGÓS – B 98 4.26 1434 62.35 23
222 Luis Felipe DÍAZ MARTÍNEZ C. B. VERGÓS – A 44 4.4 623 62.3 10
223 Josep Ma. SELLART NAVES C. B. BELLVÍS 105 4.38 1496 62.3 24
224 Josep MIRET MORA C. B. TORDERA 108 4.32 1556 62.24 25
225 Jordi MIRATS NOVELL C. B. MONTGAI 109 4.19 1614 62.08 26
226 Miquel HUGUET PUIG C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 34 4.25 496 62 8
227 Ma. Teresa SERRA CABALL C. B. SOLSONA 67 4.19 992 62 16
228 Mariano DURANGO ABADÍAS C. B. GOLMÉS 41 4.1 620 62 10
229 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 86 3.91 1364 62 22
230 Fernando RUBIES FONTANET C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 90 4.29 1299 61.86 21
231 Laureano MOTLLÓ FALLADA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 22 4.4 309 61.8 5
232 Ramon MACIÀ CAPELL C. B. EL PLATANER (VILA-SANA) 93 4.23 1421 61.8 23
233 Josep Ma. UBACH CAELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 47 3.92 740 61.67 12
234 Ramon MAYORAL QUERALT C. B. TÀRREGA – B 59 3.93 924 61.6 15
235 Loli SERRANO CASADO C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 105 4.2 1537 61.48 25
236 Pere FARELL FARRÉ C.B. CASTELLNOU DE SEANA-B 91 4.14 1351 61.41 22
237 Pepe TOMÁS ADRIÀ C. B. BELLVÍS 77 3.85 1228 61.4 20
238 Àngel ARAUZ GARCÍA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 94 4.09 1412 61.39 23
239 Javi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 54 4.15 795 61.2 13
240 Antonio AGELET PORTA C.B. CASTELLNOU DE SEANA-B 92 4.18 1344 61.09 22
241 Sergi SELLART MITJANS C. B. BELLVÍS 47 4.27 671 61 11
242 Miquel FORNÉS FONDEVILA C. B. PONTS 76 4 1157 60.89 19
243 Eugenio ZAMORANO TEJEDA C.B. CASTELLNOU DE SEANA-B 102 4.08 1519 60.76 25
244 Josep M. TRILLA ROBINAT C. B. PALAU D’ANGLESOLA 21 4.2 303 60.6 5
245 Concepció GARCÍA BASCH C. B. PALAU D’ANGLESOLA 53 4.08 782 60.15 13
246 Isabel IGLESIAS PASTOR C. B. MALGRAT DE SEGARRA 63 4.2 900 60 15
247 Julkenia Naomi S. EDWARS C. B. VERGÓS – A 92 4 1377 59.87 23
248 Joan MACIÀ SERRA C. B. TÀRREGA – A 21 4.2 299 59.8 5
249 Francesc SOLÁ PUIG C. B. PALOU 19 3.8 299 59.8 5
250 Narcis CISQUELLA BALASCH C. B. PALOU 34 3.78 537 59.67 9
251 Josep Ma. LONCÀ TEIXIDÓ C. B. SERÓS 66 3.88 1014 59.65 17
252 Miquel NOT CARULLA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 60 3.75 952 59.5 16
253 Claudi GASULL SALES C. B. MONTGAI 68 4 1011 59.47 17
254 Antonio PORCEL HERNÁNDEZ C.B. CASTELLNOU DE SEANA-B 79 3.95 1184 59.2 20
255 Francisco SOLÀ MAS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 34 3.78 532 59.11 9
256 Joan ANDREO ACOSTA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 78 3.9 1182 59.1 20
257 Ma Teresa MIRET PRATS C. B. TORDERA 86 3.91 1299 59.05 22
258 Ma. Lourdes CAELLES ROVIRA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 8 4 118 59 2
259 Josep Ma. ALBA DOMINGO C.B. CASTELLNOU DE SEANA-B 76 3.62 1233 58.71 21
260 Jordi ZAMORANO FERNÁNDEZ C.B. CASTELLNOU DE SEANA-B 22 3.67 352 58.67 6
261 José SUAREZ CONTRERAS C. B. VERGÓS – A 102 4.25 1405 58.54 24
262 Jaume LLOVET MESTRES C. B. EL PLATANER (VILA-SANA) 34 4.25 466 58.25 8
263 Albert FRANQUESA OJEDA C. B. ANGLESOLA 57 3.8 871 58.07 15
264 Gabriel LLORETA MARIMON C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 7 3.5 116 58 2
265 Llorens GUIX FABREGAT C. B. PREIXANA 42 3.82 635 57.73 11
266 Aleix VILALTA GUIU C. B. GOLMÉS 15 3.75 229 57.25 4
267 Ma. Àngels ESPADA SEGURA C. B. VERGÓS – A 86 3.91 1258 57.18 22
268 Ma Dolores GILABERT SETÓ C. B. ANGLESOLA 25 3.57 397 56.71 7
269 Antoni FITÓ ALDOMÀ C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 50 3.33 850 56.67 15
270 Pilar FARRAN SOLÉ C. B. TORDERA 29 3.63 452 56.5 8
271 Amable LATORRE ANDREU C. B. SERÓS 44 3.67 676 56.33 12
272 Rosario DELGADO TORRENTE C. B. TÀRREGA – B 12 3 225 56.25 4
273 Gemma CARNÉ VILARDOSA C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 11 3.67 167 55.67 3
274 Rosa Ma. CASTELLS SALES C. B. TORDERA 63 3.5 1000 55.56 18
275 Maria PÉREZ MARTÍNEZ C. B. URB.MAS DURAN (CERVERA) 30 3.33 493 54.78 9
276 Teresa TORRA GARRIGA C. B. SOLSONA 16 3.2 273 54.6 5
277 Ramon CARRERA GASSÓ C.B. CASTELLNOU DE SEANA-B 82 3.42 1304 54.33 24
278 Pere FONS JOU C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 24 3.43 379 54.14 7
279 Josep Ma BROS LLORDÉS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 64 3.37 1025 53.95 19
280 Ramon CASTELLANA VILARÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 22 3.14 377 53.86 7
281 Rafa GASCON BARRIGA C. B. MONTGAI 27 3.38 426 53.25 8
282 Manuel PÉREZ ESTEVE C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 37 3.08 639 53.25 12
283 Ma. Lluisa MARÍN SANZ C. B. TORDERA 44 3.14 743 53.07 14
284 Joan VILADROSA MIQUEL C. B. PALAU D’ANGLESOLA 62 3.26 1007 53 19
285 Jaume SANTIVERI GIMÉNEZ C. B. ANGLESOLA 28 3.5 423 52.88 8
286 París ARMENGOL FONTANET C. B. VERGÓS – A 42 3.23 687 52.85 13
287 Ma Soledad IGLESIAS PASTOR C. B. MALGRAT DE SEGARRA 49 3.5 739 52.79 14
288 Jaime BALCELLS BERTRAN C. B. SERÓS 5 2.5 104 52 2
289 Josep Ma. MARTÍ SERRET C. B. PREIXANA 33 2.75 620 51.67 12
290 Ricard CODINA TORRES C.B. GÀRZOLA 10 3.33 154 51.33 3
291 Aurora MOLINA RODRÍGUEZ C. B. PONTS 11 2.75 202 50.5 4
292 Ramon MORA BALCELLS C. B. TORDERA 9 3 148 49.33 3
293 Andreu SERRANO PUJADES C. B. PALAU D’ANGLESOLA 6 3 98 49 2
294 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 17 2.43 333 47.57 7
295 Ramon PIFARRÉ SOLÉ C. B. PREIXANA 9 3 141 47 3
296 Gustavo ZAPATER CASAS C. B. TÀRREGA – B 7 2.33 140 46.67 3
