Resultats Individuals Temporada 2015-2016

Filtrar Individuals:

Genere:Grup:

 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Marià FONTOVA BIOSCA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 14 7 158 79 2
2 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 157 6.28 1933 77.32 25
3 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA 160 6.15 1971 75.81 26
4 Josep Ma. SOLÉ RIBALTA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 117 5.85 1508 75.4 20
5 Joan ROVIRA ALDABO C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 150 6 1870 74.8 25
6 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 150 5.77 1937 74.5 26
7 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 135 5.63 1786 74.42 24
8 Santi MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 154 5.92 1933 74.35 26
9 Francesc CASELLES VILLORBINA C. B. VILA-SANA 148 5.92 1853 74.12 25
10 Pere J. FORCADA PUJOL C. B. BELLAVISTA 147 5.65 1922 73.92 26
11 Josep BALAGUÉ PONS C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 138 5.52 1846 73.84 25
12 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 151 5.81 1919 73.81 26
13 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 146 5.62 1914 73.62 26
14 Salvador BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 134 5.36 1835 73.4 25
15 Miguel Angel PEÑALO POLO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 130 5.65 1688 73.39 23
16 Anna Ma. MOLINA CAÑETE AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 137 5.71 1760 73.33 24
17 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 140 5.6 1831 73.24 25
18 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 148 5.69 1901 73.12 26
19 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 122 5.55 1608 73.09 22
20 Francisco PONT SELLES C. B. GOLMÉS 151 5.8 1898 73 26
21 Miquel REQUENA LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 138 5.52 1822 72.88 25
22 Jordi CALL NOVAU C. B. PONTS 129 5.37 1749 72.87 24
23 Ma. Dolors BOSCH ROIG AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 140 5.6 1818 72.72 25
24 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 139 5.56 1818 72.72 25
25 Manel TEIXIDÓ SENDER C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 33 5.5 436 72.67 6
26 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 131 5.24 1816 72.64 25
27 Plàcido FUENTES REBOLLO C. B. SERÒS 42 6 508 72.57 7
28 Miquel CODINA PADULLÉS C.B. CERVERA 46 5.75 580 72.5 8
29 Josep Ma ADRIÀ VILALTA C. B. BELLVÍS 90 5.63 1159 72.44 16
30 Jordi TORRES CORTASA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 92 5.11 1304 72.44 18
31 Josep ROCASPANA ABELLANA C. B. GÀRZOLA 95 5.59 1231 72.41 17
32 Jaume BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 139 5.79 1736 72.33 24
33 Manuel CASTILLO PADILLA AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 38 5.43 506 72.29 7
34 Melchor MORA MORENO C. B. GÀRZOLA 149 5.73 1879 72.27 26
35 Juanjo MART͍NEZ MOLINA AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 86 5.38 1154 72.13 16
36 Alfredo ESPINAL VICTORIANO AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 127 5.52 1658 72.09 23
37 Teresita TORRES PENELLA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 116 5.27 1585 72.05 22
38 Manuel CAMPOS GARCÍA C. B. VILA-SANA 134 5.58 1728 72 24
39 Júlia CID GARCÍA C.B. CERVERA 137 5.71 1726 71.92 24
40 Jaume MONTSERRAT BOLDÚ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 45 5.63 575 71.88 8
41 Miquel MARTÍ PIJUAN C.B. CERVERA 111 5.55 1437 71.85 20
42 Gonzalo BARÓN PALLARÉS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 90 5.63 1149 71.81 16
43 Rosa SOLÉ CARRERA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 129 5.16 1794 71.76 25
44 Jesús GABALDÓN ESCRIBANO C. B. GÀRZOLA 112 5.33 1506 71.71 21
45 Joan RIBERA SOLANELLES C. B. SOLSONA 143 5.5 1862 71.62 26
46 Josep LLOBET BESORA AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 107 5.35 1432 71.6 20
47 Bep DALMASES BESORA C.B. CERVERA 117 5.32 1573 71.5 22
48 Cristian PADURET C. B. VILA-SANA 133 5.32 1786 71.44 25
49 Virgili GABALDÓN ESCRIBANO C. B. GÀRZOLA 137 5.48 1785 71.4 25
50 Gabriel ESTEBAN PALACIOS AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 135 5.4 1785 71.4 25
51 Antoni AGUSTÍ SOLÀ AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 113 5.38 1498 71.33 21
52 Josep GRIÑÓ ROIG C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 16 5.33 214 71.33 3
53 Josefa TENA HERNÁNDEZ C. B. VILA-SANA 120 5.71 1497 71.29 21
54 Francesc DALMAU SOLÉ C. B. BELLAVISTA 144 5.54 1853 71.27 26
55 Daniel LONCÀ TEIXIDÓ C. B. SERÒS 32 5.33 427 71.17 6
56 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 134 5.36 1779 71.16 25
57 Ramon MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 142 5.46 1849 71.11 26
58 Josep RIASOL BARÓ C. B. MONTGAI 96 5.33 1279 71.06 18
59 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 127 5.29 1705 71.04 24
60 Antoni MASOT VILADEVAIT C. B. BELLAVISTA 124 5.39 1628 70.78 23
61 Ramon PETIT IBÓS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 110 4.78 1628 70.78 23
62 Jaume REÑÉ GUISADO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 138 5.31 1839 70.73 26
63 Joan SABARTÉS PALOU C. B. PALOU 114 5.43 1484 70.67 21
64 Pere MONCLÚS TORRELL C. B. SERÒS 126 5.25 1695 70.63 24
65 Magí PUJOL ABELLA C. B. TORDERA 134 5.15 1836 70.62 26
66 Miquel LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 128 5.33 1694 70.58 24
67 Ramon BERGA TUDELA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 106 5.05 1480 70.48 21
68 Daniel SOLSONA BORI C. B. ANGLESOLA 81 5.4 1057 70.47 15
69 Nico DE ROA PALLIN C. B. PREIXANA 80 5.33 1057 70.47 15
70 Pavel CIOBANU C. B. GÀRZOLA 69 5.31 916 70.46 13
71 Francesc MIRALLES RULLO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 121 5.04 1691 70.46 24
72 Jaume ARRIARAN MIRÓ C. B. PALAU D’ANGLESOLA 76 5.43 986 70.43 14
73 Primitivo GARRIDO CUADROS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 118 5.36 1549 70.41 22
74 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 103 5.15 1408 70.4 20
75 Alex LARGO BERENGUÉ C. B. PALOU 120 5.22 1619 70.39 23
76 Josep GASSÓ RIBÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 127 5.29 1689 70.38 24
77 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 134 5.15 1830 70.38 26
78 Jordi MIRATS NOVELL C. B. MONTGAI 139 5.35 1823 70.12 26
79 Ramon GIRIBETS SALA C. B. TORDERA 118 5.36 1541 70.05 22
80 Roger AGUSTÍ BOSCH C. B. PREIXANA 128 5.33 1681 70.04 24
81 Serafín ARAGONÉS RUIZ C. B. VERGÓS 38 5.43 490 70 7
82 Geno PITARCH IZQUIERDO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 120 5.22 1610 70 23
83 Xavier RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ C. B. PREIXANA 100 5.26 1328 69.89 19
84 Josep P. SATORRES CASANOVA C. B. SERÒS 94 5.22 1258 69.89 18
85 Francisco VELAZ SÁNCHEZ AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 107 4.86 1537 69.86 22
86 Jose M. ARANDA JERICÓ AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 116 5.04 1606 69.83 23
87 Juan PEDRÓS DUCH C. B. GOLMÉS 138 5.31 1815 69.81 26
88 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 106 5.3 1396 69.8 20
89 Massimo PACITTI C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 94 4.95 1326 69.79 19
90 Francisco TORRES GARC͍A C. B. ANGLESOLA 105 5.25 1395 69.75 20
91 Esther BURGOS ENRICH C. B. AMETLLERS (CERVERA) 37 5.29 488 69.71 7
92 Antoni SÁNCHEZ DELGADO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 122 5.08 1673 69.71 24
93 Sisco CASALS TORRA C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 110 5.24 1463 69.67 21
94 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. VILA-SANA 85 5 1183 69.59 17
95 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 116 5.04 1600 69.57 23
96 Jaume LLOVET MESTRES C. B. VILA-SANA 105 5.25 1390 69.5 20
97 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D’ANGLESOLA 96 5.05 1320 69.47 19
98 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 135 5.19 1806 69.46 26
99 Joan Emili MINGUELLA ALTES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 110 5 1528 69.45 22
100 Josep Ma. TORRELLES CABROL C. B. PREIXANA 115 5 1595 69.35 23
101 Manel MORALES BASTANTE C. B. VERGÓS 17 5.67 208 69.33 3
102 Francesc BONCOMPTE FABREGAT C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 18 4.5 277 69.25 4
103 Antonio ROIGE CORBELLA C. B. BELLVÍS 123 5.13 1661 69.21 24
104 Dolores BLAS LÓPEZ C. B. VILA-SANA 125 5 1730 69.2 25
105 Lauri MOTLLÓ FALLADA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 98 5.16 1314 69.16 19
106 Paco LÓPEZ MARTÍNEZ AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 109 4.95 1521 69.14 22
107 Josep Ma. BARÓ LATORRE C. B. SERÒS 79 5.27 1037 69.13 15
108 Isabel GUTIERREZ ROMA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 111 5.05 1520 69.09 22
109 Josep IBÁÑEZ ALEGRET C. B. VERGÓS 85 5.31 1105 69.06 16
110 Rosa Ma TOLOSA ANGUERA C.B. CERVERA 85 5.31 1105 69.06 16
111 Juan José RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS 92 5.11 1243 69.06 18
112 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 137 5.27 1795 69.04 26
113 Josep ARPA PONT C. B. ANGLESOLA 112 4.87 1588 69.04 23
114 Agustí PASTÓ VILLORBINA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 115 5 1586 68.96 23
115 Josep MAS SERRA C. B. PALOU 79 5.27 1034 68.93 15
116 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 45 5 620 68.89 9
117 Pepe TOMÁS ADRIÀ C. B. BELLVÍS 119 4.96 1650 68.75 24
118 José Santiago ARIAS VIZCAINO AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 98 4.9 1375 68.75 20
119 Josep Ma. MIRÓ CODINA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 116 4.83 1650 68.75 24
120 Pere FARELL FARRÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 111 5.05 1512 68.73 22
121 Jordi PALOU GASQUEÑA C. B. BELLVÍS 119 4.96 1649 68.71 24
122 Jaume MAS ROMA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 97 4.85 1373 68.65 20
123 Antonio CARRERA ESCOLÀ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 111 4.83 1579 68.65 23
124 Enric PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 109 4.95 1510 68.64 22
125 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA 111 4.83 1573 68.39 23
126 Alberto ARESTÉ GATEU C. B. SERÒS 72 5.14 957 68.36 14
127 Josep MARSÀ COROMINAS C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 120 5 1639 68.29 24
128 Ramon PEDRÓS CASTELL C. B. MONTGAI 104 4.95 1434 68.29 21
129 Isabel IGLESIAS PASTOR C. B. MALGRAT DE SEGARRA 129 4.96 1775 68.27 26
130 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÒS 100 5 1365 68.25 20
131 Ramon ANDREU PRIEGO C. B. SOLSONA 97 4.85 1364 68.2 20
132 José LARA LARA C. B. SERÒS 56 4.67 818 68.17 12
133 Ramona SOLÉ MARTÍNEZ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 129 5.16 1703 68.12 25
134 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 110 4.78 1566 68.09 23
135 Enric FONT SORIGUERA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 65 5 885 68.08 13
136 Joan PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 116 4.83 1634 68.08 24
137 Antoni SÁNCHEZ CARMONA AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 118 4.72 1702 68.08 25
138 Jaume GOMÀ BRAQUE C. B. VILA-SANA 36 5.14 476 68 7
139 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 116 5.04 1564 68 23
140 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 111 4.83 1564 68 23
141 Josep Ma BALAGUÉ BOLDÚ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 121 5.04 1629 67.88 24
142 Emilio GARROFÉ FÀBREGAS C. B. GOLMÉS 26 5.2 339 67.8 5
143 Jesús RIU VILADOT C. B. VILA-SANA 34 4.86 473 67.57 7
144 Vicente HERNÁNDEZ RIVERA C. B. VERGÓS 47 4.7 675 67.5 10
145 Àngel ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 113 4.91 1551 67.43 23
146 Miguel DURANGO MORAN C. B. GOLMÉS 89 4.68 1279 67.32 19
147 Felip FALLA ROMERA C. B. SOLSONA 104 4.73 1480 67.27 22
148 Pere ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 116 4.83 1614 67.25 24
149 Joan ESCALÉ MONTSERRAT C. B. BELLAVISTA 119 4.76 1680 67.2 25
150 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 96 4.36 1478 67.18 22
151 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 109 4.74 1545 67.17 23
152 Joan Ma. FARRÀS NOVENSA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 92 4.84 1275 67.11 19
153 Josep SANTAEULÀRIA ANGRILL C. B. SOLSONA 94 4.7 1342 67.1 20
154 Ramon ERES SENTAÑES C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 107 4.86 1476 67.09 22
155 Xavi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 119 4.96 1610 67.08 24
156 Ramon LLOBERA MUIXÍ C. B. PALOU 81 4.76 1139 67 17
157 Jesús VICIOSO TAPIA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 28 4.67 402 67 6
158 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÒS 65 4.64 937 66.93 14
159 Alberto GÓMEZ MORA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 63 4.85 870 66.92 13
160 Abril ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 99 4.71 1404 66.86 21
161 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 103 4.68 1471 66.86 22
162 Nordin BOUDJEMA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 86 4.53 1268 66.74 19
163 Juan SÁNCHEZ LÓPEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 116 4.64 1667 66.68 25
164 Francesc VILA FARRAN C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 110 5 1466 66.64 22
165 Jaume MIRÓ PALAU C. B. PALAU D’ANGLESOLA 113 4.71 1598 66.58 24
166 Miquel PLANA ALCOBA C. B. VERGÓS 113 4.71 1597 66.54 24
167 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. VERGÓS 101 4.81 1397 66.52 21
168 Adama DIARRA C. B. VERGÓS 37 4.63 532 66.5 8
169 Joan Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 115 4.42 1728 66.46 26
170 Clara TERRAZAS MORENO C.B. CERVERA 61 5.08 796 66.33 12
171 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 97 4.85 1326 66.3 20
172 Josep Ma. SELLART NAVES C. B. BELLVÍS 111 4.83 1522 66.17 23
173 Angel MARTÍN MARTÍN C. B. MALGRAT DE SEGARRA 124 4.77 1720 66.15 26
174 Ramon SOLÉ FREIXES C.B. CERVERA 103 4.9 1387 66.05 21
175 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 105 4.77 1453 66.05 22
176 Ma Teresa MERCADER TERRATS C.B. CERVERA 69 4.6 990 66 15
177 Josep MIRÓ GUASCH C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 111 4.83 1517 65.96 23
178 Gabriel PROS ORS C. B. ANGLESOLA 114 4.75 1583 65.96 24
179 Joan ALDOMÀ ROCA C. B. BELLVÍS 68 4.53 989 65.93 15
180 Leo RICO TAPIA C. B. PREIXANA 100 4.55 1450 65.91 22
181 Juan FERNÁNDEZ LÓPEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 99 4.5 1448 65.82 22
182 Cristian MARTÍNEZ CANO C. B. VERGÓS 73 4.56 1053 65.81 16
183 Josep Ma OROBITG LLANES AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 40 4.44 592 65.78 9
184 Josep BALCELLS CAROL C. B. PREIXANA 102 4.64 1446 65.73 22
185 Manel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA 109 4.74 1507 65.52 23
186 Fèlix MARTÍNEZ ARANA C. B. VERGÓS 21 5.25 262 65.5 4
187 Ma Teresa MIRET PRATS C. B. TORDERA 47 4.7 655 65.5 10
188 Narcis CISQUELLA BALASCH C. B. PALOU 79 4.65 1113 65.47 17
189 Salvador JUNYENT REVELLES C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 82 4.56 1178 65.44 18
190 Domingo RIERA ORTIZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 124 4.77 1700 65.38 26
191 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 112 4.48 1634 65.36 25
192 Ramón JOVAL TORRESDEFLOT C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 114 4.56 1633 65.32 25
193 Isaac MARTÍNEZ CASTRO C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 18 4.5 261 65.25 4
194 Josep PALAU SAFON C. B. GOLMÉS 119 4.58 1696 65.23 26
195 Ivan MARTÍN IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 108 4.7 1500 65.22 23
196 Julià SOLÉ BARBERÀ C. B. GOLMÉS 113 4.71 1565 65.21 24
197 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 88 4.63 1239 65.21 19
198 Antonio PAZ HERRERA C. B. PREIXANA 79 4.65 1108 65.18 17
199 Manel PORTA PUIGREDON C. B. GÀRZOLA 29 4.83 391 65.17 6
200 Llorenç GUIX FABREGAT C. B. PREIXANA 95 4.52 1367 65.1 21
201 Miquel PARÍS DURÀN C. B. ANGLESOLA 103 4.48 1497 65.09 23
202 Ton MASANA AMORÓS C. B. MONTGAI 114 4.56 1624 64.96 25
203 Josep Ma. ALBA DOMINGO C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 91 4.33 1364 64.95 21
204 Joan ROSINÉS CASANOVAS C.B. CERVERA 77 4.28 1168 64.89 18
205 Magí PONS BALAGUERÓ C. B. MONTGAI 112 4.48 1622 64.88 25
206 Josep MIRET MORA C. B. TORDERA 105 4.77 1427 64.86 22
207 Jaume SOBREVALS BALCELLS C. B. VILA-SANA 91 4.55 1296 64.8 20
208 Josep Ma MONRABÀ SOLSONE C. B. BELLVÍS 51 4.64 711 64.64 11
209 Ramon PIQUÉ CORBELLA C. B. MONTGAI 65 4.64 905 64.64 14
210 Josep LESAN COMES C. B. MONTGAI 32 4 517 64.63 8
211 Ramón AGUILÓ ALDABO C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 108 4.7 1486 64.61 23
212 Ma Dolors TARRUELLA RIBERA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 33 4.71 451 64.43 7
213 Àngel ARAUZ GARCÍA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 92 4.6 1288 64.4 20
214 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 107 4.46 1545 64.38 24
215 Manuel PÉREZ ESTEVE C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 103 4.68 1416 64.36 22
216 Antònia MALÉ PARRAMON C. B. SOLSONA 47 4.27 708 64.36 11
217 Ramon CLARAMUNT PIQUÉ C. B. BELLAVISTA 43 4.3 643 64.3 10
218 Jordina PLA PUIG C.B. CERVERA 44 4.4 642 64.2 10
219 Miquel MARTÍNEZ SORIA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 102 4.43 1476 64.17 23
220 Felipe SÁNCHEZ MARTÍNEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 94 4.48 1346 64.1 21
221 Ventura TARRUELLA RIBERA C. B. VERGÓS 56 4.67 769 64.08 12
222 Pau MIRÓ SALVIA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-A 88 4.4 1281 64.05 20
223 Domingo HINOJOSA PASADAS AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 84 4.2 1281 64.05 20
224 Lluis NOVAU SANTACREU C. B. GÀRZOLA 117 4.5 1664 64 26
225 Ramon BORDES MIR C. B. PREIXANA 55 4.58 767 63.92 12
226 Ma. Teresa SERRA CABALL C. B. SOLSONA 103 4.48 1470 63.91 23
227 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA 50 4.55 702 63.82 11
228 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 95 4.32 1404 63.82 22
229 Martí VILANA SOLÉ C. B. PALOU 74 4.35 1083 63.71 17
230 Pere VIDAL BOSCH C.B. CERVERA 87 4.58 1208 63.58 19
231 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 71 4.44 1015 63.44 16
232 Josep BARGUÉS VILA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 102 4.25 1520 63.33 24
233 Miquel NOT CARULLA C. B. PALAU D’ANGLESOLA 98 4.26 1455 63.26 23
234 Anastasio ALMODOVAR LÓPEZ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 17 4.25 253 63.25 4
235 Jaume FITÓ TORRA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 98 4.26 1453 63.17 23
236 Josep Ma HUGUET SALES AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 54 4.5 757 63.08 12
237 Josep Ma. LONCÀ TEIXIDÓ C. B. SERÒS 40 4.44 566 62.89 9
238 Josep QUEROL SANS C. B. VERGÓS 79 4.39 1131 62.83 18
239 Llorenç FERNÁNDEZ GRIÑO C. B. ANGLESOLA 26 4.33 377 62.83 6
240 Ramon MAYORAL QUERALT AUTO(N)NAYOX CITROËN TÀRREGA 76 4.22 1130 62.78 18
241 Joan ANDREO ACOSTA C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 84 4.42 1192 62.74 19
242 Lluis BALASCH SOLSONA C. B. MONTGAI 82 4.56 1125 62.5 18
243 Miquel FORNÉS FONDEVILA C. B. PONTS 67 4.19 1000 62.5 16
244 Juan HERNÁNDEZ VÁZQUEZ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 64 4 999 62.44 16
245 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 85 4.05 1311 62.43 21
246 Ramon MARTÍ SEGARRA C. B. MONTGAI 45 4.5 622 62.2 10
247 José DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 97 4.22 1430 62.17 23
248 Pilar FARRAN SOLÉ C. B. TORDERA 83 4.37 1181 62.16 19
249 Josep CARULLA SEGURA C. B. GOLMÉS 83 4.15 1243 62.15 20
250 Raúl BARÓ PAREJA C. B. PONTS 56 4.31 807 62.08 13
251 Pere FONS JOU C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 53 4.08 807 62.08 13
252 Fernando RUBIES FONTANET C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 92 4.18 1358 61.73 22
253 Àngela PUJANTELL CASALS C. B. SOLSONA 46 4.18 679 61.73 11
254 Antonio PORCEL HERNÁNDEZ C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 81 4.05 1234 61.7 20
255 J. Pedro LUCHA MARTÍNEZ C. B. PONTS 37 4.11 555 61.67 9
256 Elisa I. VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS 69 4.31 976 61 16
257 Jordi CABALL ESTUPIÑAN C. B. SOLSONA 82 4.1 1220 61 20
258 Christian RUBIES TRULLOLS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 81 3.86 1281 61 21
259 Pompeio FARRÀS FLOREJACHS C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 97 4.04 1461 60.88 24
260 Jordi BENZAL ZELAYA C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 102 4.25 1457 60.71 24
261 Mariano DURANGO ABADÍAS C. B. GOLMÉS 38 3.8 607 60.7 10
262 Fernando ARRIZABALAGA GORROCHATEGUI C. B. VERGÓS 58 3.87 908 60.53 15
263 Robert BONET GALLARDO C. B. GOLMÉS 71 4.44 968 60.5 16
264 Ezequiel PÉREZ ÁLVAREZ C. B. VERGÓS 32 4 484 60.5 8
265 Àngel SABALL CREUS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 87 3.95 1330 60.45 22
266 Claudi GASULL SALES C. B. MONTGAI 60 4.29 844 60.29 14
267 Tomàs BALLESTER VALERO C. B. PONTS 19 3.8 301 60.2 5
268 Concepció GARCÍA BASCH C. B. PALAU D’ANGLESOLA 86 4.1 1260 60 21
269 Angelina ARIACA BRESCO C. B. GÀRZOLA 93 3.88 1437 59.88 24
270 Antonio COTS POBES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 35 3.89 538 59.78 9
271 Antonio AGELET PORTA C. B. CASTELLNOU DE SEANA-B 99 4.13 1430 59.58 24
272 Pere ROCASPANA MIRABET C. B. GÀRZOLA 49 4.08 714 59.5 12
273 Josep VILANA SOLÉ C. B. GÀRZOLA 63 3.94 951 59.44 16
274 José Ma. RIGUAL PERALTA C. B. SERÒS 20 4 297 59.4 5
275 Joan VIDAL BOSCH C. B. PALOU 22 3.67 356 59.33 6
276 José Ma SAUCH BERGA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 62 3.88 945 59.06 16
277 Ricard CODINA TORRES C. B. GÀRZOLA 18 4.5 236 59 4
278 Ramon CASTELLANA VILARÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 65 3.82 1003 59 17
279 Jesús BENZAL RODRÍGUEZ C. B. ST. SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 86 3.91 1297 58.95 22
280 Ramon BERNAT CANUDES C. B. PREIXANA 60 3.75 942 58.88 16
281 Joan Pere PONS LOZANO C. B. GOLMÉS 59 3.93 883 58.87 15
282 José SUAREZ CONTRERAS C. B. VERGÓS 25 4.17 353 58.83 6
283 Pablo VITUTIA GARCÍA C. B. SOLSONA 56 4 821 58.64 14
284 Josep ALÒS GUILLAUMET C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 51 3.64 821 58.64 14
285 Agustina MARTÍNEZ TORRES C. B. GÀRZOLA 55 3.67 878 58.53 15
286 Encarnació HUGUET GARRIGA C.B. CERVERA 42 3.82 643 58.45 11
287 Francisco SOLÀ MAS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 16 3.2 292 58.4 5
288 Rosa Ma. CASTELLS SALES C. B. TORDERA 63 3.71 991 58.29 17
289 Ma. Lourdes CAELLES ROVIRA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 57 3.8 871 58.07 15
290 Ma Dolors GILABERT SETÓ C. B. ANGLESOLA 27 3.86 405 57.86 7
291 Ma. Teresa GONZÁLEZ CORDERO C. B. BELLAVISTA 58 3.87 864 57.6 15
