Resultats Grup A Lliga 2022-2023

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. BELLVÍS 40 29 1 10 13116 992 13005 913 59
C. B. GOLMÉS 40 27 3 10 13799 1038 13386 975 57
C. B. VILA-SANA 40 27 1 12 13680 1002 12753 899 55
C. B. ALCOLETGE 40 23 1 16 13474 970 13112 931 47
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 40 23 0 17 13346 975 13165 938 46
C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 40 20 5 15 13173 914 13203 954 45
C.B. L’ALBAGÉS-PUIGVERD DE LLEIDA 40 17 2 21 12972 917 12978 904 36
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 40 15 2 23 12790 900 13072 927 32
C. B. SERÒS 40 12 0 28 12377 867 12988 917 24
C. B. EL POAL 40 9 1 30 12198 837 13137 938 19
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 40 9 0 31 12413 839 13237 955 18


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)