Resultats Grup B

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 28 23 0 5 9999 746 9109 647 46
C. B. VERGÓS – A 28 22 0 6 10084 773 9320 680 44
C. B. ANGLESOLA 28 16 0 12 9677 716 9333 671 32
C. B. VALLVERD D’URGELL 28 15 1 12 9227 660 9102 655 31
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 28 14 0 14 9343 673 9421 691 28
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 28 11 0 17 8784 603 9096 645 22
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 24 10 0 14 8056 596 8258 614 20
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 28 9 1 18 9125 653 9487 695 19
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 28 3 0 25 8384 579 9553 701 6


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)