Resultats Grup B

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. VILA-SANA 30 24 0 6 10641 805 10065 740 48
C. B. VALLVERD D\’URGELL 28 23 0 5 9772 742 9052 638 46
C. B. VERGÓS – A 28 22 0 6 10117 778 9382 686 44
C. B. GOLMÉS 30 18 0 12 10335 781 9984 728 36
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 30 18 0 12 10454 793 9984 730 36
C. B. TORDERA 30 13 1 16 9915 717 10134 730 27
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 26 9 0 17 8341 581 8605 628 18
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 28 6 1 21 8537 575 9305 673 13
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 28 5 0 23 9047 626 9561 703 10
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 30 5 0 25 9209 629 10296 771 10


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)