Resultats Grup C

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 40 40 0 0 14797 1169 13025 907 80
C. B. PONTS 40 29 0 11 14187 1054 13161 958 58
C. B. PALOU 40 27 0 13 14138 1068 13484 986 54
C. B. CERVERA 40 18 1 21 12943 905 13430 976 37
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 40 18 0 22 12835 894 13254 949 36
C. B. SOLSONA 40 16 1 23 13355 971 13477 990 33
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 40 16 0 24 12646 872 13335 957 32
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 40 15 0 25 13156 948 13607 1001 30
C. B. VERGÓS – B 40 15 0 25 13058 940 13425 980 30
C. B. TORDERA 40 13 0 27 13151 944 13423 964 26
C. B. GÀRZOLA 40 12 0 28 12968 906 13613 1003 24


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)