Resultats Grup C

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 28 26 1 1 10340 817 9479 706 53
C. B. PALOU 32 25 1 6 11441 885 10553 762 51
C. B. PONTS 26 19 1 6 9169 685 8442 611 39
C. B. SOLSONA 28 15 0 13 9127 662 9212 675 30
C. B. VERGÓS – B 30 13 0 17 9835 706 9974 722 26
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 26 12 0 14 8864 648 8270 632 24
C. B. CERVERA 32 11 1 20 10336 742 10773 787 23
C. B. GÀRZOLA 28 11 0 17 9352 686 9510 705 22
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 28 6 0 22 8548 580 9399 689 12
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 26 2 0 24 7899 546 8929 668 4


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)