Resultats Grup C

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
C. B. PALOU 18 15 0 3 6465 502 6014 438 30
C. B. PONTS 16 13 0 3 5597 409 5002 348 26
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 14 12 1 1 5010 388 4649 345 25
C. B. SOLSONA 18 10 0 8 5865 428 5853 425 20
C. B. VERGÓS – B 18 8 0 10 5921 425 5925 427 16
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 16 8 0 8 5445 396 4786 363 16
C. B. GÀRZOLA 16 8 0 8 5408 406 5502 417 16
C. B. CERVERA 18 6 1 11 5715 398 6013 437 13
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 18 3 0 15 5435 367 5984 430 6
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 16 0 0 16 4718 320 5481 409 0


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)