| Jornada Nº: 3 |
| Grup Nº: 1 |
| C. B. BELLVÍS | 344 | 26 | C. B. VALLVERD D'URGELL | 352 | 27 |
| C. B. BELLVÍS | 306 | 22 | C. B. VALLVERD D'URGELL | 323 | 22 |
| C.B. TÀRREGA-A | 398 | 35 | C.B. L'ALBAGÉS | 350 | 28 |
| C.B. TÀRREGA-A | 333 | 22 | C.B. L'ALBAGÉS | 346 | 25 |
| |
| Grup Nº: 2 |
| C. B. PALOU | 368 | 30 | C. B. CERVERA | 378 | 32 |
| C. B. PALOU | 343 | 26 | C. B. CERVERA | 210 | 10 |
| TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA | 373 | 29 | C. B. VERGÓS | 303 | 19 |
| TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA | 392 | 32 | C. B. VERGÓS | 332 | 24 |
| |
| Grup Nº: 3 |
| C. B. ANGLESOLA | 341 | 26 | C. B. PONTS | 378 | 32 |
| C. B. ANGLESOLA | 354 | 27 | C. B. PONTS | 312 | 21 |
| C. B. MALGRAT DE SEGARRA | 351 | 27 | C. B. SIÓ D'AGRAMUNT | 336 | 24 |
| C. B. MALGRAT DE SEGARRA | 377 | 30 | C. B. SIÓ D'AGRAMUNT | 390 | 33 |
| |
| Grup Nº: 4 |
| C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) | 310 | 20 | C. B. VILA-SANA | 352 | 26 |
| C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) | 346 | 28 | C. B. VILA-SANA | 348 | 26 |
| C. B. SOLSONA | 347 | 28 | C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 315 | 22 |
| C. B. SOLSONA | 306 | 19 | C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 323 | 21 |
| |
| Grup Nº: 5 |
| C. B. ALCOLETGE | 377 | 30 | C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ | 319 | 22 |
| C. B. ALCOLETGE | 343 | 24 | C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ | 350 | 27 |
| C.B. SEDÓ-RIBER | 279 | 17 | C. B. AMETLLERS (CERVERA) | 341 | 25 |
| C.B. SEDÓ-RIBER | 284 | 19 | C. B. AMETLLERS (CERVERA) | 295 | 18 |
| |
| Grup Nº: 6 |
| C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 274 | 19 | C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) | 338 | 25 |
| C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 312 | 22 | C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) | 360 | 28 |
| C. B. SERÒS | 321 | 21 | C. B. TORDERA | 352 | 27 |
| C. B. SERÒS | 345 | 28 | C. B. TORDERA | 354 | 29 |
| |
| Jornada Nº: 2 |
| Grup Nº: 1 |
| C. B. BELLVÍS | 305 | 19 | C.B. L'ALBAGÉS | 304 | 18 |
| C. B. BELLVÍS | 323 | 24 | C.B. L'ALBAGÉS | 338 | 26 |
| C. B. VALLVERD D'URGELL | 305 | 21 | C.B. TÀRREGA-A | 354 | 26 |
| C. B. VALLVERD D'URGELL | 378 | 32 | C.B. TÀRREGA-A | 356 | 28 |
| |
| Grup Nº: 2 |
| C. B. PALOU | 348 | 27 | C. B. VERGÓS | 330 | 24 |
| C. B. PALOU | 358 | 27 | C. B. VERGÓS | 327 | 23 |
| C. B. CERVERA | 351 | 26 | TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA | 394 | 34 |
| C. B. CERVERA | 346 | 25 | TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA | 371 | 29 |
| |
| Grup Nº: 3 |
| C. B. MALGRAT DE SEGARRA | 355 | 26 | C. B. PONTS | 350 | 26 |
| C. B. MALGRAT DE SEGARRA | 357 | 26 | C. B. PONTS | 373 | 29 |
| C. B. SIÓ D'AGRAMUNT | 341 | 25 | C. B. ANGLESOLA | 356 | 27 |
| C. B. SIÓ D'AGRAMUNT | 346 | 25 | C. B. ANGLESOLA | 321 | 21 |
| |
| Grup Nº: 4 |
| C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) | 349 | 29 | C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 320 | 24 |
| C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) | 287 | 17 | C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 332 | 24 |
| C. B. VILA-SANA | 324 | 21 | C. B. SOLSONA | 339 | 26 |
| C. B. VILA-SANA | 339 | 24 | C. B. SOLSONA | 335 | 23 |
| |
| Grup Nº: 5 |
| C. B. ALCOLETGE | 324 | 24 | C. B. AMETLLERS (CERVERA) | 355 | 29 |
| C. B. ALCOLETGE | 347 | 26 | C. B. AMETLLERS (CERVERA) | 333 | 23 |
| C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ | 323 | 23 | C.B. SEDÓ-RIBER | 307 | 21 |
| C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ | 336 | 25 | C.B. SEDÓ-RIBER | 300 | 19 |
| |
| Grup Nº: 6 |
| C. B. TORDERA | 310 | 19 | C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 318 | 22 |
| C. B. TORDERA | 340 | 24 | C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 289 | 17 |
| C. B. SERÒS | 317 | 23 | C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) | 337 | 25 |
| C. B. SERÒS | 337 | 26 | C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) | 374 | 32 |
| |
| Jornada Nº: 1 |
| Grup Nº: 1 |
| C.B. L'ALBAGÉS | 344 | 26 | C. B. VALLVERD D'URGELL | 352 | 27 |
| C.B. L'ALBAGÉS | 306 | 22 | C. B. VALLVERD D'URGELL | 323 | 22 |
| C.B. TÀRREGA-A | 372 | 30 | C. B. BELLVÍS | 325 | 23 |
| C.B. TÀRREGA-A | 399 | 34 | C. B. BELLVÍS | 299 | 18 |
| |
| Grup Nº: 2 |
| TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA | 377 | 29 | C. B. PALOU | 353 | 27 |
| TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA | 412 | 37 | C. B. PALOU | 354 | 27 |
| C. B. VERGÓS | 345 | 27 | C. B. CERVERA | 342 | 27 |
| C. B. VERGÓS | 385 | 32 | C. B. CERVERA | 390 | 35 |
| |
| Grup Nº: 3 |
| C. B. ANGLESOLA | 352 | 25 | C. B. MALGRAT DE SEGARRA | 381 | 31 |
| C. B. ANGLESOLA | 359 | 29 | C. B. MALGRAT DE SEGARRA | 371 | 28 |
| C. B. PONTS | 377 | 31 | C. B. SIÓ D'AGRAMUNT | 351 | 27 |
| C. B. PONTS | 376 | 30 | C. B. SIÓ D'AGRAMUNT | 306 | 18 |
| |
| Grup Nº: 4 |
| C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 338 | 25 | C. B. VILA-SANA | 319 | 22 |
| C. B. CASTELLNOU DE SEANA | 349 | 26 | C. B. VILA-SANA | 379 | 32 |
| C. B. SOLSONA | 364 | 30 | C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) | 300 | 20 |
| C. B. SOLSONA | 341 | 24 | C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) | 326 | 24 |
| |
| Grup Nº: 5 |
| C. B. AMETLLERS (CERVERA) | 346 | 25 | C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ | 312 | 21 |
| C. B. AMETLLERS (CERVERA) | 361 | 29 | C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ | 360 | 30 |
| |
| Grup Nº: 6 |
| C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) | 349 | 27 | C. B. TORDERA | 313 | 20 |
| C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) | 365 | 31 | C. B. TORDERA | 343 | 26 |
| C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 305 | 22 | C. B. SERÒS | 313 | 21 |
| C. B. PALAU D'ANGLESOLA | 311 | 22 | C. B. SERÒS | 299 | 21 |
| |