Resultats Individuals

Classificables per final:

Filtrar Individuals:
Genere:Grup:
 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Nil SOLE HERNÁNDEZ C.B. TÀRREGA-A 171 6.58 2048 78.77 26
2 Blas GÓMEZ VERDE C. B. ALCOLETGE 190 6.33 2351 78.37 30
3 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 209 6.53 2495 77.97 32
4 Jordi VILANOVA MOLES TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 147 6.39 1786 77.65 23
5 Lluis TOLOSA VISA TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 149 6.21 1852 77.17 24
6 Jordi MIRATS NOVELL C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 162 6.48 1928 77.12 25
7 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 138 6.27 1693 76.95 22
8 Miquel PEÑALO POLO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 120 6.32 1459 76.79 19
9 Francisco VELAZ SÁNCHEZ TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 150 6 1918 76.72 25
10 Santi MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 164 6.31 1972 75.85 26
11 José Ma VELASCO MORO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 84 6 1060 75.71 14
12 Manuel MORALES BASTANTE C.B. TÀRREGA-A 156 6 1963 75.5 26
13 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 171 6.11 2110 75.36 28
14 Antonio N. BRICEÑO PÉREZ C. B. SOLSONA 133 6.05 1655 75.23 22
15 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 190 5.94 2397 74.91 32
16 Cristian PADURET C. B. VILA-SANA 180 6 2246 74.87 30
17 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 138 6 1720 74.78 23
18 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 153 6.12 1869 74.76 25
19 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 135 5.63 1791 74.63 24
20 Marc BALAGUÉ OTERO C. B. PONTS 36 6 446 74.33 6
21 Francisco PEDRÓS ALTISENT C. B. VALLVERD D\’URGELL 149 5.96 1858 74.32 25
22 Ramon LLOBERA MUIXÍ C. B. PALOU 96 6 1188 74.25 16
23 Raquel CALVO RAMOS C.B. TÀRREGA-A 146 5.84 1855 74.2 25
24 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 104 5.78 1324 73.56 18
25 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 151 5.81 1910 73.46 26
26 Àngel ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 137 5.71 1762 73.42 24
27 Josep Ma CORTASA MARTÍ C. B. ALCOLETGE 185 5.78 2345 73.28 32
28 Juan Jose RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS 158 5.64 2046 73.07 28
29 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. VILA-SANA 174 5.8 2191 73.03 30
30 Josep BOLDÚ FOLGUERA C. B. VALLVERD D\’URGELL 141 5.64 1823 72.92 25
31 Miquel LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 142 5.68 1819 72.76 25
32 Anton GUASCH ESCALÉ C. B. PALOU 72 6 873 72.75 12
33 Josep VISA SAFONT C. B. GOLMÉS 162 5.59 2107 72.66 29
34 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 105 5.25 1452 72.6 20
35 Joan PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 153 5.67 1960 72.59 27
36 Alex URSU C. B. PONTS 146 5.62 1886 72.54 26
37 Adama DIARRA FOFANA C. B. VERGÓS 58 5.8 725 72.5 10
38 Ivan MARTÍN IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 78 5.57 1015 72.5 14
39 Domingo HINOJOSA PASADAS TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 113 5.65 1439 71.95 20
40 Isaac CASAS SATÓ C. B. SOLSONA 76 5.43 1007 71.93 14
41 Alberto GÓMEZ MORA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 56 5.6 719 71.9 10
42 Josep Ma MATEU PALAU C. B. ALCOLETGE 171 5.34 2288 71.5 32
43 Ricardo PAZ SÁNCHEZ C.B. L’ALBAGÉS 150 5.36 1998 71.36 28
44 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 133 5.12 1852 71.23 26
45 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 133 5.54 1707 71.13 24
46 Josep ARPA PONT C. B. ANGLESOLA 92 5.41 1209 71.12 17
47 Alfredo ESPINAL VICTORIANO C.B. TÀRREGA-A 95 5.28 1278 71 18
48 Oscar BARQUÉ FARRÚS C. B. GOLMÉS 87 5.12 1204 70.82 17
49 Jaume CASALS ARQUÉS C.B. L’ALBAGÉS 172 5.55 2195 70.81 31
50 Ramon PEDRÓS CASTELL C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 158 5.64 1979 70.68 28
51 Josep Ma SENTÍS PARDELL C. B. ALCOLETGE 26 5.2 352 70.4 5
52 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA 154 5.31 2039 70.31 29
53 Joan ALDOMÀ ROCA C. B. BELLVÍS 127 5.29 1686 70.25 24
54 Ramon SARRI DURÓ C. B. SOLSONA 82 5.13 1122 70.13 16
55 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 92 5.11 1262 70.11 18
56 Clara TERRAZAS MORENO C. B. CERVERA 123 5.13 1680 70 24
57 Jose A. AGUILAR DURAN C.B. TÀRREGA-A 78 4.88 1118 69.88 16
58 Martí VILANA SOLÉ C. B. PALOU 76 5.43 978 69.86 14
59 Ramon CLARAMUNT PIQUÉ C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 159 5.3 2094 69.8 30
60 Francisco GÓMEZ PAZ C. B. VILA-SANA 131 5.46 1675 69.79 24
61 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 148 5.48 1883 69.74 27
62 Alexei BEIU BEIU C. B. GÀRZOLA 33 5.5 418 69.67 6
63 Lluis MONFÀ PALOU C. B. VALLVERD D\’URGELL 115 5 1602 69.65 23
64 Josep VILIMELIS PIERA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 142 5.07 1948 69.57 28
65 Miguel PLANA ALCOBA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 114 5.18 1528 69.45 22
66 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 103 5.15 1388 69.4 20
67 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 124 5.39 1593 69.26 23
68 Francisco COSTA BORRELL C. B. VALLVERD D\’URGELL 132 5.28 1731 69.24 25
69 Cesc ALENTÀ ALABAT C.B. L’ALBAGÉS 122 5.08 1660 69.17 24
70 MARTI ARGELAGÓS MILLAN C.B. SEDÓ-RIBER 11 5.5 138 69 2
71 Bep DALMASES BESORA C. B. CERVERA 125 5 1725 69 25
72 Jose MARTINEZ GÓMEZ C. B. TORDERA 124 4.96 1719 68.76 25
73 Xavi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 146 5.21 1925 68.75 28
74 Toni BOLEA GUITART C. B. VERGÓS 57 5.18 755 68.64 11
75 Teresita TORRES PENELLA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 102 5.1 1372 68.6 20
76 Roser NAVARRO BADIA C. B. EL POAL 150 5.17 1985 68.45 29
77 Christian RUBIES TRULLOLS C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 47 5.22 616 68.44 9
78 Joan Pere PONS LOZANO C. B. GOLMÉS 43 4.78 616 68.44 9
79 Joan GREGORI FORCAT C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 123 5.13 1641 68.38 24
80 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 138 4.93 1912 68.29 28
81 Manel JOVÉ PUIG C. B. SERÒS 44 4.89 614 68.22 9
82 Lluis NOVAU SANTACREU C. B. GÀRZOLA 112 5.09 1499 68.14 22
83 Tadeu COSTA PONS C. B. VALLVERD D\’URGELL 108 5.14 1430 68.1 21
84 Sisco CASALS TORRA C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 92 4.84 1293 68.05 19
85 Enric FONT SORIGUERA C. B. ANGLESOLA 103 5.15 1360 68 20
86 Miquel LLORETA PÉREZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 87 4.83 1224 68 18
87 José LARA LARA C. B. SERÒS 73 4.87 1019 67.93 15
88 Paco LÓPEZ MARTÍNEZ C. B. ANGLESOLA 97 4.85 1358 67.9 20
89 Cesar TROCA TORRADO C. B. SERÒS 56 5.09 746 67.82 11
90 José Ma SAUCH BERGA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 42 5.25 541 67.63 8
91 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 149 4.97 2027 67.57 30
92 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 125 4.81 1755 67.5 26
93 Ramón JOVAL TORRESDEFLOT C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 126 4.85 1754 67.46 26
94 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 53 4.82 741 67.36 11
95 Jesus VICIOSO TAPIA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 91 5.06 1212 67.33 18
96 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÒS 29 4.83 404 67.33 6
97 Manel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 150 5 2019 67.3 30
98 Aurelio SANDIN GARCÍA C. B. PALOU 55 5 740 67.27 11
99 Francisco COTONAT CERQUEDA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 112 4.87 1547 67.26 23
100 Josep Mª PUIG BERENGUER C. B. CASTELLNOU DE SEANA 110 5.24 1408 67.05 21
101 Tomas RODRIGUEZ MORO C.B. TÀRREGA-A 91 4.79 1273 67 19
102 Bartomeu GUILLEM REÑÉ C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 127 4.88 1740 66.92 26
103 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. VERGÓS 91 5.06 1200 66.67 18
104 Josep MARSÀ COROMINAS C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 119 5.17 1533 66.65 23
105 Pau MIRÓ SALVIA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 126 4.67 1795 66.48 27
106 José Miguel REQUENA LÓPEZ C. B. MALGRAT DE SEGARRA 86 4.78 1196 66.44 18
107 Joaquim MATEU SORIANO C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 75 5 996 66.4 15
108 Josep MAS SERRA C. B. PALOU 94 4.7 1328 66.4 20
109 Salvador BURGOS LÓPEZ C. B. ANGLESOLA 92 4.6 1328 66.4 20
110 Josep A. FORNIES LLUSIÀ C. B. EL POAL 136 4.86 1858 66.36 28
111 Josep JOVÉ ESQUÉ C. B. VALLVERD D\’URGELL 46 5.11 597 66.33 9
112 Josep CALDERÓ MARSIÑACH C. B. VALLVERD D\’URGELL 104 4.73 1459 66.32 22
113 José Luís GÓMEZ MORA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 100 4.76 1389 66.14 21
114 Vicente HERNÁNDEZ RIVERA C. B. VERGÓS 116 4.83 1587 66.13 24
115 Manel VISA SAFONT C. B. GOLMÉS 116 4.64 1650 66 25
116 Jonatan JIMENEZ DELGADO C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 81 4.76 1121 65.94 17
117 Ramon PETIT IBÓS C. B. VILA-SANA 145 4.83 1974 65.8 30
118 Josep Ant. MARTÍNEZ UBEIRA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 87 4.83 1184 65.78 18
119 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 119 4.76 1637 65.48 25
120 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 146 4.71 2029 65.45 31
121 Josep PETIT TUGUES C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 23 4.6 327 65.4 5
122 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 87 4.58 1242 65.37 19
123 Josep VIVES TARRÉS C. B. SOLSONA 70 4.38 1045 65.31 16
124 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 76 4.47 1110 65.29 17
125 Lluis PANAVERA BERNADÓ C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 89 4.45 1304 65.2 20
126 Félix ROMERO MARTÍN C. B. SOLSONA 96 4.8 1303 65.15 20
127 Ma Teresa MERCADER TERRATS C. B. CERVERA 71 4.73 972 64.8 15
128 Alberto TRUJILLO OCAÑA C. B. VILA-SANA 74 4.63 1032 64.5 16
129 Antonio SANCHEZ SERENTILL C.B. SEDÓ-RIBER 72 4.5 1030 64.38 16
130 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 17 4.25 257 64.25 4
131 Francisco PALACÍN ROCA C. B. SERÒS 70 4.67 963 64.2 15
132 Miquel MARTÍ PIJUAN C. B. CERVERA 61 4.36 898 64.14 14
133 Josep GASSÓ RIBÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA 5 5 64 64 1
134 Melchor MORA MORENO C. B. GÀRZOLA 101 4.59 1406 63.91 22
135 Ramon RULLÓ VILLARÓ C. B. BELLVÍS 76 4.47 1086 63.88 17
136 Isabel GUTIERREZ ROMA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 110 4.4 1597 63.88 25
137 Josep BLANCH CAMARASA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 32 4.57 447 63.86 7
138 Francisco DÍAZ GARCÍA C. B. EL POAL 87 4.14 1337 63.67 21
139 Juan SÁNCHEZ LÓPEZ C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 89 4.45 1273 63.65 20
140 Nodin BOUDGEMA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 52 4.33 763 63.58 12
141 Elisa VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS 83 4.61 1144 63.56 18
142 Cristòfol MOLINA GARCÍA C. B. SOLSONA 99 4.71 1334 63.52 21
143 Jose MARÍN ARGUDO C. B. SERÒS 60 4.29 889 63.5 14
144 Raúl BARÓ PAREJA C. B. PONTS 39 4.33 571 63.44 9
145 Rosa SOLÉ CARRERA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 95 4.52 1331 63.38 21
146 Gabriel LLORETA PÉREZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 117 4.33 1711 63.37 27
147 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÒS 43 4.78 570 63.33 9
148 Josep Ma BARÓ LATORRE C. B. SERÒS 40 4.44 568 63.11 9
149 Pere SARRET I PLENS C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 54 4.5 757 63.08 12
150 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 12 4 189 63 3
151 Jaume REÑÉ GUISADO C. B. ANGLESOLA 68 4 1071 63 17
152 Josep Lluis JUBERO BALLDELLOU C.B. L’ALBAGÉS 110 4.58 1511 62.96 24
153 Àngel LARA PUIGVERT C. B. SERÒS 51 4.25 754 62.83 12
154 Ramona SOLÉ MARTÍNEZ C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 35 4.38 502 62.75 8
155 Eudal NOGUÉ RIBES C.B. L’ALBAGÉS 50 4.17 753 62.75 12
156 Juan E. MINGUELLA ALTES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 64 4.27 937 62.47 15
157 Ramon MAYORAL QUERALT C. B. ANGLESOLA 64 4.27 936 62.4 15
158 Josep Ma. MIRÓ CODINA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 50 4.55 686 62.36 11
159 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 38 4.22 560 62.22 9
160 Miquel LLOVERA FONT C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 93 4.43 1305 62.14 21
161 Jaume LLOVET MESTRES C. B. VILA-SANA 87 4.35 1242 62.1 20
162 Enric PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 4 4 62 62 1
163 Massimo PACITTI C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 134 4.47 1859 61.97 30
164 Rosa SALA CAPDEVILA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 46 4.18 680 61.82 11
165 Marian Octavian BREZOI C. B. VERGÓS 68 4.25 989 61.81 16
166 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 62 4.13 927 61.8 15
167 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 116 4.14 1730 61.79 28
168 Edy DIAZ TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 8 4 123 61.5 2
169 Encarna CALAFELL TOMÁS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 104 4.33 1470 61.25 24
170 Mario Pauta C.B. SEDÓ-RIBER 5 5 61 61 1
171 Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 124 4.13 1825 60.83 30
172 Abdou DIARRA C. B. VERGÓS 51 4.25 728 60.67 12
173 Juan MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 92 4.18 1334 60.64 22
174 Antonio NOT VILAFRANCA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 58 4.14 846 60.43 14
175 Benjamí FONT CORTASA C. B. ALCOLETGE 74 3.89 1148 60.42 19
176 Saray MURCIANO MORENO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 20 4 302 60.4 5
177 Josep PARRAMON GAZQUEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 118 3.93 1810 60.33 30
178 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 71 3.94 1081 60.06 18
179 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 40 4.44 540 60 9
180 Tomàs AVILA PARDO C. B. TORDERA 17 4.25 240 60 4
181 Carlos REYES MUÑOZ C. B. VERGÓS 4 4 60 60 1
182 Joan BENET PALLÀS TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 4 4 60 60 1
183 Pere VILA MITJANES C.B. SEDÓ-RIBER 36 4 538 59.78 9
184 Josep PIERA PORTA C. B. EL POAL 92 4 1375 59.78 23
185 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 16 4 239 59.75 4
186 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 123 4.1 1792 59.73 30
187 Josep A. RODRIGUEZ GIL C. B. ALCOLETGE 44 3.67 716 59.67 12
188 Jeroni CAMPS GABARRA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 88 4 1312 59.64 22
189 Antoni MAS BRESCO C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 50 3.85 775 59.62 13
190 Josep CODINA CASALS C. B. TORDERA 55 4.23 774 59.54 13
191 Ma Isabel FRANCO BAOS C. B. SERÒS 15 3.75 237 59.25 4
192 Mariano FUENTES PASTOR C.B. L’ALBAGÉS 43 3.91 649 59 11
193 Leopoldo FUENTES RODRÍGUEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 34 3.78 531 59 9
194 Otge NIUBÓ GÓMEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 83 4.15 1179 58.95 20
195 Amador SERÓ PUIG C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 47 3.92 704 58.67 12
196 Joana DÍAZ GARCÍA C. B. EL POAL 91 4.14 1290 58.64 22
197 Alfonso CUCURULL ALDOMÀ C. B. TORDERA 50 3.85 761 58.54 13
198 Gabriel PROS ORS C. B. ANGLESOLA 8 4 117 58.5 2
199 Jaume DALMASES MATEU C. B. EL POAL 59 3.69 930 58.13 16
200 Rosa Ma TOLOSA ANGUERA C. B. CERVERA 50 3.85 755 58.08 13
201 Javier VIDAL CARNE C.B. L’ALBAGÉS 68 3.78 1042 57.89 18
202 Diamantino DIAS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 46 3.83 694 57.83 12
203 Jacint QUINTANA SOLÉ C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 98 3.77 1502 57.77 26
204 Jaume GARRABOU PERES C.B. SEDÓ-RIBER 63 3.94 923 57.69 16
205 Joan JIMÉNEZ MARTÍNEZ C. B. BELLVÍS 75 3.75 1153 57.65 20
206 Fernando FONT MANGUES C. B. ALCOLETGE 74 3.89 1088 57.26 19
207 Jordi ZAMORANO FERNÁNDEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 101 3.61 1601 57.18 28
208 Eugeni ZAMORANO TEJEDA C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 106 3.79 1599 57.11 28
209 Josep QUEROL SANS C. B. TORDERA 55 3.67 856 57.07 15
210 Isidoro MARCHAN CABERO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 29 3.63 456 57 8
211 Maria Cinta ESCARTÍN DIESTE C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 3 3 57 57 1
212 Antonio CARRERA ESCOLÀ C. B. CASTELLNOU DE SEANA 18 3.6 284 56.8 5
213 Antonio COTS POBES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 33 3.67 508 56.44 9
214 Júlia CID GARCÍA C. B. CERVERA 68 3.58 1069 56.26 19
215 Jose M. UREÑA GONZÁLEZ C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 28 3.5 448 56 8
216 Enric EROLES HERNÁNDEZ C. B. EL POAL 3 3 56 56 1
217 Ivan ALDOMÀ TORRENT C. B. BELLVÍS 50 3.57 783 55.93 14
218 Ignasi LLOVET MAYORRA C. B. BELLVÍS 78 3.55 1227 55.77 22
219 Miquel CODINA PADULLÉS C. B. CERVERA 15 3.75 223 55.75 4
220 Josep Mª CAMBRAY SABARTÉS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 18 3.6 278 55.6 5
221 Ramon NIÑÁ PRENAFETA C.B. L’ALBAGÉS 40 3.33 666 55.5 12
222 Jaume MIRÓ PALAU C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 74 3.52 1162 55.33 21
223 Ricard CODINA TORRES C. B. GÀRZOLA 76 3.45 1213 55.14 22
224 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 77 3.67 1157 55.1 21
225 Joan TEIXIDÓ AGUSTÍ C. B. EL POAL 32 3.2 551 55.1 10
226 Ricard BLASI CRESPO C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 49 3.5 768 54.86 14
227 Joan CUÑAT FARRENY C.B. SEDÓ-RIBER 35 3.5 545 54.5 10
228 Noel BADIA HITO C.B. SEDÓ-RIBER 13 3.25 218 54.5 4
229 Josep AGUSTI CASALS C. B. SERÒS 34 3.4 542 54.2 10
230 Francesc SALVIA SETÓ C. B. PONTS 4 4 54 54 1
231 Roger GARRABOU PUIG C.B. SEDÓ-RIBER 11 3.67 162 54 3
232 Ramon SOLÉ FREIXES C. B. CERVERA 48 3.43 750 53.57 14
233 Lluis CARDONA VILAPLANA C. B. VERGÓS 7 3.5 107 53.5 2
234 Victor DELGADO MARTINEZ C.B. SEDÓ-RIBER 21 3.5 321 53.5 6
235 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 42 3.23 695 53.46 13
236 Joan ROCA BELLET C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 56 3.29 906 53.29 17
237 Juan CHAMORRO CEREZO C. B. ALCOLETGE 36 3.27 586 53.27 11
238 Pere FONS JOU C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 4 4 53 53 1
239 Fernando RUBIES FONTANET C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 57 3.17 938 52.11 18
240 Joan SISTERÉ MORA C. B. SERÒS 39 3 676 52 13
241 Angel VILA VERDENY C. B. GÀRZOLA 56 3.11 935 51.94 18
242 Max LOURME OLIVA C.B. SEDÓ-RIBER 40 2.86 722 51.57 14
243 Albert RAMON KRAUEL C.B. SEDÓ-RIBER 13 3.25 206 51.5 4
244 Encarnació HUGUET GARRIGA C. B. CERVERA 27 3 463 51.44 9
245 Angelina ARIACA BRESCO C. B. GÀRZOLA 43 3.31 665 51.15 13
246 Ma Teresa MIRET PRATS C. B. TORDERA 2 2 51 51 1
247 Joan ROSINÉS CASANOVAS C. B. CERVERA 38 3.17 609 50.75 12
248 Miquel MOYÀ ALTISENT C. B. GOLMÉS 49 3.06 809 50.56 16
249 Alfonso GONZÁLEZ CUEVAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 33 2.75 606 50.5 12
250 Robert CLUET LLADÓS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 14 2.8 252 50.4 5
251 Fina AGUILA BELTRAN C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 6 3 100 50 2
252 Pavel CIOBANU C. B. GÀRZOLA 9 3 149 49.67 3
253 Alfonso JOVÉ AGUSTÍ C. B. SERÒS 29 2.9 492 49.2 10
254 Jaume CUÑAT FARRENY C.B. SEDÓ-RIBER 33 2.75 590 49.17 12
255 Neus PUIG BONELL C. B. SOLSONA 8 2.67 147 49 3
256 Toni MARTI ARNAU C.B. SEDÓ-RIBER 29 3.22 438 48.67 9
257 Patricia VELASCO PASCUAL TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 6 3 94 47 2
258 Ariadna MORALES GARCÍA C. B. PONTS 5 2.5 93 46.5 2
259 Laura JOVELLS AYMERICH C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 38 2.53 676 45.07 15
260 Manolo PAUTA MERCHAN C.B. SEDÓ-RIBER 11 2.2 225 45 5
261 Aroa CLUET SABALL C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 2 2 45 45 1
262 Mihail MOSCALCIUC C. B. GOLMÉS 26 2.17 533 44.42 12
263 Ion MOSCALCIUC C. B. GOLMÉS 39 2.44 704 44 16
264 Inma PUIGREDON MORROS C.B. SEDÓ-RIBER 12 3 175 43.75 4
265 Victor MOSCALCIUC C. B. GOLMÉS 12 3 174 43.5 4
266 Imma CALLAU LLORENS C.B. SEDÓ-RIBER 2 2 43 43 1
267 Montse BACARDI CASANOVAS C.B. SEDÓ-RIBER 2 2 42 42 1
268 Francisca SEGARRA CASULLERAS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 13 2.17 246 41 6
269 Felix RUIZ ESCALONA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 19 2.11 357 39.67 9
270 Anna SEGARRA MONELL C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 4 2 79 39.5 2
271 Agustina MAYORAL RODA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 2 1 70 35 2
272 Aleix BISBE CALLAU C.B. SEDÓ-RIBER 1 1 34 34 1
273 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 0 0 34 34 1
274 Antonio AGELET PORTA C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 2 1 67 33.5 2
275 Laia BADIA CODINA C.B. SEDÓ-RIBER 1 1 29 29 1
276 Montserrat BAUTISTA ORTIZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 13 1.08 334 27.83 12
277 Josep Ma CANOSA COS C. B. CERVERA 1 1 23 23 1

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)