Resultats Individuals

Classificables per final:

Filtrar Individuals:
Genere:Grup:
 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Lluis TOLOSA VISA TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 210 6.56 2515 78.59 32
2 Nil SOLE HERNÁNDEZ C.B. TÀRREGA-A 260 6.5 3137 78.43 40
3 Blas GÓMEZ VERDE C. B. ALCOLETGE 203 6.34 2506 78.31 32
4 Miquel PEÑALO POLO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 154 6.42 1875 78.13 24
5 Abril ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 13 6.5 156 78 2
6 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 226 6.46 2710 77.43 35
7 Jordi VILANOVA MOLES TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 196 6.32 2380 76.77 31
8 Manuel MORALES BASTANTE C.B. TÀRREGA-A 263 6.26 3220 76.67 42
9 Francisco VELAZ SÁNCHEZ TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 178 5.93 2282 76.07 30
10 Magi BADIA C.B. SEDÓ-RIBER 6 6 76 76 1
11 Jordi MIRATS NOVELL C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 244 6.26 2959 75.87 39
12 Santi MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 181 6.24 2195 75.69 29
13 Antonio N. BRICEÑO PÉREZ C. B. SOLSONA 227 5.97 2860 75.26 38
14 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 211 6.03 2630 75.14 35
15 Àngel ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 216 6 2701 75.03 36
16 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 167 5.96 2100 75 28
17 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 193 6.03 2399 74.97 32
18 José Ma VELASCO MORO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 115 5.75 1499 74.95 20
19 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 177 6.1 2171 74.86 29
20 Ramon LLOBERA MUIXÍ C. B. PALOU 110 6.11 1342 74.56 18
21 Francisco PEDRÓS ALTISENT C. B. VALLVERD D\’URGELL 186 6 2306 74.39 31
22 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 202 5.46 2728 73.73 37
23 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 206 5.72 2652 73.67 36
24 Josep Ma CORTASA MARTÍ C. B. ALCOLETGE 209 5.81 2651 73.64 36
25 Cristian PADURET C. B. VILA-SANA 207 5.75 2651 73.64 36
26 Josep VISA SAFONT C. B. GOLMÉS 202 5.77 2570 73.43 35
27 Juan Jose RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS 203 5.64 2631 73.08 36
28 Raquel CALVO RAMOS C.B. TÀRREGA-A 235 5.73 2995 73.05 41
29 Josep Ma SENTÍS PARDELL C. B. ALCOLETGE 40 5.71 510 72.86 7
30 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 216 5.68 2762 72.68 38
31 Miquel LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 176 5.68 2250 72.58 31
32 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 180 5.63 2322 72.56 32
33 Alex URSU C. B. PONTS 207 5.59 2681 72.46 37
34 Josep BOLDÚ FOLGUERA C. B. VALLVERD D\’URGELL 163 5.62 2100 72.41 29
35 Adama DIARRA FOFANA C. B. VERGÓS 90 5.63 1158 72.38 16
36 Anton GUASCH ESCALÉ C. B. PALOU 87 5.8 1081 72.07 15
37 Alfredo ESPINAL VICTORIANO C.B. TÀRREGA-A 169 5.45 2231 71.97 31
38 Josep ARPA PONT C. B. ANGLESOLA 140 5.6 1799 71.96 25
39 Domingo HINOJOSA PASADAS TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 149 5.52 1943 71.96 27
40 Alberto GÓMEZ MORA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 56 5.6 719 71.9 10
41 Joan PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 187 5.5 2444 71.88 34
42 Josep Ma MATEU PALAU C. B. ALCOLETGE 192 5.33 2585 71.81 36
43 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 142 5.07 2009 71.75 28
44 Ricardo PAZ SÁNCHEZ C.B. L’ALBAGÉS 175 5.47 2295 71.72 32
45 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. VILA-SANA 200 5.56 2577 71.58 36
46 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 155 5.17 2147 71.57 30
47 Lluis MONFÀ PALOU C. B. VALLVERD D\’URGELL 153 5.28 2067 71.28 29
48 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 169 5.63 2132 71.07 30
49 Isaac CASAS SATÓ C. B. SOLSONA 88 5.18 1206 70.94 17
50 Ramon SARRI DURÓ C. B. SOLSONA 156 5.38 2057 70.93 29
51 Marc BALAGUÉ OTERO C. B. PONTS 61 5.55 776 70.55 11
52 Francisco COSTA BORRELL C. B. VALLVERD D\’URGELL 168 5.42 2187 70.55 31
53 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 161 5.55 2043 70.45 29
54 Josep PETIT TUGUES C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 50 5.56 634 70.44 9
55 Ramon PEDRÓS CASTELL C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 232 5.52 2955 70.36 42
56 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 160 5.16 2181 70.35 31
57 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA 176 5.33 2320 70.3 33
58 Ivan MARTÍN IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 124 5.17 1687 70.29 24
59 Oscar BARQUÉ FARRÚS C. B. GOLMÉS 102 5.1 1405 70.25 20
60 Lluis NOVAU SANTACREU C. B. GÀRZOLA 235 5.47 3011 70.02 43
61 Gemma Lloreta C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 5 5 70 70 1
62 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 148 5.29 1959 69.96 28
63 Clara TERRAZAS MORENO C. B. CERVERA 183 5.08 2514 69.83 36
64 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 167 5.39 2161 69.71 31
65 Miguel PLANA ALCOBA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 180 5.14 2439 69.69 35
66 Roser NAVARRO BADIA C. B. EL POAL 188 5.37 2438 69.66 35
67 Jose MARTINEZ GÓMEZ C. B. TORDERA 138 5.11 1875 69.44 27
68 Cesar TROCA TORRADO C. B. SERÒS 80 5.33 1041 69.4 15
69 Raúl BARÓ PAREJA C. B. PONTS 80 5.33 1039 69.27 15
70 Jaume CASALS ARQUÉS C.B. L’ALBAGÉS 175 5.3 2285 69.24 33
71 Cesc ALENTÀ ALABAT C.B. L’ALBAGÉS 142 5.07 1937 69.18 28
72 Ramon CLARAMUNT PIQUÉ C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 186 5.17 2490 69.17 36
73 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 111 5.05 1519 69.05 22
74 MARTI ARGELAGÓS MILLAN C.B. SEDÓ-RIBER 11 5.5 138 69 2
75 Tadeu COSTA PONS C. B. VALLVERD D\’URGELL 144 5.33 1863 69 27
76 José LARA LARA C. B. SERÒS 93 5.17 1241 68.94 18
77 Bep DALMASES BESORA C. B. CERVERA 171 5.03 2344 68.94 34
78 Francisco GÓMEZ PAZ C. B. VILA-SANA 157 5.23 2066 68.87 30
79 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÒS 40 5 550 68.75 8
80 Jose A. AGUILAR DURAN C.B. TÀRREGA-A 123 4.73 1787 68.73 26
81 Josep VILIMELIS PIERA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 171 5.03 2334 68.65 34
82 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 153 5.1 2058 68.6 30
83 Martí VILANA SOLÉ C. B. PALOU 89 5.24 1165 68.53 17
84 Paco LÓPEZ MARTÍNEZ C. B. ANGLESOLA 125 5 1713 68.52 25
85 Christian RUBIES TRULLOLS C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 47 5.22 616 68.44 9
86 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. VERGÓS 131 5.24 1710 68.4 25
87 Ramón JOVAL TORRESDEFLOT C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 205 5.13 2734 68.35 40
88 Joan Pere PONS LOZANO C. B. GOLMÉS 69 4.93 956 68.29 14
89 Teresita TORRES PENELLA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 131 5.04 1774 68.23 26
90 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 182 5.06 2453 68.14 36
91 Manel JOVÉ PUIG C. B. SERÒS 49 4.9 681 68.1 10
92 Joan ALDOMÀ ROCA C. B. BELLVÍS 150 5 2039 67.97 30
93 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 177 4.92 2445 67.92 36
94 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 46 5.11 611 67.89 9
95 Joan GREGORI FORCAT C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 151 5.03 2035 67.83 30
96 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 175 4.86 2442 67.83 36
97 José Ma SAUCH BERGA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 42 5.25 541 67.63 8
98 Toni BOLEA GUITART C. B. VERGÓS 63 4.85 879 67.62 13
99 Jesus VICIOSO TAPIA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 120 5 1620 67.5 24
100 Xavi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 172 5.06 2293 67.44 34
101 Alexei BEIU BEIU C. B. GÀRZOLA 115 5 1551 67.43 23
102 Josep Ma BARÓ LATORRE C. B. SERÒS 61 5.08 809 67.42 12
103 Aurelio SANDIN GARCÍA C. B. PALOU 55 5 740 67.27 11
104 Manel VISA SAFONT C. B. GOLMÉS 151 4.87 2085 67.26 31
105 José Miguel REQUENA LÓPEZ C. B. MALGRAT DE SEGARRA 93 4.89 1276 67.16 19
106 Josep Mª PUIG BERENGUER C. B. CASTELLNOU DE SEANA 110 5.24 1408 67.05 21
107 Joaquim MATEU SORIANO C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 93 5.17 1206 67 18
108 Enric FONT SORIGUERA C. B. ANGLESOLA 127 5.08 1675 67 25
109 Tomas RODRIGUEZ MORO C.B. TÀRREGA-A 140 4.67 2004 66.8 30
110 Sisco CASALS TORRA C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 149 4.81 2068 66.71 31
111 Bartomeu GUILLEM REÑÉ C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 141 4.86 1934 66.69 29
112 Francisco COTONAT CERQUEDA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 133 4.75 1867 66.68 28
113 Vicente HERNÁNDEZ RIVERA C. B. VERGÓS 148 4.93 1999 66.63 30
114 Josep MAS SERRA C. B. PALOU 100 4.76 1398 66.57 21
115 Josep MARSÀ COROMINAS C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 182 5.06 2396 66.56 36
116 David RODRÍGUEZ ALCARAZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 9 4.5 133 66.5 2
117 Miquel LLORETA PÉREZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 136 4.69 1927 66.45 29
118 Salvador BURGOS LÓPEZ C. B. ANGLESOLA 116 4.64 1661 66.44 25
119 Manel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 174 4.83 2391 66.42 36
120 Josep JOVÉ ESQUÉ C. B. VALLVERD D\’URGELL 46 5.11 597 66.33 9
121 Pau MIRÓ SALVIA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 139 4.63 1985 66.17 30
122 Antonio SANCHEZ SERENTILL C.B. SEDÓ-RIBER 132 4.71 1852 66.14 28
123 Josep VIVES TARRÉS C. B. SOLSONA 125 4.63 1782 66 27
124 Félix ROMERO MARTÍN C. B. SOLSONA 160 4.85 2176 65.94 33
125 Josep Ant. MARTÍNEZ UBEIRA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 107 4.86 1450 65.91 22
126 Francisco DÍAZ GARCÍA C. B. EL POAL 121 4.48 1774 65.7 27
127 Ma Teresa MERCADER TERRATS C. B. CERVERA 104 4.73 1444 65.64 22
128 Miquel MARTÍ PIJUAN C. B. CERVERA 108 4.7 1509 65.61 23
129 Josep A. FORNIES LLUSIÀ C. B. EL POAL 142 4.73 1967 65.57 30
130 Jaume REÑÉ GUISADO C. B. ANGLESOLA 94 4.48 1376 65.52 21
131 Lluis PANAVERA BERNADÓ C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 118 4.54 1702 65.46 26
132 José Luís GÓMEZ MORA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 125 4.63 1763 65.3 27
133 Josep CALDERÓ MARSIÑACH C. B. VALLVERD D\’URGELL 109 4.54 1566 65.25 24
134 Eudal NOGUÉ RIBES C.B. L’ALBAGÉS 64 4.57 913 65.21 14
135 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 135 4.66 1890 65.17 29
136 Ramon PETIT IBÓS C. B. VILA-SANA 169 4.69 2345 65.14 36
137 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 95 4.52 1365 65 21
138 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 185 4.51 2662 64.93 41
139 Jonatan JIMENEZ DELGADO C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 94 4.48 1361 64.81 21
140 Rosa SOLÉ CARRERA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 117 4.68 1607 64.28 25
141 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 17 4.25 257 64.25 4
142 Ramon MAYORAL QUERALT C. B. ANGLESOLA 95 4.52 1347 64.14 21
143 Elisa VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS 118 4.72 1603 64.12 25
144 Josep Mª Marquis C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 9 4.5 128 64 2
145 Isabel GUTIERREZ ROMA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 164 4.43 2366 63.95 37
146 Ramon RULLÓ VILLARÓ C. B. BELLVÍS 76 4.47 1086 63.88 17
147 Josep BLANCH CAMARASA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 32 4.57 447 63.86 7
148 Juan SÁNCHEZ LÓPEZ C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 89 4.45 1273 63.65 20
149 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÒS 48 4.8 636 63.6 10
150 Marian Octavian BREZOI C. B. VERGÓS 90 4.5 1272 63.6 20
151 Nodin BOUDGEMA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 52 4.33 763 63.58 12
152 Juan E. MINGUELLA ALTES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 104 4.33 1524 63.5 24
153 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 67 4.47 951 63.4 15
154 Josep GASSÓ RIBÉ C. B. CASTELLNOU DE SEANA 13 4.33 190 63.33 3
155 Tomàs AVILA PARDO C. B. TORDERA 34 4.25 505 63.13 8
156 Francisco PALACÍN ROCA C. B. SERÒS 81 4.5 1133 62.94 18
157 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 172 4.3 2517 62.93 40
158 Melchor MORA MORENO C. B. GÀRZOLA 186 4.33 2705 62.91 43
159 Cristòfol MOLINA GARCÍA C. B. SOLSONA 129 4.45 1821 62.79 29
160 Ramona SOLÉ MARTÍNEZ C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 35 4.38 502 62.75 8
161 Pere SARRET I PLENS C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 67 4.47 941 62.73 15
162 Jose MARÍN ARGUDO C. B. SERÒS 67 4.19 1003 62.69 16
163 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 23 4.6 313 62.6 5
164 Gabriel LLORETA PÉREZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 162 4.26 2377 62.55 38
165 Àngel LARA PUIGVERT C. B. SERÒS 54 4.15 811 62.38 13
166 Alberto TRUJILLO OCAÑA C. B. VILA-SANA 77 4.28 1118 62.11 18
167 Josep Lluis JUBERO BALLDELLOU C.B. L’ALBAGÉS 120 4.44 1675 62.04 27
168 Miquel LLOVERA FONT C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 101 4.39 1426 62 23
169 Enric PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 4 4 62 62 1
170 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 97 4.22 1424 61.91 23
171 Antonio NOT VILAFRANCA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 70 4.38 990 61.88 16
172 Saray MURCIANO MORENO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 35 3.89 555 61.67 9
173 Edy DIAZ TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 8 4 123 61.5 2
174 Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 173 4.22 2521 61.49 41
175 Encarna CALAFELL TOMÁS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 113 4.35 1591 61.19 26
176 Jeroni CAMPS GABARRA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 110 4.23 1589 61.12 26
177 Josep PARRAMON GAZQUEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 129 4.03 1953 61.03 32
178 Mario Pauta C.B. SEDÓ-RIBER 9 4.5 122 61 2
179 Albert RAMON KRAUEL C.B. SEDÓ-RIBER 60 4.29 854 61 14
180 Antonio CABRERA FERNÁNDEZ C. B. PALOU 4 4 61 61 1
181 Benjamí FONT CORTASA C. B. ALCOLETGE 80 4 1214 60.7 20
182 Abdou DIARRA C. B. VERGÓS 51 4.25 728 60.67 12
183 Isidoro MARCHAN CABERO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 41 4.1 606 60.6 10
184 Juan MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 108 4.15 1575 60.58 26
185 Jaume LLOVET MESTRES C. B. VILA-SANA 99 4.13 1453 60.54 24
186 Ma Isabel FRANCO BAOS C. B. SERÒS 23 3.83 363 60.5 6
187 Amador SERÓ PUIG C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 54 4.15 784 60.31 13
188 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 90 3.91 1385 60.22 23
189 Rosa SALA CAPDEVILA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 75 3.95 1143 60.16 19
190 Josep Ma. MIRÓ CODINA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 58 4.14 841 60.07 14
191 Isabel IGLESIAS PASTOR C. B. MALGRAT DE SEGARRA 17 4.25 240 60 4
192 Joan BENET PALLÀS TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 4 4 60 60 1
193 Carlos REYES MUÑOZ C. B. VERGÓS 4 4 60 60 1
194 Massimo PACITTI C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 169 4.22 2393 59.83 40
195 Rosa Ma TOLOSA ANGUERA C. B. CERVERA 66 4.13 955 59.69 16
196 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 147 4.08 2146 59.61 36
197 Josep CODINA CASALS C. B. TORDERA 58 4.14 834 59.57 14
198 Josep A. RODRIGUEZ GIL C. B. ALCOLETGE 52 3.71 834 59.57 14
199 Josep PIERA PORTA C. B. EL POAL 98 3.92 1478 59.12 25
200 Joana DÍAZ GARCÍA C. B. EL POAL 116 4.14 1652 59 28
201 Leopoldo FUENTES RODRÍGUEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 34 3.78 531 59 9
202 Fernando FONT MANGUES C. B. ALCOLETGE 90 4.09 1294 58.82 22
203 Otge NIUBÓ GÓMEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 89 4.05 1293 58.77 22
204 Alfonso CUCURULL ALDOMÀ C. B. TORDERA 50 3.85 761 58.54 13
205 Gabriel PROS ORS C. B. ANGLESOLA 8 4 117 58.5 2
206 Antoni MAS BRESCO C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 56 3.73 876 58.4 15
207 Eugeni ZAMORANO TEJEDA C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 132 3.88 1983 58.32 34
208 Jaume DALMASES MATEU C. B. EL POAL 82 3.73 1283 58.32 22
209 Mariano FUENTES PASTOR C.B. L’ALBAGÉS 49 3.77 756 58.15 13
210 Joan JIMÉNEZ MARTÍNEZ C. B. BELLVÍS 101 3.88 1508 58 26
211 Júlia CID GARCÍA C. B. CERVERA 104 3.71 1622 57.93 28
212 Diamantino DIAS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 46 3.83 694 57.83 12
213 Jacint QUINTANA SOLÉ C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 115 3.71 1792 57.81 31
214 Javier VIDAL CARNE C.B. L’ALBAGÉS 74 3.7 1143 57.15 20
215 Maria Cinta ESCARTÍN DIESTE C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 3 3 57 57 1
216 Antonio CARRERA ESCOLÀ C. B. CASTELLNOU DE SEANA 18 3.6 284 56.8 5
217 Jordi ZAMORANO FERNÁNDEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 119 3.5 1928 56.71 34
218 Ramon NIÑÁ PRENAFETA C.B. L’ALBAGÉS 46 3.54 736 56.62 13
219 Josep QUEROL SANS C. B. TORDERA 57 3.56 905 56.56 16
220 Antonio COTS POBES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 33 3.67 508 56.44 9
221 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 55 3.93 787 56.21 14
222 Jaume GARRABOU PERES C.B. SEDÓ-RIBER 86 3.74 1292 56.17 23
223 Ivan ALDOMÀ TORRENT C. B. BELLVÍS 50 3.57 783 55.93 14
224 Jaume MIRÓ PALAU C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 79 3.59 1229 55.86 22
225 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 97 3.73 1449 55.73 26
226 Ricard CODINA TORRES C. B. GÀRZOLA 154 3.58 2396 55.72 43
227 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 52 3.47 832 55.47 15
228 Josep Mª CAMBRAY SABARTÉS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 36 3.6 554 55.4 10
229 Max LOURME OLIVA C.B. SEDÓ-RIBER 60 3.33 995 55.28 18
230 Jose M. UREÑA GONZÁLEZ C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 34 3.4 552 55.2 10
231 Joan TEIXIDÓ AGUSTÍ C. B. EL POAL 32 3.2 551 55.1 10
232 Pere VILA MITJANES C.B. SEDÓ-RIBER 71 3.38 1156 55.05 21
233 Harvy Alberto TORRES PINEDA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 3 3 55 55 1
234 Ignasi LLOVET MAYORRA C. B. BELLVÍS 98 3.5 1536 54.86 28
235 Roger GARRABOU PUIG C.B. SEDÓ-RIBER 19 3.8 274 54.8 5
236 Joan CUÑAT FARRENY C.B. SEDÓ-RIBER 58 3.41 930 54.71 17
237 Juan CHAMORRO CEREZO C. B. ALCOLETGE 43 3.31 710 54.62 13
238 Josep AGUSTI CASALS C. B. SERÒS 41 3.42 649 54.08 12
239 Francesc SALVIA SETÓ C. B. PONTS 4 4 54 54 1
240 Ramon SOLÉ FREIXES C. B. CERVERA 62 3.44 972 54 18
241 Pepe MARTÍN MOHEDANO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 3 3 54 54 1
242 Ricard BLASI CRESPO C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 59 3.28 966 53.67 18
243 Victor DELGADO MARTINEZ C.B. SEDÓ-RIBER 21 3.5 321 53.5 6
244 Lluis CARDONA VILAPLANA C. B. VERGÓS 7 3.5 107 53.5 2
245 Aroa CLUET SABALL C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 9 3 160 53.33 3
246 Angel VILA VERDENY C. B. GÀRZOLA 83 3.07 1428 52.89 27
247 Joan ROCA BELLET C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 61 3.21 1003 52.79 19
248 Pere FONS JOU C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 11 3.67 158 52.67 3
249 Enric EROLES HERNÁNDEZ C. B. EL POAL 7 2.33 158 52.67 3
250 Ariadna MORALES GARCÍA C. B. PONTS 12 3 210 52.5 4
251 Miquel CODINA PADULLÉS C. B. CERVERA 20 3.33 314 52.33 6
252 Jaume CUÑAT FARRENY C.B. SEDÓ-RIBER 69 3.14 1143 51.95 22
253 Noel BADIA HITO C.B. SEDÓ-RIBER 22 3.14 363 51.86 7
254 Fernando RUBIES FONTANET C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 58 3.05 983 51.74 19
255 Joan ROSINÉS CASANOVAS C. B. CERVERA 57 3.35 879 51.71 17
256 Encarnació HUGUET GARRIGA C. B. CERVERA 27 3 463 51.44 9
257 Ma Teresa MIRET PRATS C. B. TORDERA 2 2 51 51 1
258 Miquel MOYÀ ALTISENT C. B. GOLMÉS 55 3.06 912 50.67 18
259 Alfonso GONZÁLEZ CUEVAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 41 2.73 755 50.33 15
260 Toni MARTI ARNAU C.B. SEDÓ-RIBER 61 3.39 905 50.28 18
261 Joan SISTERÉ MORA C. B. SERÒS 42 2.8 751 50.07 15
262 Jordina VILA C.B. SEDÓ-RIBER 6 3 100 50 2
263 Fina AGUILA BELTRAN C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 6 3 100 50 2
264 Pavel CIOBANU C. B. GÀRZOLA 9 3 149 49.67 3
265 Angelina ARIACA BRESCO C. B. GÀRZOLA 47 3.13 744 49.6 15
266 Robert CLUET LLADÓS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 22 2.75 396 49.5 8
267 Antonio AGELET PORTA C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 22 2.75 389 48.63 8
268 Ion MOSCALCIUC C. B. GOLMÉS 54 2.84 912 48 19
269 Neus PUIG BONELL C. B. SOLSONA 12 2.4 236 47.2 5
270 Patricia VELASCO PASCUAL TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 6 3 94 47 2
271 Alfonso JOVÉ AGUSTÍ C. B. SERÒS 31 2.58 557 46.42 12
272 Manolo PAUTA MERCHAN C.B. SEDÓ-RIBER 41 2.73 692 46.13 15
273 Laura JOVELLS AYMERICH C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 38 2.53 676 45.07 15
274 Anna SEGARRA MONELL C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 15 3 223 44.6 5
275 Francisca SEGARRA CASULLERAS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 31 2.58 533 44.42 12
276 Mihail MOSCALCIUC C. B. GOLMÉS 26 2.17 533 44.42 12
277 Imma CALLAU LLORENS C.B. SEDÓ-RIBER 2 2 43 43 1
278 Inma PUIGREDON MORROS C.B. SEDÓ-RIBER 15 3 211 42.2 5
279 Montse BACARDI CASANOVAS C.B. SEDÓ-RIBER 2 2 42 42 1
280 Victor MOSCALCIUC C. B. GOLMÉS 14 2.8 207 41.4 5
281 Roser Angerri C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 13 2.17 243 40.5 6
282 Felix RUIZ ESCALONA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 19 2.11 357 39.67 9
283 Agustina MAYORAL RODA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 2 1 70 35 2
284 Aleix BISBE CALLAU C.B. SEDÓ-RIBER 1 1 34 34 1
285 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 0 0 34 34 1
286 Montserrat BAUTISTA ORTIZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 23 1.44 497 31.06 16
287 Laia BADIA CODINA C.B. SEDÓ-RIBER 1 1 29 29 1
288 Josep Ma CANOSA COS C. B. CERVERA 1 1 23 23 1
289 Marta PICH C.B. SEDÓ-RIBER 0 0 21 21 1
290 Oriol SENAR PLANA C.B. SEDÓ-RIBER 1 1 19 19 1

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)