Resultats Individuals

Classificables per final:

Filtrar Individuals:
Genere:Grup:
 

  Jugador/a Equip Bitlles Mitjana Bitlles Punts Mitjana Punts Partits
 
1 Ramon CASOLIVA CISQUELLA C. B. PALOU 82 6.83 958 79.83 12
2 Joan Pere PONS LOZANO C. B. GOLMÉS 13 6.5 158 79 2
3 Rafael BARRANQUERO FORTES C. B. MALGRAT DE SEGARRA 66 6.6 789 78.9 10
4 Antonio N. BRICEÑO PÉREZ C. B. SOLSONA 53 6.63 623 77.88 8
5 Jordi VILANOVA MOLES TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 58 6.44 700 77.78 9
6 Lluis TOLOSA VISA TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 63 6.3 773 77.3 10
7 Gemma XURIGUERA GARCÍA C. B. PONTS 63 6.3 771 77.1 10
8 Jordi SANTAMARIA PARRAMON C. B. PONTS 48 6 615 76.88 8
9 Nil SOLE HERNÁNDEZ C.B. TÀRREGA-A 73 6.08 919 76.58 12
10 Cristian PADURET C. B. VILA-SANA 88 6.29 1071 76.5 14
11 Jordi MIRATS NOVELL C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 56 6.22 685 76.11 9
12 José Antonio TORÉS ALCÁNTARA C. B. MALGRAT DE SEGARRA 67 6.09 836 76 11
13 Ramon LLOBERA MUIXÍ C. B. PALOU 38 6.33 454 75.67 6
14 Josep ESCUTIA PAGÉS C. B. TORDERA 73 6.08 907 75.58 12
15 Miquel PEÑALO POLO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 35 5.83 452 75.33 6
16 Miquel LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 41 5.86 526 75.14 7
17 Manuel MORALES BASTANTE C.B. TÀRREGA-A 70 5.83 895 74.58 12
18 Santi MAYORAL RAMIRO C. B. PALOU 72 6 894 74.5 12
19 Francisco PEDRÓS ALTISENT C. B. VALLVERD D\’URGELL 60 6 745 74.5 10
20 Pere MUIXÍ SURIA C. B. PALOU 43 6.14 521 74.43 7
21 Josep Ma. CASTRO FÁBREGAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 81 5.79 1038 74.14 14
22 Ivan MARTÍN IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 52 5.78 667 74.11 9
23 Josep Ma SENTÍS PARDELL C. B. ALCOLETGE 6 6 74 74 1
24 Josep Ma CORTASA MARTÍ C. B. ALCOLETGE 69 5.75 886 73.83 12
25 Francisco VELAZ SÁNCHEZ TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 65 5.42 885 73.75 12
26 Marc BALAGUÉ OTERO C. B. PONTS 12 6 147 73.5 2
27 Anton GUASCH ESCALÉ C. B. PALOU 24 6 294 73.5 4
28 Ulpiano IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 60 5.45 808 73.45 11
29 Jaume CASALS ARQUÉS C.B. L’ALBAGÉS 77 5.92 953 73.31 13
30 José Ma VELASCO MORO TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 45 5.63 586 73.25 8
31 Àngel ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 62 5.64 805 73.18 11
32 Blas GÓMEZ VERDE C. B. ALCOLETGE 53 5.3 731 73.1 10
33 Juan Jose RUÍZ MONTOSA C. B. VERGÓS 79 5.64 1021 72.93 14
34 Isaac CASAS SATÓ C. B. SOLSONA 68 5.67 875 72.92 12
35 Francisco GÓMEZ PAZ C. B. VILA-SANA 59 5.9 723 72.3 10
36 Domingo HINOJOSA PASADAS TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 57 5.7 723 72.3 10
37 Josep BOLDÚ FOLGUERA C. B. VALLVERD D\’URGELL 61 5.55 794 72.18 11
38 Joaquim CARULLA PONS C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 71 5.92 866 72.17 12
39 Jacinto IGLESIAS ALONSO C. B. MALGRAT DE SEGARRA 37 5.29 505 72.14 7
40 Abril ASENSIO XURIGUERA C. B. PONTS 6 6 72 72 1
41 Alex URSU C. B. PONTS 56 5.6 720 72 10
42 Oscar BARQUÉ FARRÚS C. B. GOLMÉS 53 5.3 720 72 10
43 Martí VILANA SOLÉ C. B. PALOU 41 5.86 503 71.86 7
44 Joan PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 75 5.77 931 71.62 13
45 Josep Ma MATEU PALAU C. B. ALCOLETGE 65 5.42 859 71.58 12
46 Jesús CARBONELL ALDABÓ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 49 5.44 644 71.56 9
47 Joan ALDOMÀ ROCA C. B. BELLVÍS 55 5.5 713 71.3 10
48 Raquel CALVO RAMOS C.B. TÀRREGA-A 60 5.45 784 71.27 11
49 Josep VISA SAFONT C. B. GOLMÉS 68 5.23 922 70.92 13
50 Emili QUESADA GAVILÁN C. B. SOLSONA 20 5 283 70.75 4
51 Alberto GÓMEZ MORA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 21 5.25 282 70.5 4
52 Alfredo ESPINAL VICTORIANO C.B. TÀRREGA-A 51 5.1 705 70.5 10
53 Francisco COTONAT CERQUEDA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 76 5.43 985 70.36 14
54 Manuel ALARCÓN GORDILLO C. B. VILA-SANA 74 5.29 984 70.29 14
55 Jose A. AGUILAR DURAN C.B. TÀRREGA-A 38 4.75 562 70.25 8
56 Tadeu COSTA PONS C. B. VALLVERD D\’URGELL 55 5.5 702 70.2 10
57 Teresa CLARAMUNT CASANOVES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 63 5.25 841 70.08 12
58 Antonio NOT VILAFRANCA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 12 6 140 70 2
59 Ramon PEDRÓS CASTELL C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 67 5.58 840 70 12
60 Lluis MONFÀ PALOU C. B. VALLVERD D\’URGELL 52 5.2 700 70 10
61 Josep Ma. MIRÓ CODINA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 5 5 70 70 1
62 Ramon ENRICH GRAU C. B. TORDERA 49 4.9 700 70 10
63 Roser ENRICH GRAU C. B. AMETLLERS (CERVERA) 52 5.78 629 69.89 9
64 Aurelio SANDIN GARCÍA C. B. PALOU 32 5.33 419 69.83 6
65 Àngel ASENSIO MENA C. B. PONTS 23 5.75 278 69.5 4
66 Joan BERNAUS SOBREVALS C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 64 5.33 834 69.5 12
67 Christian RUBIES TRULLOLS C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 9 4.5 139 69.5 2
68 Clara TERRAZAS MORENO C. B. CERVERA 59 4.92 833 69.42 12
69 Toni BOLEA GUITART C. B. VERGÓS 32 5.33 416 69.33 6
70 Bartomeu GUILLEM REÑÉ C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 51 5.1 692 69.2 10
71 Tomas RODRIGUEZ MORO C.B. TÀRREGA-A 37 5.29 483 69 7
72 Josep Ma. PLAZA ALBÀ C. B. SERÒS 21 5.25 276 69 4
73 Manel JOVÉ PUIG C. B. SERÒS 20 5 276 69 4
74 Jose MARTINEZ GÓMEZ C. B. TORDERA 48 4.8 690 69 10
75 Ricardo PAZ SÁNCHEZ C.B. L’ALBAGÉS 60 5 827 68.92 12
76 Josep CALDERÓ MARSIÑACH C. B. VALLVERD D\’URGELL 58 5.27 758 68.91 11
77 Francisco IGLESIAS IGLESIAS C. B. MALGRAT DE SEGARRA 25 5 344 68.8 5
78 Joan GREGORI FORCAT C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 74 5.29 962 68.71 14
79 Antoni SOLÉ CARRERA C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 73 5.21 962 68.71 14
80 Ramon SARRI DURÓ C. B. SOLSONA 42 4.67 617 68.56 9
81 Josep PETIT TUGUES C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 10 5 137 68.5 2
82 Francisco COSTA BORRELL C. B. VALLVERD D\’URGELL 72 5.14 958 68.43 14
83 Ramon CLARAMUNT PIQUÉ C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 71 5.07 956 68.29 14
84 Xavi LÓPEZ DUART C. B. BELLVÍS 58 5.27 750 68.18 11
85 Josep A. FORNIES LLUSIÀ C. B. EL POAL 60 5 817 68.08 12
86 Paco LÓPEZ MARTÍNEZ C. B. ANGLESOLA 49 4.9 680 68 10
87 Miquel LLORETA PÉREZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 37 4.63 544 68 8
88 Mario PARICIO BLANCH C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 69 4.93 950 67.86 14
89 Cesc ALENTÀ ALABAT C.B. L’ALBAGÉS 39 4.88 542 67.75 8
90 Bep DALMASES BESORA C. B. CERVERA 41 4.56 609 67.67 9
91 Enric FONT SORIGUERA C. B. ANGLESOLA 55 5 744 67.64 11
92 José Ma SAUCH BERGA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 42 5.25 541 67.63 8
93 Joaquim MATEU SORIANO C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 35 5 473 67.57 7
94 Manel VISA SAFONT C. B. GOLMÉS 53 4.82 743 67.55 11
95 Salvador BURGOS LÓPEZ C. B. ANGLESOLA 57 4.75 809 67.42 12
96 Jaume CABESTANY TIELL C. B. CASTELLNOU DE SEANA 56 4.67 808 67.33 12
97 Jesus VICIOSO TAPIA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 50 5 672 67.2 10
98 Pau MIRÓ SALVIA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 58 4.83 806 67.17 12
99 Josep VILIMELIS PIERA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 65 4.64 940 67.14 14
100 Ramon PETIT IBÓS C. B. VILA-SANA 69 4.93 939 67.07 14
101 Jerónimo MARTÍN MARTÍN C. B. VERGÓS 67 5.15 870 66.92 13
102 Miquel SALVIA SETÓ C. B. PONTS 42 4.67 602 66.89 9
103 Josep JOVÉ ESQUÉ C. B. VALLVERD D\’URGELL 21 5.25 267 66.75 4
104 José Luís GÓMEZ MORA C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 38 4.75 534 66.75 8
105 Jose MARÍN ARGUDO C. B. SERÒS 32 4.57 467 66.71 7
106 José LARA LARA C. B. SERÒS 31 4.43 467 66.71 7
107 Nodin BOUDGEMA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 15 5 200 66.67 3
108 José Miguel REQUENA LÓPEZ C. B. MALGRAT DE SEGARRA 34 4.86 466 66.57 7
109 Francisco PALACÍN ROCA C. B. SERÒS 40 5 532 66.5 8
110 Sisco CASALS TORRA C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 48 4.36 730 66.36 11
111 Ramón JOVAL TORRESDEFLOT C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 45 4.5 663 66.3 10
112 Félix ROMERO MARTÍN C. B. SOLSONA 41 5.13 529 66.13 8
113 Juan SÁNCHEZ LÓPEZ C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 37 4.63 529 66.13 8
114 Vicente HERNÁNDEZ RIVERA C. B. VERGÓS 66 4.71 924 66 14
115 Roser NAVARRO BADIA C. B. EL POAL 63 4.85 857 65.92 13
116 Josep Mª PUIG BERENGUER C. B. CASTELLNOU DE SEANA 50 5 657 65.7 10
117 Cristòfol MOLINA GARCÍA C. B. SOLSONA 50 5 657 65.7 10
118 Josep MORA ALONSO C. B. TORDERA 43 4.78 590 65.56 9
119 Àngel LARA PUIGVERT C. B. SERÒS 19 4.75 262 65.5 4
120 Teresita TORRES PENELLA C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 37 4.63 524 65.5 8
121 Carlos FOIX CORTADELLES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 9 4.5 131 65.5 2
122 Lluis NOVAU SANTACREU C. B. GÀRZOLA 54 4.5 780 65 12
123 Josep MARSÀ COROMINAS C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 38 4.75 516 64.5 8
124 Francisco DÍAZ GARCÍA C. B. EL POAL 48 4.36 709 64.45 11
125 Melchor MORA MORENO C. B. GÀRZOLA 55 4.58 773 64.42 12
126 Miguel PLANA ALCOBA C. B. AMETLLERS (CERVERA) 27 4.5 386 64.33 6
127 Miquel MARTÍ PIJUAN C. B. CERVERA 33 4.13 513 64.13 8
128 Josep PIERA PORTA C. B. EL POAL 44 4.4 641 64.1 10
129 Jonatan JIMENEZ DELGADO C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 43 4.3 640 64 10
130 Eudal NOGUÉ RIBES C.B. L’ALBAGÉS 25 4.17 384 64 6
131 Tomàs ROVIRA ANGUERA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 57 4.38 829 63.77 13
132 Ricardo PLAZA AGUSTÍ C. B. SERÒS 24 4.8 318 63.6 5
133 Manel SOLÉ BOSCH C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 63 4.5 890 63.57 14
134 Josep VIVES TARRÉS C. B. SOLSONA 25 4.17 381 63.5 6
135 Isabel GUTIERREZ ROMA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 57 4.38 823 63.31 13
136 Josep MAS SERRA C. B. PALOU 21 4.2 316 63.2 5
137 Cesar TROCA TORRADO C. B. SERÒS 21 4.2 316 63.2 5
138 Elisa VIGO FERNÁNDEZ C. B. VERGÓS 39 4.33 567 63 9
139 Ramon MAYORAL QUERALT C. B. ANGLESOLA 35 4.38 503 62.88 8
140 Gabriel LLORETA PÉREZ C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 56 4.31 817 62.85 13
141 Josep Ma BARÓ LATORRE C. B. SERÒS 18 4.5 251 62.75 4
142 Ramona SOLÉ MARTÍNEZ C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 35 4.38 502 62.75 8
143 Josep ARPA PONT C. B. ANGLESOLA 17 4.25 251 62.75 4
144 Josep Ant. MARTÍNEZ UBEIRA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 30 4.29 438 62.57 7
145 Lluis PANAVERA BERNADÓ C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 31 3.88 500 62.5 8
146 Antoni MAS BRESCO C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 23 3.83 375 62.5 6
147 Josep CODINA CASALS C. B. TORDERA 29 4.83 373 62.17 6
148 Alberto TRUJILLO OCAÑA C. B. VILA-SANA 34 4.25 497 62.13 8
149 Pavel CIOBANU C. B. GÀRZOLA 5 5 62 62 1
150 Saray MURCIANO MORENO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 14 4.67 186 62 3
151 Ma Teresa MERCADER TERRATS C. B. CERVERA 35 4.38 496 62 8
152 Josep A. RODRIGUEZ GIL C. B. ALCOLETGE 16 4 248 62 4
153 Enric PANÉ RIERA C. B. ANGLESOLA 4 4 62 62 1
154 Ramon BURGOS LÓPEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 32 4 495 61.88 8
155 Josep PARRAMON GAZQUEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 57 4.07 865 61.79 14
156 Juan MAYORAL BAQUÉ C. B. GOLMÉS 50 4.17 741 61.75 12
157 Ramon RULLÓ VILLARÓ C. B. BELLVÍS 24 4 370 61.67 6
158 Miquel LLOVERA FONT C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 47 4.27 677 61.55 11
159 Miquel LLOVERA FONT TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 8 4 123 61.5 2
160 Joan SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 32 4 489 61.13 8
161 Josep Lluis JUBERO BALLDELLOU C.B. L’ALBAGÉS 49 4.45 672 61.09 11
162 Vicenç LLOVERA SANS C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 13 4.33 183 61 3
163 Alfonso CUCURULL ALDOMÀ C. B. TORDERA 29 4.14 427 61 7
164 Raúl BARÓ PAREJA C. B. PONTS 12 4 182 60.67 3
165 Pere SARRET I PLENS C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 9 4.5 121 60.5 2
166 Joana DÍAZ GARCÍA C. B. EL POAL 42 4.2 605 60.5 10
167 Jaume LLOVET MESTRES C. B. VILA-SANA 41 4.1 605 60.5 10
168 Ma Isabel FRANCO BAOS C. B. SERÒS 7 3.5 121 60.5 2
169 Eugeni ZAMORANO TEJEDA C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 59 4.21 846 60.43 14
170 Rosa Ma TOLOSA ANGUERA C. B. CERVERA 20 4 301 60.2 5
171 Carlos REYES MUÑOZ C. B. VERGÓS 4 4 60 60 1
172 Joan BENET PALLÀS TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 4 4 60 60 1
173 Jaume DALMASES MATEU C. B. EL POAL 27 3.86 419 59.86 7
174 José HERNÁNDEZ VALEA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 54 3.86 834 59.57 14
175 Beni SABALL CAELLES C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 22 4.4 297 59.4 5
176 Javier VIDAL CARNE C.B. L’ALBAGÉS 42 4.2 594 59.4 10
177 Pere VILA MITJANES C.B. SEDÓ-RIBER 17 4.25 237 59.25 4
178 Antonio SANCHEZ SERENTILL C.B. SEDÓ-RIBER 17 4.25 237 59.25 4
179 Otge NIUBÓ GÓMEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 26 4.33 355 59.17 6
180 Isidoro MARCHAN CABERO C. B. AMETLLERS (CERVERA) 24 4 355 59.17 6
181 Marian Octavian BREZOI C. B. VERGÓS 22 3.67 355 59.17 6
182 Jaume REÑÉ GUISADO C. B. ANGLESOLA 28 3.5 472 59 8
183 Josep Ma. BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 48 4 707 58.92 12
184 Enric BOSCH PORTA C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 56 4 824 58.86 14
185 Ivan ALDOMÀ TORRENT C. B. BELLVÍS 40 4 588 58.8 10
186 Antonio COTS POBES C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 15 3.75 235 58.75 4
187 Ricard CODINA TORRES C. B. GÀRZOLA 47 3.92 704 58.67 12
188 Abdou DIARRA C. B. VERGÓS 19 3.8 293 58.6 5
189 Benjamí FONT CORTASA C. B. ALCOLETGE 25 3.57 410 58.57 7
190 Gabriel PROS ORS C. B. ANGLESOLA 8 4 117 58.5 2
191 Jacint QUINTANA SOLÉ C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 46 3.83 701 58.42 12
192 Leopoldo FUENTES RODRÍGUEZ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 20 4 292 58.4 5
193 Antonio MACIÀ ESCOLÀ C. B. AMETLLERS (CERVERA) 18 3.6 292 58.4 5
194 Juan E. MINGUELLA ALTES C. B. AMETLLERS (CERVERA) 25 3.57 408 58.29 7
195 Rosa SOLÉ CARRERA C. B. CASTELLNOU DE SEANA 31 3.88 465 58.13 8
196 Encarna CALAFELL TOMÁS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 44 4 639 58.09 11
197 Ramon SOLÉ FREIXES C. B. CERVERA 32 4 464 58 8
198 Massimo PACITTI C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 51 3.92 750 57.69 13
199 Rosa SALA CAPDEVILA C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 23 3.83 346 57.67 6
200 Diamantino DIAS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 4 4 57 57 1
201 Jose M. UREÑA GONZÁLEZ C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 11 3.67 171 57 3
202 Ignasi LLOVET MAYORRA C. B. BELLVÍS 33 3.67 513 57 9
203 Ricard BLASI CRESPO C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 20 4 284 56.8 5
204 Antonio CARRERA ESCOLÀ C. B. CASTELLNOU DE SEANA 18 3.6 284 56.8 5
205 Fernando RUBIES FONTANET C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 31 3.44 510 56.67 9
206 Joan ROCA BELLET C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 42 3.82 623 56.64 11
207 Jeroni CAMPS GABARRA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 36 3.6 564 56.4 10
208 Juan CHAMORRO CEREZO C. B. ALCOLETGE 23 3.83 338 56.33 6
209 Mariano FUENTES PASTOR C.B. L’ALBAGÉS 14 3.5 225 56.25 4
210 Antoni SOLÉ GAYA C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 49 3.5 785 56.07 14
211 Jordi ZAMORANO FERNÁNDEZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 41 3.42 672 56 12
212 Joan SALA MONTALÀ C. B. PALOU 2 2 56 56 1
213 Joan JIMÉNEZ MARTÍNEZ C. B. BELLVÍS 23 3.29 385 55 7
214 Jaume MIRÓ PALAU C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 42 3.5 659 54.92 12
215 Joan TEIXIDÓ AGUSTÍ C. B. EL POAL 22 3.14 383 54.71 7
216 Fernando FONT MANGUES C. B. ALCOLETGE 29 3.63 437 54.63 8
217 Ramon NIÑÁ PRENAFETA C.B. L’ALBAGÉS 19 3.17 327 54.5 6
218 Jaume GARRABOU PERES C.B. SEDÓ-RIBER 18 3.6 271 54.2 5
219 Amador SERÓ PUIG C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 21 3.5 323 53.83 6
220 Encarnació HUGUET GARRIGA C. B. CERVERA 23 3.29 375 53.57 7
221 Lluis CARDONA VILAPLANA C. B. VERGÓS 7 3.5 107 53.5 2
222 Albert RAMON KRAUEL C.B. SEDÓ-RIBER 11 3.67 158 52.67 3
223 Alfonso JOVÉ AGUSTÍ C. B. SERÒS 15 3 263 52.6 5
224 Angelina ARIACA BRESCO C. B. GÀRZOLA 38 3.45 578 52.55 11
225 Júlia CID GARCÍA C. B. CERVERA 22 3.14 367 52.43 7
226 Noel BADIA HITO C.B. SEDÓ-RIBER 7 3.5 104 52 2
227 Josep QUEROL SANS C. B. TORDERA 14 2.8 259 51.8 5
228 Joan SISTERÉ MORA C. B. SERÒS 21 3 359 51.29 7
229 Roger GARRABOU PUIG C.B. SEDÓ-RIBER 4 4 51 51 1
230 Ma Teresa MIRET PRATS C. B. TORDERA 2 2 51 51 1
231 Angel VILA VERDENY C. B. GÀRZOLA 35 2.92 602 50.17 12
232 Fina AGUILA BELTRAN C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 6 3 100 50 2
233 Josep BALCELLS BERTRAN C. B. SERÒS 18 3 299 49.83 6
234 Neus PUIG BONELL C. B. SOLSONA 8 2.67 147 49 3
235 Miquel MOYÀ ALTISENT C. B. GOLMÉS 18 2.57 343 49 7
236 Josep AGUSTI CASALS C. B. SERÒS 5 2.5 97 48.5 2
237 Max LOURME OLIVA C.B. SEDÓ-RIBER 20 2.5 388 48.5 8
238 Joan CUÑAT FARRENY C.B. SEDÓ-RIBER 4 2 95 47.5 2
239 Toni MARTI ARNAU C.B. SEDÓ-RIBER 14 2.8 237 47.4 5
240 Patricia VELASCO PASCUAL TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 6 3 94 47 2
241 Joan ROSINÉS CASANOVAS C. B. CERVERA 13 2.6 235 47 5
242 Mihail MOSCALCIUC C. B. GOLMÉS 16 2.29 328 46.86 7
243 Ariadna MORALES GARCÍA C. B. PONTS 5 2.5 93 46.5 2
244 Alfonso GONZÁLEZ CUEVAS C. B. CASTELLNOU DE SEANA 13 2.17 276 46 6
245 Robert CLUET LLADÓS C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 8 2.67 137 45.67 3
246 Victor DELGADO MARTINEZ C.B. SEDÓ-RIBER 7 2.33 137 45.67 3
247 Laura JOVELLS AYMERICH C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 31 2.58 541 45.08 12
248 Ion MOSCALCIUC C. B. GOLMÉS 21 2.63 360 45 8
249 Inma PUIGREDON MORROS C.B. SEDÓ-RIBER 5 2.5 86 43 2
250 Imma CALLAU LLORENS C.B. SEDÓ-RIBER 2 2 43 43 1
251 Montse BACARDI CASANOVAS C.B. SEDÓ-RIBER 2 2 42 42 1
252 Jaume CUÑAT FARRENY C.B. SEDÓ-RIBER 5 1.67 122 40.67 3
253 Francisca SEGARRA CASULLERAS C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 4 2 80 40 2
254 Felix RUIZ ESCALONA C. B. PALAU D\’ANGLESOLA 10 2 199 39.8 5
255 Anna SEGARRA MONELL C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 4 2 79 39.5 2
256 Agustina MAYORAL RODA C. B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 2 1 70 35 2
257 Manolo PAUTA MERCHAN C.B. SEDÓ-RIBER 3 1 105 35 3
258 Aleix BISBE CALLAU C.B. SEDÓ-RIBER 1 1 34 34 1
259 Emili GASÓ ALTISENT C. B. ANGLESOLA 0 0 34 34 1
260 Montserrat BAUTISTA ORTIZ C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 8 1.33 188 31.33 6
261 Laia BADIA CODINA C.B. SEDÓ-RIBER 1 1 29 29 1
262 Josep Ma CANOSA COS C. B. CERVERA 1 1 23 23 1
263 Josep Ma CANOSA COS C.B. SEDÓ-RIBER 0 0 19 19 1

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)